VERICITY › Cene stanovanj › Prebold › Dolenja vas 166
3312 Prebold · Prebold
Dolenja vas 168
Dolenja vas 166, Prebold: 13 prodaj v zadnjih 15 letih, mediana 2256 €/m² (zadnjih 5 let). Zgrajena 2007, 7 etaž, 48 stanovanj.
| Št. | Nadstropje | Površina | Uradna vrednost |
|---|---|---|---|
| 1 | 2. nadstropje | 62,3 m² | 154.500 € |
| 2 | 2. nadstropje | 37,8 m² | 103.300 € |
| 3 | 2. nadstropje | 40,9 m² | 110.600 € |
| 4 | 2. nadstropje | 58,4 m² | 147.900 € |
| 5 | 2. nadstropje | 63,3 m² | 157.400 € |
| 6 | 2. nadstropje | 51 m² | 132.700 € |
| 25 | 2. nadstropje | 62,3 m² | 154.500 € |
| 26 | 2. nadstropje | 37,8 m² | 103.300 € |
| 27 | 2. nadstropje | 40,9 m² | 110.600 € |
| 28 | 2. nadstropje | 58,4 m² | 147.900 € |
| 29 | 2. nadstropje | 63,3 m² | 157.400 € |
| 30 | 2. nadstropje | 51 m² | 132.700 € |
| 7 | 3. nadstropje | 62,3 m² | 154.500 € |
| 8 | 3. nadstropje | 37,8 m² | 103.300 € |
| 9 | 3. nadstropje | 40,9 m² | 110.600 € |
| 10 | 3. nadstropje | 58,4 m² | 147.900 € |
| 11 | 3. nadstropje | 63,3 m² | 157.400 € |
| 12 | 3. nadstropje | 65,7 m² | 161.100 € |
| 31 | 3. nadstropje | 62,3 m² | 154.500 € |
| 32 | 3. nadstropje | 37,8 m² | 103.300 € |
| 33 | 3. nadstropje | 40,9 m² | 110.600 € |
| 34 | 3. nadstropje | 58,4 m² | 147.900 € |
| 35 | 3. nadstropje | 63,3 m² | 157.400 € |
| 36 | 3. nadstropje | 65,7 m² | 161.100 € |
| 13 | 4. nadstropje | 62,3 m² | 154.500 € |
| 14 | 4. nadstropje | 37,8 m² | 103.300 € |
| 15 | 4. nadstropje | 40,9 m² | 110.600 € |
| 16 | 4. nadstropje | 58,4 m² | 147.900 € |
| 17 | 4. nadstropje | 63,3 m² | 157.400 € |
| 18 | 4. nadstropje | 65,7 m² | 161.100 € |
| 37 | 4. nadstropje | 62,3 m² | 154.500 € |
| 38 | 4. nadstropje | 37,8 m² | 103.300 € |
| 39 | 4. nadstropje | 40,9 m² | 110.600 € |
| 40 | 4. nadstropje | 58,4 m² | 147.900 € |
| 41 | 4. nadstropje | 63,3 m² | 157.400 € |
| 42 | 4. nadstropje | 65,7 m² | 161.100 € |
| 19 | 5. nadstropje | 62,3 m² | 154.500 € |
| 20 | 5. nadstropje | 37,8 m² | 103.300 € |
| 21 | 5. nadstropje | 40,9 m² | 110.600 € |
| 22 | 5. nadstropje | 58,4 m² | 147.900 € |
| 23 | 5. nadstropje | 63,3 m² | 157.400 € |
| 24 | 5. nadstropje | 65,7 m² | 161.100 € |
| 43 | 5. nadstropje | 62,3 m² | 154.500 € |
| 44 | 5. nadstropje | 37,8 m² | 103.300 € |
| 45 | 5. nadstropje | 40,9 m² | 110.600 € |
| 46 | 5. nadstropje | 58,4 m² | 147.900 € |
| 47 | 5. nadstropje | 63,3 m² | 157.400 € |
| 48 | 5. nadstropje | 65,7 m² | 161.100 € |
| Datum | Nadstropje | Površina | Cena | €/m² |
|---|---|---|---|---|
| 28. 4. 2025 | 5. nadstropje | 37,8 m² | 80.000 € | 2116 |
| 26. 1. 2024 | 3. nadstropje | 63,3 m² | 178.000 € | 2812 |
| 25. 5. 2022 | 5. nadstropje | 58,4 m² | 140.000 € | 2397 |
| 14. 2. 2022 | 2. nadstropje | 40,9 m² | 80.000 € | 1956 |
| 11. 8. 2020 | 3. nadstropje | 37,8 m² | 58.000 € | 1534 |
| 26. 6. 2019 | 5. nadstropje | 40,9 m² | 70.000 € | 1711 |
| 8. 6. 2017 | 2. nadstropje | 58,4 m² | 85.000 € | 1455 |
| 24. 6. 2016 | 2. nadstropje | 58,4 m² | 85.000 € | 1455 |
| 13. 11. 2015 | 2. nadstropje | 40,9 m² | 60.000 € | 1467 |
| 4. 11. 2015 | 2. nadstropje | 40,9 m² | 60.000 € | 1467 |
| 19. 8. 2015 | 2. nadstropje | 65,6 m² | 99.000 € | 1509 |
| 22. 8. 2014 | 2. nadstropje | 37,8 m² | 50.000 € | 1323 |
| 29. 8. 2013 | 2. nadstropje | 58,4 m² | 55.000 € | 942 |
Vir: Geodetska uprava Republike Slovenije (CC BY 4.0)