VERICITY › Cene stanovanj › Murska Sobota › Gregorčičeva ulica 55
9000 Murska Sobota · Murska Sobota
Gregorčičeva ulica 55, Murska Sobota: 5 prodaj v zadnjih 15 letih, mediana 878 €/m² (zadnjih 15 let). Zgrajena 1976, 10 etaž, 44 stanovanj.
| Št. | Nadstropje | Površina | Uradna vrednost |
|---|---|---|---|
| 1 | pritličje | 61,6 m² | 99.800 € |
| 2 | pritličje | 49,6 m² | 83.700 € |
| 3 | pritličje | 26,5 m² | 50.200 € |
| 4 | pritličje | 49 m² | 83.100 € |
| 5 | pritličje | 31,2 m² | 58.700 € |
| 6 | 1. nadstropje | 62 m² | 99.300 € |
| 7 | 1. nadstropje | 45,7 m² | 79.300 € |
| 8 | 1. nadstropje | 26 m² | 49.500 € |
| 9 | 1. nadstropje | 46,8 m² | 80.600 € |
| 10 | 1. nadstropje | 60,9 m² | 98.200 € |
| 11 | 2. nadstropje | 60,3 m² | 97.100 € |
| 12 | 2. nadstropje | 45,7 m² | 79.300 € |
| 13 | 2. nadstropje | 26,5 m² | 50.700 € |
| 14 | 2. nadstropje | 47,7 m² | 81.700 € |
| 15 | 2. nadstropje | 62,6 m² | 100.800 € |
| 16 | 3. nadstropje | 61,2 m² | 98.600 € |
| 17 | 3. nadstropje | 45,8 m² | 80.200 € |
| 18 | 3. nadstropje | 27,5 m² | 51.500 € |
| 19 | 3. nadstropje | 46,2 m² | 81.400 € |
| 20 | 3. nadstropje | 64 m² | 101.300 € |
| 21 | 4. nadstropje | 59,9 m² | 98.200 € |
| 22 | 4. nadstropje | 50 m² | 85.000 € |
| 23 | 4. nadstropje | 26,5 m² | 50.900 € |
| 24 | 4. nadstropje | 46,9 m² | 80.700 € |
| 25 | 4. nadstropje | 60,6 m² | 97.900 € |
| 26 | 5. nadstropje | 61,2 m² | 98.600 € |
| 27 | 5. nadstropje | 49,6 m² | 83.800 € |
| 28 | 5. nadstropje | 26,5 m² | 50.000 € |
| 29 | 5. nadstropje | 46,8 m² | 80.400 € |
| 30 | 5. nadstropje | 58,6 m² | 95.700 € |
| 31 | 6. nadstropje | 62,9 m² | 100.200 € |
| 32 | 6. nadstropje | 46,8 m² | 80.600 € |
| 33 | 6. nadstropje | 26,5 m² | 50.200 € |
| 34 | 6. nadstropje | 49,6 m² | 83.700 € |
| 35 | 6. nadstropje | 60,5 m² | 98.900 € |
| 36 | 7. nadstropje | 62,6 m² | 100.100 € |
| 37 | 7. nadstropje | 49,6 m² | 83.900 € |
| 38 | 7. nadstropje | 26,5 m² | 50.500 € |
| 39 | 7. nadstropje | 46,9 m² | 80.900 € |
| 40 | 7. nadstropje | 59,7 m² | 98.000 € |
| 41 | 8. nadstropje | 44 m² | 76.900 € |
| 42 | 8. nadstropje | 40,4 m² | 71.200 € |
| 43 | 8. nadstropje | 40,4 m² | 70.500 € |
| 44 | 8. nadstropje | 47,6 m² | 80.900 € |
| Datum | Nadstropje | Površina | Cena | €/m² |
|---|---|---|---|---|
| 30. 11. 2021 | 1. nadstropje | 60,9 m² | 84.900 € | 1394 |
| 6. 10. 2021 | 3. nadstropje | 27,5 m² | 30.000 € | 1091 |
| 23. 10. 2019 | 1. nadstropje | 46,8 m² | 36.000 € | 769 |
| 7. 5. 2018 | 5. nadstropje | 61,2 m² | 48.000 € | 784 |
| 28. 12. 2017 | 3. nadstropje | 64 m² | 56.200 € | 878 |
Vir: Geodetska uprava Republike Slovenije (CC BY 4.0)