VERICITY › Cene stanovanj › Celje › Ljubljanska cesta 20a

Ljubljanska cesta 20a

3000 Celje · Celje

Ljubljanska cesta 20a, Celje: 27 prodaj v zadnjih 15 letih, mediana 2120 €/m² (zadnjih 5 let). Zgrajena 2004, 7 etaž, 30 stanovanj.

Stanovanja v stavbi

Št.NadstropjePovršinaUradna vrednost
102. nadstropje94,6 m²274.200 €
112. nadstropje46,1 m²159.700 €
122. nadstropje86,8 m²264.200 €
132. nadstropje51,8 m²173.400 €
142. nadstropje96,8 m²281.100 €
152. nadstropje51,1 m²172.200 €
162. nadstropje69,7 m²215.400 €
582. nadstropje144,6 m²350.800 €
592. nadstropje70,4 m²161.100 €
173. nadstropje116,5 m²310.000 €
183. nadstropje79,1 m²236.300 €
193. nadstropje115,5 m²308.500 €
203. nadstropje76,8 m²228.400 €
213. nadstropje76,9 m²231.300 €
223. nadstropje86,4 m²253.300 €
233. nadstropje46,8 m²154.500 €
244. nadstropje105,5 m²292.700 €
254. nadstropje67,9 m²214.900 €
264. nadstropje110,8 m²301.600 €
274. nadstropje81,7 m²245.500 €
284. nadstropje46,9 m²154.800 €
295. nadstropje113,2 m²339.900 €
305. nadstropje64,6 m²205.500 €
315. nadstropje62,5 m²201.400 €
325. nadstropje63 m²203.100 €
335. nadstropje60,9 m²197.700 €
346. nadstropje92,8 m²292.700 €
356. nadstropje101,4 m²287.100 €
366. nadstropje101,5 m²288.200 €
376. nadstropje50,4 m²172.700 €

Podatki o stavbi

Prodaje v tej stavbi

DatumNadstropjePovršinaCena€/m²
11. 2. 20253. nadstropje79,1 m²150.000 €1896
5. 12. 20244. nadstropje46,9 m²110.000 €2345
14. 2. 20242. nadstropje144,6 m²248.000 €1715
14. 11. 20234. nadstropje67,9 m²165.000 €2430
26. 5. 20222. nadstropje51,1 m²125.000 €2446
12. 5. 20222. nadstropje69,7 m²113.000 €1621
3. 8. 20202. nadstropje0 m²97.625 €—
21. 5. 20205. nadstropje113,2 m²262.600 €2320
2. 8. 20193. nadstropje79,1 m²125.000 €1580
7. 6. 20182. nadstropje67,9 m²125.000 €1841
20. 4. 20171. nadstropje69,7 m²122.000 €1750
9. 2. 20165. nadstropje92,8 m²225.000 €2425
14. 1. 20162. nadstropje76,8 m²115.000 €1497
4. 12. 20151. nadstropje0 m²37.000 €—
13. 11. 20155. nadstropje50,4 m²95.000 €1885
2. 11. 20152. nadstropje115,5 m²179.000 €1550
1. 9. 20154. nadstropje63 m²100.100 €1589
11. 6. 20151. nadstropje96,8 m²124.000 €1281
20. 4. 20152. nadstropje86,4 m²144.800 €1676
12. 12. 20142. nadstropje137,1 m²147.060 €1073
11. 12. 20142. nadstropje137,1 m²175.000 €1276
5. 2. 20145. nadstropje50,4 m²59.000 €1171
15. 11. 20135. nadstropje92,8 m²215.000 €2317
10. 4. 20135. nadstropje64,6 m²107.500 €1664
17. 4. 20123. nadstropje79,1 m²100.000 €1264
3. 1. 20122. nadstropje86,8 m²129.360 €1490
25. 10. 20113. nadstropje76,8 m²96.000 €1250

Stavbe v bližini

Vzorec poročila PDF

Vir: Geodetska uprava Republike Slovenije (CC BY 4.0)