VERICITY › Cene stanovanj › Novo mesto › Drska 46
8000 Novo mesto · Novo mesto
Drska 46, Novo mesto: 17 prodaj v zadnjih 15 letih, mediana 2428 €/m² (zadnjih 5 let). Zgrajena 1976, 7 etaž, 52 stanovanj.
| Št. | Nadstropje | Površina | Uradna vrednost |
|---|---|---|---|
| 1 | pritličje | 67,2 m² | 176.600 € |
| 2 | pritličje | 76 m² | 193.300 € |
| 3 | 1. nadstropje | 48,4 m² | 137.400 € |
| 4 | 1. nadstropje | 29,2 m² | 93.500 € |
| 5 | 1. nadstropje | 40,9 m² | 122.200 € |
| 6 | 1. nadstropje | 40,8 m² | 118.900 € |
| 7 | 1. nadstropje | 30,9 m² | 94.300 € |
| 8 | 1. nadstropje | 52,3 m² | 151.300 € |
| 9 | 1. nadstropje | 52 m² | 150.900 € |
| 10 | 1. nadstropje | 67,2 m² | 176.600 € |
| 11 | 1. nadstropje | 72,3 m² | 190.700 € |
| 12 | 1. nadstropje | 37,5 m² | 117.000 € |
| 13 | 2. nadstropje | 48,4 m² | 137.400 € |
| 14 | 2. nadstropje | 29,2 m² | 90.000 € |
| 15 | 2. nadstropje | 40,9 m² | 119.900 € |
| 16 | 2. nadstropje | 39,9 m² | 122.100 € |
| 17 | 2. nadstropje | 31,1 m² | 94.800 € |
| 18 | 2. nadstropje | 52,8 m² | 146.500 € |
| 19 | 2. nadstropje | 53,2 m² | 147.500 € |
| 20 | 2. nadstropje | 67,2 m² | 176.600 € |
| 21 | 2. nadstropje | 72,3 m² | 187.100 € |
| 22 | 2. nadstropje | 46,2 m² | 132.200 € |
| 23 | 3. nadstropje | 48,4 m² | 137.400 € |
| 24 | 3. nadstropje | 29,2 m² | 93.500 € |
| 25 | 3. nadstropje | 40,9 m² | 124.300 € |
| 26 | 3. nadstropje | 41,7 m² | 121.500 € |
| 27 | 3. nadstropje | 30,9 m² | 94.300 € |
| 28 | 3. nadstropje | 52,5 m² | 153.200 € |
| 29 | 3. nadstropje | 52,9 m² | 146.900 € |
| 30 | 3. nadstropje | 66,7 m² | 175.300 € |
| 31 | 3. nadstropje | 72,3 m² | 187.100 € |
| 32 | 3. nadstropje | 46,2 m² | 132.200 € |
| 33 | 4. nadstropje | 48,4 m² | 130.500 € |
| 34 | 4. nadstropje | 30,3 m² | 88.200 € |
| 35 | 4. nadstropje | 40,9 m² | 113.900 € |
| 36 | 4. nadstropje | 39,9 m² | 111.400 € |
| 37 | 4. nadstropje | 30,9 m² | 89.600 € |
| 38 | 4. nadstropje | 52,4 m² | 138.600 € |
| 39 | 4. nadstropje | 52,2 m² | 138.200 € |
| 40 | 4. nadstropje | 67,2 m² | 167.800 € |
| 41 | 4. nadstropje | 72,3 m² | 188.000 € |
| 42 | 4. nadstropje | 46,1 m² | 125.300 € |
| 43 | 5. nadstropje | 48 m² | 129.600 € |
| 44 | 5. nadstropje | 29,2 m² | 88.800 € |
| 45 | 5. nadstropje | 43 m² | 118.400 € |
| 46 | 5. nadstropje | 39,8 m² | 111.400 € |
| 47 | 5. nadstropje | 30,9 m² | 89.600 € |
| 48 | 5. nadstropje | 52,3 m² | 145.100 € |
| 49 | 5. nadstropje | 52,4 m² | 138.600 € |
| 50 | 5. nadstropje | 67,2 m² | 167.800 € |
| 51 | 5. nadstropje | 72,2 m² | 177.500 € |
| 52 | 5. nadstropje | 49,6 m² | 132.500 € |
| Datum | Nadstropje | Površina | Cena | €/m² |
|---|---|---|---|---|
| 4. 12. 2025 | 5. nadstropje | 67,2 m² | 210.000 € | 3125 |
| 11. 7. 2024 | 4. nadstropje | 30,9 m² | 90.000 € | 2913 |
| 8. 3. 2024 | 5. nadstropje | 30,9 m² | 60.000 € | 1942 |
| 19. 10. 2021 | 3. nadstropje | 52,9 m² | 25.000 € | 473 |
| 20. 4. 2021 | 5. nadstropje | 67,2 m² | 118.000 € | 1756 |
| 22. 1. 2021 | 5. nadstropje | 48 m² | 70.000 € | 1458 |
| 4. 2. 2020 | 4. nadstropje | 52,4 m² | 80.000 € | 1527 |
| 3. 10. 2019 | 1. nadstropje | 40,8 m² | 58.000 € | 1422 |
| 2. 7. 2019 | 1. nadstropje | 40,9 m² | 80.500 € | 1968 |
| 10. 6. 2019 | 5. nadstropje | 67,2 m² | 118.000 € | 1756 |
| 26. 3. 2018 | 3. nadstropje | 40,9 m² | 45.000 € | 1100 |
| 18. 10. 2017 | 2. nadstropje | 40,8 m² | 58.000 € | 1422 |
| 21. 12. 2016 | 3. nadstropje | 52,4 m² | 63.000 € | 1202 |
| 14. 5. 2016 | 2. nadstropje | 29,2 m² | 35.000 € | 1199 |
| 9. 1. 2015 | 4. nadstropje | 30,9 m² | 33.000 € | 1068 |
| 2. 8. 2012 | 1. nadstropje | 48,4 m² | 70.000 € | 1446 |
| 2. 11. 2011 | 2. nadstropje | 29,2 m² | 34.700 € | 1188 |
Vir: Geodetska uprava Republike Slovenije (CC BY 4.0)