VERICITY › Cene stanovanj › Lendava › Tomšičeva ulica 1
9220 Lendava - Lendva · Lendava
Tomšičeva ulica 1, Lendava - Lendva: 16 prodaj v zadnjih 15 letih, mediana 1134 €/m² (zadnjih 5 let). Zgrajena 1976, 10 etaž, 41 stanovanj.
| Št. | Nadstropje | Površina | Uradna vrednost |
|---|---|---|---|
| 1 | pritličje | 52,6 m² | 63.900 € |
| 2 | pritličje | 52,6 m² | 63.900 € |
| 3 | pritličje | 68,7 m² | 78.700 € |
| 4 | pritličje | 49,5 m² | 61.000 € |
| 5 | 1. nadstropje | 39,7 m² | 50.700 € |
| 6 | 1. nadstropje | 52,6 m² | 63.900 € |
| 7 | 1. nadstropje | 68,7 m² | 78.700 € |
| 8 | 1. nadstropje | 49,5 m² | 61.000 € |
| 9 | 1. nadstropje | 25,2 m² | 33.500 € |
| 10 | 2. nadstropje | 39,7 m² | 50.700 € |
| 11 | 2. nadstropje | 52,6 m² | 63.900 € |
| 12 | 2. nadstropje | 68,7 m² | 78.700 € |
| 13 | 2. nadstropje | 49,5 m² | 61.000 € |
| 14 | 2. nadstropje | 25,2 m² | 33.600 € |
| 15 | 3. nadstropje | 39,7 m² | 50.700 € |
| 16 | 3. nadstropje | 52,6 m² | 63.900 € |
| 17 | 3. nadstropje | 68,7 m² | 78.700 € |
| 18 | 3. nadstropje | 49,5 m² | 61.000 € |
| 19 | 3. nadstropje | 25,2 m² | 33.500 € |
| 20 | 4. nadstropje | 39,7 m² | 50.700 € |
| 21 | 4. nadstropje | 52,6 m² | 63.900 € |
| 22 | 4. nadstropje | 70,2 m² | 80.200 € |
| 23 | 4. nadstropje | 49,5 m² | 61.000 € |
| 24 | 4. nadstropje | 25,2 m² | 33.500 € |
| 25 | 5. nadstropje | 39,7 m² | 50.700 € |
| 26 | 5. nadstropje | 52,6 m² | 63.900 € |
| 27 | 5. nadstropje | 68,7 m² | 78.700 € |
| 28 | 5. nadstropje | 49,5 m² | 61.000 € |
| 29 | 5. nadstropje | 25,2 m² | 33.600 € |
| 30 | 6. nadstropje | 39,7 m² | 50.700 € |
| 31 | 6. nadstropje | 52,6 m² | 63.900 € |
| 32 | 6. nadstropje | 68,7 m² | 78.700 € |
| 33 | 6. nadstropje | 49,5 m² | 61.000 € |
| 34 | 6. nadstropje | 25,2 m² | 33.800 € |
| 35 | 7. nadstropje | 39,7 m² | 51.300 € |
| 36 | 7. nadstropje | 52,6 m² | 63.900 € |
| 37 | 7. nadstropje | 68,7 m² | 78.700 € |
| 38 | 7. nadstropje | 49,5 m² | 61.000 € |
| 39 | 7. nadstropje | 25,2 m² | 33.500 € |
| 40 | 8. nadstropje | 42,2 m² | 52.300 € |
| 41 | 8. nadstropje | 69,6 m² | 80.400 € |
| Datum | Nadstropje | Površina | Cena | €/m² |
|---|---|---|---|---|
| 1. 7. 2025 | 1. nadstropje | 39,7 m² | 80.000 € | 2015 |
| 18. 6. 2025 | 6. nadstropje | 25,2 m² | 31.000 € | 1230 |
| 9. 2. 2024 | 1. nadstropje | 39,7 m² | 42.000 € | 1058 |
| 29. 11. 2023 | 5. nadstropje | 25,2 m² | 30.000 € | 1190 |
| 20. 5. 2023 | 2. nadstropje | 39,7 m² | 45.000 € | 1134 |
| 21. 4. 2023 | 5. nadstropje | 68,7 m² | 62.500 € | 910 |
| 25. 11. 2021 | 4. nadstropje | 70,2 m² | 72.000 € | 1026 |
| 6. 10. 2021 | 1. nadstropje | 52,6 m² | 36.400 € | 692 |
| 22. 12. 2020 | 6. nadstropje | 25,2 m² | 18.000 € | 714 |
| 5. 11. 2020 | 3. nadstropje | 39,7 m² | 29.200 € | 736 |
| 30. 1. 2020 | 6. nadstropje | 39,7 m² | 22.700 € | 572 |
| 10. 10. 2019 | 6. nadstropje | 25,2 m² | 18.000 € | 714 |
| 19. 2. 2018 | 4. nadstropje | 70,2 m² | 65.000 € | 926 |
| 9. 2. 2015 | 4. nadstropje | 39,7 m² | 25.600 € | 645 |
| 4. 11. 2014 | 5. nadstropje | 25,2 m² | 19.000 € | 754 |
| 19. 12. 2012 | 4. nadstropje | 39,7 m² | 25.600 € | 645 |
Vir: Geodetska uprava Republike Slovenije (CC BY 4.0)