VERICITY › Cene stanovanj › Škofljica › Ob potoku 24

Ob potoku 24

1291 Škofljica · Škofljica

Ob potoku 24a

Ob potoku 24, Škofljica: 35 prodaj v zadnjih 15 letih, mediana 6346 €/m² (zadnjih 5 let). Zgrajena 2018, 4 etaže, 34 stanovanj.

Stanovanja v stavbi

Št.NadstropjePovršinaUradna vrednost
1pritličje67,2 m²315.800 €
2pritličje36,3 m²195.200 €
3pritličje52,8 m²269.100 €
4pritličje55,8 m²281.300 €
5pritličje36,3 m²203.300 €
6pritličje52,3 m²268.300 €
7pritličje68,9 m²328.100 €
8pritličje70,2 m²333.100 €
9pritličje55,4 m²279.900 €
10pritličje36,5 m²204.200 €
11pritličje52,5 m²269.100 €
12pritličje68,6 m²327.000 €
13pritličje70,7 m²334.900 €
14pritličje74,4 m²347.800 €
15pritličje71,6 m²338.200 €
16pritličje68,5 m²327.000 €
17pritličje71,4 m²337.400 €
18pritličje59 m²291.400 €
19pritličje36,2 m²194.700 €
20pritličje62,5 m²298.900 €
21pritličje56 m²281.700 €
22pritličje36,4 m²203.800 €
23pritličje53 m²271.200 €
24pritličje69,4 m²330.200 €
25pritličje70,8 m²334.900 €
26pritličje55,9 m²281.300 €
27pritličje36,6 m²204.600 €
28pritličje53 m²271.200 €
29pritličje69,3 m²329.900 €
30pritličje70,9 m²335.300 €
31pritličje74,4 m²347.500 €
32pritličje71,9 m²339.200 €
33pritličje69,6 m²331.000 €
34pritličje71,6 m²337.800 €

Podatki o stavbi

Prodaje v tej stavbi

DatumNadstropjePovršinaCena€/m²
28. 11. 2025pritličje36,2 m²265.000 €7320
21. 10. 2025pritličje36,4 m²231.000 €6346
6. 7. 2023pritličje55,4 m²234.000 €4224
22. 7. 2020pritličje52,5 m²140.000 €2667
29. 3. 2020pritličje70,8 m²217.320 €3069
13. 3. 2020pritličje69,4 m²229.611 €3309
10. 3. 2020pritličje36,3 m²162.000 €4463
2. 3. 2020pritličje52,3 m²140.000 €2677
20. 2. 2020pritličje70,2 m²224.000 €3191
23. 12. 2019pritličje68,9 m²210.470 €3055
6. 12. 2019pritličje52,5 m²189.000 €3600
18. 11. 2019pritličje74,4 m²226.280 €3041
25. 10. 2019pritličje70,7 m²205.000 €2900
10. 10. 2019pritličje55,8 m²178.000 €3190
25. 9. 2019pritličje70,9 m²200.000 €2821
15. 7. 20192. nadstropje55,4 m²186.000 €3357
11. 7. 2019pritličje71,6 m²210.000 €2933
31. 5. 20192. nadstropje68,6 m²199.000 €2901
25. 5. 2019pritličje71,4 m²180.000 €2521
14. 5. 20192. nadstropje69,3 m²212.967 €3073
8. 4. 2019pritličje71,6 m²211.335 €2952
6. 4. 20192. nadstropje36,5 m²154.000 €4219
15. 2. 20192. nadstropje55,9 m²180.659 €3232
11. 2. 2019pritličje36,3 m²150.724 €4152
10. 1. 2019pritličje62,5 m²196.528 €3144
20. 12. 2018pritličje36,2 m²140.724 €3887
20. 12. 2018pritličje74,4 m²180.000 €2419
7. 12. 20181. nadstropje56 m²146.000 €2607
28. 9. 2018pritličje59 m²193.685 €3283
6. 9. 2018pritličje67,2 m²208.697 €3106
30. 8. 20182. nadstropje36,6 m²135.844 €3712
16. 8. 20181. nadstropje36,4 m²135.844 €3732
14. 8. 20181. nadstropje53 m²178.422 €3366
13. 8. 2018pritličje52,8 m²177.370 €3359
9. 8. 2018pritličje71,9 m²219.529 €3053

Stavbe v bližini

Vzorec poročila PDF

Vir: Geodetska uprava Republike Slovenije (CC BY 4.0)