VERICITY › Apače 165

Apače 165

9253 Apače · Apače

Apače 165, Apače: 20 prodaj v zadnjih 15 letih, mediana 2040 €/m² (zadnjih 5 let). Zgrajena 2021, 4 etaže, 18 stanovanj.

Stanovanja v stavbi

Št.NadstropjePovršinaUradna vrednost
1pritličje65,6 m²141.100 €
2pritličje46,5 m²104.200 €
3pritličje60,6 m²134.500 €
4pritličje65,6 m²121.700 €
5pritličje46,4 m²92.600 €
6pritličje60,3 m²113.700 €
7pritličje55,1 m²105.700 €
8pritličje57,3 m²109.000 €
9pritličje65,6 m²121.500 €
10pritličje46,4 m²92.400 €
11pritličje60,3 m²113.700 €
12pritličje55,1 m²105.700 €
13pritličje57,4 m²109.100 €
14pritličje65,6 m²121.500 €
15pritličje46,4 m²92.400 €
16pritličje60,3 m²113.700 €
17pritličje55,1 m²105.700 €
18pritličje57,4 m²109.100 €

Podatki o stavbi

Prodaje v tej stavbi

DatumNadstropjePovršinaCena€/m²
23. 9. 2024pritličje60,3 m²143.000 €2371
17. 11. 2023pritličje46,4 m²95.000 €2047
5. 1. 2022pritličje46,4 m²101.927 €2197
20. 12. 2021pritličje57,3 m²112.928 €1971
8. 12. 2021pritličje55,1 m²112.928 €2050
3. 12. 2021pritličje46,5 m²97.105 €2088
3. 12. 2021pritličje65,6 m²133.855 €2040
26. 11. 2021pritličje55,1 m²105.956 €1923
25. 11. 2021pritličje65,6 m²125.660 €1916
24. 11. 2021pritličje57,4 m²113.406 €1976
24. 11. 2021pritličje60,3 m²116.086 €1925
24. 11. 2021pritličje60,6 m²128.192 €2115
24. 11. 2021pritličje65,6 m²128.461 €1958
24. 11. 2021pritličje65,6 m²129.928 €1981
20. 11. 2021pritličje60,3 m²121.085 €2008
8. 11. 2021pritličje46,4 m²99.108 €2136
2. 11. 2021pritličje46,4 m²95.561 €2059
21. 9. 2021pritličje60,3 m²120.445 €1997
12. 7. 2021pritličje55,1 m²106.448 €1932
29. 3. 2021pritličje57,4 m²109.846 €1914

Stavbe v bližini

Vzorec poročila PDF

Vir: Geodetska uprava Republike Slovenije (CC BY 4.0)