VERICITY › Cene stanovanj › Litija › Prvomajska ulica 4
1270 Litija · Litija
Prvomajska ulica 4, Litija: 9 prodaj v zadnjih 15 letih, mediana 1846 €/m² (zadnjih 5 let). Zgrajena 1971, 9 etaž, 29 stanovanj.
| Št. | Nadstropje | Površina | Uradna vrednost |
|---|---|---|---|
| 1 | 3. nadstropje | 64,3 m² | 170.400 € |
| 2 | 3. nadstropje | 51,8 m² | 145.100 € |
| 3 | 3. nadstropje | 25,5 m² | 83.300 € |
| 4 | 3. nadstropje | 49,1 m² | 142.100 € |
| 5 | 3. nadstropje | 65,1 m² | 178.300 € |
| 6 | 4. nadstropje | 67,5 m² | 179.000 € |
| 7 | 4. nadstropje | 54,7 m² | 153.100 € |
| 8 | 4. nadstropje | 26,6 m² | 82.000 € |
| 9 | 4. nadstropje | 52,1 m² | 143.600 € |
| 10 | 4. nadstropje | 64,6 m² | 168.400 € |
| 11 | 5. nadstropje | 65,1 m² | 175.700 € |
| 12 | 5. nadstropje | 54,1 m² | 142.200 € |
| 13 | 5. nadstropje | 25,4 m² | 78.800 € |
| 14 | 5. nadstropje | 54 m² | 141.900 € |
| 15 | 5. nadstropje | 65,2 m² | 163.600 € |
| 16 | 6. nadstropje | 65 m² | 163.200 € |
| 17 | 6. nadstropje | 51,7 m² | 143.000 € |
| 18 | 6. nadstropje | 24,9 m² | 74.600 € |
| 19 | 6. nadstropje | 51,2 m² | 136.700 € |
| 20 | 6. nadstropje | 65 m² | 164.400 € |
| 21 | 7. nadstropje | 67,6 m² | 167.800 € |
| 22 | 7. nadstropje | 53 m² | 149.500 € |
| 23 | 7. nadstropje | 26 m² | 77.400 € |
| 24 | 7. nadstropje | 51,2 m² | 136.900 € |
| 25 | 7. nadstropje | 64,8 m² | 168.800 € |
| 26 | 8. nadstropje | 24,3 m² | 73.100 € |
| 27 | 8. nadstropje | 24,2 m² | 73.100 € |
| 28 | 8. nadstropje | 25,3 m² | 76.100 € |
| 29 | 8. nadstropje | 26,8 m² | 79.200 € |
| Datum | Nadstropje | Površina | Cena | €/m² |
|---|---|---|---|---|
| 5. 9. 2024 | 8. nadstropje | 26,8 m² | 42.000 € | 1567 |
| 1. 12. 2022 | 7. nadstropje | 26 m² | 48.000 € | 1846 |
| 16. 12. 2021 | 8. nadstropje | 24,3 m² | 58.000 € | 2387 |
| 28. 2. 2017 | 2. nadstropje | 65,1 m² | 81.000 € | 1244 |
| 4. 2. 2017 | 5. nadstropje | 53 m² | 70.000 € | 1321 |
| 11. 11. 2013 | 6. nadstropje | 24,3 m² | 27.500 € | 1132 |
| 16. 7. 2012 | 8. nadstropje | 26,8 m² | 36.700 € | 1369 |
| 24. 10. 2011 | 3. nadstropje | 49,1 m² | 70.000 € | 1426 |
| 21. 10. 2011 | 3. nadstropje | 49,1 m² | 70.000 € | 1426 |
Vir: Geodetska uprava Republike Slovenije (CC BY 4.0)