VERICITY › Cene stanovanj › Litija › Brodarska ulica 10
1270 Litija · Litija
Brodarska ulica 10, Litija: 15 prodaj v zadnjih 15 letih, mediana 1308 €/m² (zadnjih 15 let). Zgrajena 1980, 7 etaž, 24 stanovanj.
| Št. | Nadstropje | Površina | Uradna vrednost |
|---|---|---|---|
| 1 | 1. nadstropje | 31,4 m² | 101.900 € |
| 2 | 1. nadstropje | 61,1 m² | 170.100 € |
| 3 | 1. nadstropje | 56,7 m² | 161.300 € |
| 4 | 1. nadstropje | 71,1 m² | 192.300 € |
| 5 | 2. nadstropje | 34,4 m² | 108.300 € |
| 6 | 2. nadstropje | 59,4 m² | 166.600 € |
| 7 | 2. nadstropje | 56,5 m² | 161.300 € |
| 8 | 2. nadstropje | 69 m² | 188.200 € |
| 9 | 3. nadstropje | 34,2 m² | 109.000 € |
| 10 | 3. nadstropje | 60,7 m² | 172.300 € |
| 11 | 3. nadstropje | 55,4 m² | 158.900 € |
| 12 | 3. nadstropje | 69,9 m² | 189.700 € |
| 13 | 4. nadstropje | 34,4 m² | 104.900 € |
| 14 | 4. nadstropje | 55,8 m² | 151.200 € |
| 15 | 4. nadstropje | 55,5 m² | 151.000 € |
| 16 | 4. nadstropje | 71,2 m² | 190.100 € |
| 17 | 5. nadstropje | 34,1 m² | 102.200 € |
| 18 | 5. nadstropje | 61,2 m² | 161.800 € |
| 19 | 5. nadstropje | 56 m² | 152.200 € |
| 20 | 5. nadstropje | 70,7 m² | 181.900 € |
| 21 | 6. nadstropje | 33,4 m² | 100.800 € |
| 22 | 6. nadstropje | 59,8 m² | 159.100 € |
| 23 | 6. nadstropje | 56,6 m² | 153.400 € |
| 24 | 6. nadstropje | 57,6 m² | 155.500 € |
| Datum | Nadstropje | Površina | Cena | €/m² |
|---|---|---|---|---|
| 27. 12. 2022 | 6. nadstropje | 59,8 m² | 130.000 € | 2174 |
| 6. 5. 2022 | 4. nadstropje | 55,5 m² | 134.000 € | 2414 |
| 23. 7. 2020 | 4. nadstropje | 71,2 m² | 117.000 € | 1643 |
| 2. 4. 2019 | 6. nadstropje | 59,8 m² | 80.000 € | 1338 |
| 17. 1. 2018 | 1. nadstropje | 34,4 m² | 50.000 € | 1453 |
| 11. 10. 2017 | 6. nadstropje | 33,4 m² | 46.900 € | 1404 |
| 28. 6. 2016 | 5. nadstropje | 57,6 m² | 53.000 € | 920 |
| 8. 3. 2016 | 5. nadstropje | 34,1 m² | 41.000 € | 1202 |
| 30. 10. 2015 | 4. nadstropje | 61,2 m² | 65.000 € | 1062 |
| 1. 7. 2014 | 2. nadstropje | 59,3 m² | 60.000 € | 1012 |
| 18. 3. 2014 | 3. nadstropje | 69,9 m² | 85.000 € | 1216 |
| 12. 3. 2013 | 1. nadstropje | 56,7 m² | 71.000 € | 1252 |
| 6. 7. 2012 | 4. nadstropje | 55,8 m² | 70.000 € | 1254 |
| 2. 12. 2011 | 2. nadstropje | 34,4 m² | 45.000 € | 1308 |
| 9. 11. 2011 | 2. nadstropje | 34,4 m² | 45.000 € | 1308 |
Vir: Geodetska uprava Republike Slovenije (CC BY 4.0)