VERICITY › Cene stanovanj › Gornja Radgona › Trate 35

Trate 35

9250 Gornja Radgona · Gornja Radgona

Trate 35, Gornja Radgona: 37 prodaj v zadnjih 15 letih, mediana 1885 €/m² (zadnjih 5 let). Zgrajena 2017, 5 etaž, 30 stanovanj.

Stanovanja v stavbi

Št.NadstropjePovršinaUradna vrednost
1pritličje41,3 m²100.200 €
2pritličje63,8 m²143.100 €
3pritličje63,8 m²142.700 €
4pritličje41 m²99.600 €
51. nadstropje41,3 m²95.800 €
61. nadstropje53,6 m²120.800 €
71. nadstropje59,8 m²130.300 €
81. nadstropje38,9 m²94.800 €
91. nadstropje48,8 m²117.200 €
101. nadstropje71,1 m²150.400 €
111. nadstropje41 m²95.200 €
122. nadstropje41,3 m²95.800 €
132. nadstropje53,6 m²120.800 €
142. nadstropje59,8 m²130.300 €
152. nadstropje38,9 m²94.800 €
162. nadstropje48,8 m²117.200 €
172. nadstropje63,5 m²140.200 €
182. nadstropje41 m²95.200 €
193. nadstropje41,3 m²95.800 €
203. nadstropje48,5 m²111.900 €
213. nadstropje59,8 m²130.300 €
223. nadstropje38,9 m²94.800 €
233. nadstropje48,8 m²117.400 €
243. nadstropje63,5 m²140.200 €
253. nadstropje41 m²95.200 €
264. nadstropje99 m²183.400 €
274. nadstropje60 m²124.100 €
284. nadstropje38,8 m²89.900 €
294. nadstropje50,4 m²113.400 €
304. nadstropje110,1 m²198.000 €

Podatki o stavbi

Prodaje v tej stavbi

DatumNadstropjePovršinaCena€/m²
9. 11. 20233. nadstropje59,8 m²92.000 €1538
30. 8. 20234. nadstropje50,4 m²112.500 €2232
17. 11. 20223. nadstropje41 m²106.000 €2585
15. 10. 20214. nadstropje110,1 m²166.600 €1513
4. 6. 2021pritličje41 m²84.000 €2049
3. 7. 20202. nadstropje53,6 m²88.770 €1656
18. 3. 20194. nadstropje60 m²98.000 €1633
14. 3. 20194. nadstropje99 m²149.900 €1514
4. 9. 2018——88.532 €—
3. 9. 20182. nadstropje48,8 m²99.977 €2049
7. 8. 2018pritličje41,3 m²70.224 €1700
2. 8. 20181. nadstropje48,8 m²100.202 €2053
30. 7. 20182. nadstropje53,6 m²90.960 €1697
12. 7. 20181. nadstropje53,6 m²88.558 €1652
3. 7. 20184. nadstropje110,1 m²166.625 €1513
2. 7. 20183. nadstropje48,8 m²100.286 €2055
10. 5. 20184. nadstropje38,8 m²75.698 €1951
10. 5. 20181. nadstropje38,9 m²75.730 €1947
16. 4. 20181. nadstropje41 m²65.470 €1597
11. 4. 20184. nadstropje50,4 m²99.218 €1969
28. 3. 2018pritličje41 m²68.408 €1668
20. 3. 2018——109.747 €—
5. 3. 2018pritličje63,8 m²68.376 €1072
2. 3. 20183. nadstropje63,5 m²111.925 €1763
19. 2. 20181. nadstropje41,3 m²65.398 €1583
19. 2. 20182. nadstropje59,8 m²91.998 €1538
28. 1. 20182. nadstropje63,5 m²112.087 €1765
24. 1. 20183. nadstropje59,8 m²91.902 €1537
22. 1. 20181. nadstropje59,8 m²91.941 €1537
18. 1. 20182. nadstropje38,9 m²74.648 €1919
8. 12. 20172. nadstropje41 m²64.600 €1576
8. 12. 20172. nadstropje41,3 m²65.500 €1586
30. 11. 20173. nadstropje41,3 m²65.211 €1579
27. 11. 20173. nadstropje41 m²66.944 €1633
17. 11. 2017pritličje63,8 m²108.197 €1696
13. 11. 20173. nadstropje38,9 m²76.755 €1973
23. 10. 20174. nadstropje60 m²92.153 €1536

Stavbe v bližini

Vzorec poročila PDF

Vir: Geodetska uprava Republike Slovenije (CC BY 4.0)