VERICITY › Cene stanovanj › Vrhnika › Krožna pot 8a
1360 Vrhnika · Vrhnika
Krožna pot 8b · Krožna pot 8c
Krožna pot 8a, Vrhnika: 8 prodaj v zadnjih 15 letih, mediana 1978 €/m² (zadnjih 15 let). Zgrajena 1980, 6 etaž, 17 stanovanj.
| Št. | Nadstropje | Površina | Uradna vrednost |
|---|---|---|---|
| 1 | pritličje | 25,8 m² | 99.700 € |
| 1 | pritličje | 25,9 m² | 100.400 € |
| 1 | pritličje | 25,8 m² | 99.700 € |
| 2 | pritličje | 25,5 m² | 98.700 € |
| 2 | pritličje | 25,8 m² | 99.700 € |
| 2 | pritličje | 25,5 m² | 98.700 € |
| 3 | 1. nadstropje | 68,1 m² | 219.400 € |
| 3 | 1. nadstropje | 68 m² | 217.900 € |
| 3 | 1. nadstropje | 68,5 m² | 220.100 € |
| 4 | 1. nadstropje | 30,4 m² | 116.700 € |
| 4 | 1. nadstropje | 30,4 m² | 116.700 € |
| 4 | 1. nadstropje | 30,4 m² | 116.100 € |
| 5 | 1. nadstropje | 50,7 m² | 176.000 € |
| 5 | 1. nadstropje | 50,7 m² | 175.100 € |
| 5 | 1. nadstropje | 50,4 m² | 175.500 € |
| 6 | 2. nadstropje | 67,8 m² | 218.600 € |
| 6 | 2. nadstropje | 61,2 m² | 203.800 € |
| 6 | 2. nadstropje | 68,4 m² | 219.900 € |
| 7 | 2. nadstropje | 31,4 m² | 118.700 € |
| 7 | 2. nadstropje | 30,4 m² | 116.700 € |
| 7 | 2. nadstropje | 30,4 m² | 115.800 € |
| 8 | 2. nadstropje | 50,7 m² | 176.000 € |
| 8 | 2. nadstropje | 50,7 m² | 176.300 € |
| 8 | 2. nadstropje | 50,7 m² | 175.300 € |
| 9 | 3. nadstropje | 68,5 m² | 220.400 € |
| 9 | 3. nadstropje | 66,1 m² | 214.200 € |
| 9 | 3. nadstropje | 68,5 m² | 219.100 € |
| 10 | 3. nadstropje | 30,4 m² | 116.700 € |
| 10 | 3. nadstropje | 30,4 m² | 116.700 € |
| 10 | 3. nadstropje | 30,4 m² | 115.800 € |
| 11 | 3. nadstropje | 50,4 m² | 175.300 € |
| 11 | 3. nadstropje | 50,4 m² | 175.300 € |
| 11 | 3. nadstropje | 50,7 m² | 175.300 € |
| 12 | 4. nadstropje | 68,1 m² | 208.400 € |
| 12 | 4. nadstropje | 68,4 m² | 209.300 € |
| 12 | 4. nadstropje | 68,5 m² | 208.200 € |
| 13 | 4. nadstropje | 30,4 m² | 110.900 € |
| 13 | 4. nadstropje | 31,7 m² | 113.600 € |
| 13 | 4. nadstropje | 30,4 m² | 110.000 € |
| 14 | 4. nadstropje | 50,7 m² | 167.500 € |
| 14 | 4. nadstropje | 50,7 m² | 167.500 € |
| 14 | 4. nadstropje | 50,7 m² | 166.500 € |
| 15 | 5. nadstropje | 68,5 m² | 208.200 € |
| 15 | 5. nadstropje | 68 m² | 208.200 € |
| 15 | 5. nadstropje | 68,5 m² | 208.900 € |
| 16 | 5. nadstropje | 30,4 m² | 110.000 € |
| 16 | 5. nadstropje | 30,4 m² | 110.900 € |
| 16 | 5. nadstropje | 30,4 m² | 110.000 € |
| 17 | 5. nadstropje | 50,7 m² | 167.000 € |
| 17 | 5. nadstropje | 50,7 m² | 167.500 € |
| 17 | 5. nadstropje | 50,4 m² | 165.800 € |
| Datum | Nadstropje | Površina | Cena | €/m² |
|---|---|---|---|---|
| 10. 5. 2023 | 4. nadstropje | 50,7 m² | 144.000 € | 2840 |
| 27. 1. 2023 | 3. nadstropje | 66,1 m² | 178.000 € | 2693 |
| 24. 2. 2020 | 1. nadstropje | 50,4 m² | 100.000 € | 1984 |
| 29. 11. 2019 | 5. nadstropje | 68,5 m² | 135.000 € | 1971 |
| 2. 9. 2019 | 4. nadstropje | 50,7 m² | 114.000 € | 2249 |
| 6. 3. 2019 | 2. nadstropje | 50,4 m² | 30.000 € | 595 |
| 8. 8. 2018 | 1. nadstropje | 67,8 m² | 100.000 € | 1475 |
| 29. 6. 2018 | 2. nadstropje | 68,5 m² | 112.000 € | 1635 |
Vir: Geodetska uprava Republike Slovenije (CC BY 4.0)