VERICITY › Cene stanovanj › Kranj › Cesta Jaka Platiše 1
4000 Kranj · Kranj
Cesta Jaka Platiše 1, Kranj: 20 prodaj v zadnjih 15 letih, mediana 3685 €/m² (zadnjih 5 let). Zgrajena 1981, 10 etaž, 41 stanovanj.
| Št. | Nadstropje | Površina | Uradna vrednost |
|---|---|---|---|
| 1 | pritličje | 89,7 m² | 298.800 € |
| 2 | pritličje | 40,4 m² | 160.600 € |
| 3 | pritličje | 65,7 m² | 239.100 € |
| 4 | pritličje | 78,7 m² | 269.300 € |
| 5 | pritličje | 28,3 m² | 123.800 € |
| 6 | 1. nadstropje | 81,3 m² | 283.100 € |
| 7 | 1. nadstropje | 66 m² | 242.900 € |
| 8 | 1. nadstropje | 63,7 m² | 233.600 € |
| 9 | 1. nadstropje | 73,8 m² | 260.300 € |
| 10 | 1. nadstropje | 29,5 m² | 127.700 € |
| 11 | 2. nadstropje | 88,1 m² | 296.200 € |
| 12 | 2. nadstropje | 58,8 m² | 220.600 € |
| 13 | 2. nadstropje | 63,7 m² | 233.600 € |
| 14 | 2. nadstropje | 73,7 m² | 259.400 € |
| 15 | 2. nadstropje | 32,4 m² | 135.200 € |
| 16 | 3. nadstropje | 87,7 m² | 295.500 € |
| 17 | 3. nadstropje | 61,3 m² | 226.400 € |
| 18 | 3. nadstropje | 64,1 m² | 234.400 € |
| 19 | 3. nadstropje | 73,2 m² | 258.600 € |
| 20 | 3. nadstropje | 29,3 m² | 127.700 € |
| 21 | 4. nadstropje | 89,4 m² | 305.300 € |
| 22 | 4. nadstropje | 59,5 m² | 221.500 € |
| 23 | 4. nadstropje | 65,8 m² | 243.000 € |
| 24 | 4. nadstropje | 73,7 m² | 259.700 € |
| 25 | 4. nadstropje | 29,8 m² | 128.400 € |
| 26 | 5. nadstropje | 89,4 m² | 299.300 € |
| 27 | 5. nadstropje | 59,7 m² | 222.000 € |
| 28 | 5. nadstropje | 65,5 m² | 237.400 € |
| 29 | 5. nadstropje | 73,6 m² | 259.400 € |
| 30 | 5. nadstropje | 29,9 m² | 129.000 € |
| 31 | 6. nadstropje | 86,9 m² | 294.300 € |
| 32 | 6. nadstropje | 58,7 m² | 219.300 € |
| 33 | 6. nadstropje | 63,6 m² | 233.300 € |
| 34 | 6. nadstropje | 72,6 m² | 257.000 € |
| 35 | 6. nadstropje | 29,5 m² | 130.300 € |
| 36 | 7. nadstropje | 86,9 m² | 294.300 € |
| 37 | 7. nadstropje | 58,8 m² | 219.800 € |
| 38 | 7. nadstropje | 63,7 m² | 233.300 € |
| 39 | 7. nadstropje | 73,5 m² | 259.200 € |
| 40 | 7. nadstropje | 29,8 m² | 128.400 € |
| 41 | 8. nadstropje | 59,1 m² | 220.900 € |
| Datum | Nadstropje | Površina | Cena | €/m² |
|---|---|---|---|---|
| 15. 5. 2026 | 5. nadstropje | 29,9 m² | 169.000 € | 5652 |
| 26. 11. 2025 | 2. nadstropje | 32,4 m² | 150.000 € | 4630 |
| 24. 4. 2025 | pritličje | 65,7 m² | 205.000 € | 3120 |
| 26. 9. 2023 | 1. nadstropje | 81,3 m² | 276.000 € | 3395 |
| 9. 2. 2023 | pritličje | 28,3 m² | 117.000 € | 4134 |
| 26. 10. 2022 | 6. nadstropje | 86,9 m² | 223.700 € | 2574 |
| 1. 6. 2022 | pritličje | 28,3 m² | 112.500 € | 3975 |
| 18. 11. 2021 | 3. nadstropje | 87,7 m² | 190.000 € | 2166 |
| 25. 5. 2021 | 3. nadstropje | 29,3 m² | 90.000 € | 3072 |
| 24. 5. 2021 | pritličje | 89,7 m² | 218.000 € | 2430 |
| 24. 11. 2020 | 8. nadstropje | 59,1 m² | 146.000 € | 2470 |
| 25. 9. 2019 | 2. nadstropje | 73,7 m² | 165.000 € | 2239 |
| 8. 8. 2019 | pritličje | 40,4 m² | 90.000 € | 2228 |
| 5. 12. 2018 | 2. nadstropje | 88,1 m² | 170.000 € | 1930 |
| 8. 8. 2018 | 8. nadstropje | 59,1 m² | 110.000 € | 1861 |
| 14. 6. 2017 | 2. nadstropje | 63,7 m² | 126.500 € | 1986 |
| 24. 5. 2017 | 2. nadstropje | 78,7 m² | 143.000 € | 1817 |
| 21. 4. 2015 | 2. nadstropje | 65,7 m² | 112.500 € | 1712 |
| 21. 6. 2012 | pritličje | 40,4 m² | 66.000 € | 1634 |
| 12. 4. 2012 | 6. nadstropje | 79,6 m² | 123.000 € | 1545 |
Vir: Geodetska uprava Republike Slovenije (CC BY 4.0)