VERICITY › Cene stanovanj › Jesenice › Cesta Toneta Tomšiča 69
4270 Jesenice · Jesenice
Cesta Toneta Tomšiča 69, Jesenice: 10 prodaj v zadnjih 15 letih, mediana 3094 €/m² (zadnjih 5 let). Zgrajena 1969, 6 etaž, 35 stanovanj.
| Št. | Nadstropje | Površina | Uradna vrednost |
|---|---|---|---|
| 1 | pritličje | 21,1 m² | 60.300 € |
| 2 | pritličje | 17 m² | 52.000 € |
| 3 | pritličje | 28,2 m² | 78.600 € |
| 4 | pritličje | 22,7 m² | 66.700 € |
| 5 | pritličje | 17 m² | 52.000 € |
| 6 | pritličje | 21,1 m² | 60.300 € |
| 7 | pritličje | 21,1 m² | 60.300 € |
| 8 | pritličje | 21,1 m² | 60.300 € |
| 9 | 1. nadstropje | 21,1 m² | 60.300 € |
| 10 | 1. nadstropje | 17 m² | 52.000 € |
| 11 | 1. nadstropje | 28,2 m² | 81.700 € |
| 12 | 1. nadstropje | 22,7 m² | 66.700 € |
| 13 | 1. nadstropje | 28,2 m² | 78.600 € |
| 14 | 1. nadstropje | 17 m² | 52.000 € |
| 15 | 1. nadstropje | 21,1 m² | 62.700 € |
| 16 | 1. nadstropje | 21,1 m² | 60.300 € |
| 17 | 1. nadstropje | 21,1 m² | 60.300 € |
| 18 | 2. nadstropje | 21,1 m² | 60.300 € |
| 19 | 2. nadstropje | 17 m² | 52.000 € |
| 20 | 2. nadstropje | 28,2 m² | 78.600 € |
| 21 | 2. nadstropje | 22,7 m² | 66.700 € |
| 22 | 2. nadstropje | 28,2 m² | 78.600 € |
| 23 | 2. nadstropje | 17 m² | 52.000 € |
| 24 | 2. nadstropje | 21,1 m² | 60.300 € |
| 25 | 2. nadstropje | 21,1 m² | 60.300 € |
| 26 | 2. nadstropje | 21,1 m² | 60.300 € |
| 27 | 3. nadstropje | 21,1 m² | 62.700 € |
| 28 | 3. nadstropje | 17 m² | 52.000 € |
| 29 | 3. nadstropje | 28,2 m² | 78.600 € |
| 30 | 3. nadstropje | 22,7 m² | 69.300 € |
| 31 | 3. nadstropje | 28,2 m² | 78.600 € |
| 32 | 3. nadstropje | 17 m² | 52.000 € |
| 33 | 3. nadstropje | 21,1 m² | 60.300 € |
| 34 | 3. nadstropje | 21,1 m² | 60.300 € |
| 35 | 3. nadstropje | 21,1 m² | 60.300 € |
| Datum | Nadstropje | Površina | Cena | €/m² |
|---|---|---|---|---|
| 29. 8. 2025 | 1. nadstropje | 21,1 m² | 89.000 € | 4218 |
| 16. 1. 2025 | 2. nadstropje | 28,2 m² | 90.000 € | 3191 |
| 18. 4. 2023 | 1. nadstropje | 28,2 m² | 67.000 € | 2376 |
| 25. 11. 2022 | 1. nadstropje | 22,7 m² | 68.000 € | 2996 |
| 12. 2. 2021 | 2. nadstropje | 28,2 m² | 52.000 € | 1844 |
| 20. 7. 2020 | 1. nadstropje | 28,2 m² | 48.000 € | 1702 |
| 19. 8. 2019 | 2. nadstropje | 28,2 m² | 52.000 € | 1844 |
| 7. 12. 2016 | 2. nadstropje | 21,1 m² | 20.000 € | 948 |
| 28. 5. 2013 | 1. nadstropje | 22,7 m² | 30.000 € | 1322 |
| 13. 3. 2012 | pritličje | 22,7 m² | 30.000 € | 1322 |
Vir: Geodetska uprava Republike Slovenije (CC BY 4.0)