VERICITY › Cene stanovanj › Bled › Alpska cesta 9
4260 Bled · Bled
Alpska cesta 11
Alpska cesta 9, Bled: 17 prodaj v zadnjih 15 letih, mediana 3240 €/m² (zadnjih 5 let). Zgrajena 1984, 6 etaž, 49 stanovanj.
| Št. | Nadstropje | Površina | Uradna vrednost |
|---|---|---|---|
| 1 | pritličje | 36,4 m² | 168.400 € |
| 2 | pritličje | 71,2 m² | 287.100 € |
| 3 | pritličje | 71,6 m² | 288.100 € |
| 4 | pritličje | 70,7 m² | 285.700 € |
| 5 | pritličje | 70,9 m² | 286.600 € |
| 6 | pritličje | 71,1 m² | 286.800 € |
| 7 | pritličje | 70,8 m² | 286.000 € |
| 8 | pritličje | 71,1 m² | 286.800 € |
| 9 | pritličje | 71,1 m² | 286.800 € |
| 10 | pritličje | 36,4 m² | 167.700 € |
| 101 | pritličje | 55,3 m² | 235.200 € |
| 102 | pritličje | 54,9 m² | 233.900 € |
| 103 | pritličje | 43,4 m² | 193.500 € |
| 104 | pritličje | 43,5 m² | 193.800 € |
| 105 | pritličje | 55,1 m² | 239.200 € |
| 106 | pritličje | 54,7 m² | 234.400 € |
| 11 | 1. nadstropje | 41,4 m² | 185.200 € |
| 12 | 1. nadstropje | 41,4 m² | 184.500 € |
| 107 | 1. nadstropje | 55,3 m² | 233.600 € |
| 108 | 1. nadstropje | 54,9 m² | 232.100 € |
| 109 | 1. nadstropje | 43,6 m² | 193.100 € |
| 110 | 1. nadstropje | 43,6 m² | 193.100 € |
| 111 | 1. nadstropje | 55,1 m² | 233.000 € |
| 112 | 1. nadstropje | 54,7 m² | 230.300 € |
| 13 | 3. nadstropje | 30,5 m² | 141.200 € |
| 14 | 3. nadstropje | 60,9 m² | 244.200 € |
| 15 | 3. nadstropje | 30,9 m² | 142.600 € |
| 16 | 3. nadstropje | 34,7 m² | 164.700 € |
| 17 | 3. nadstropje | 37,4 m² | 173.100 € |
| 18 | 3. nadstropje | 30,2 m² | 140.100 € |
| 19 | 3. nadstropje | 60,9 m² | 244.200 € |
| 20 | 3. nadstropje | 30,7 m² | 141.900 € |
| 113 | 3. nadstropje | 30,5 m² | 141.200 € |
| 114 | 3. nadstropje | 30,1 m² | 140.100 € |
| 115 | 3. nadstropje | 30,5 m² | 141.200 € |
| 116 | 3. nadstropje | 34,3 m² | 162.000 € |
| 117 | 3. nadstropje | 34,5 m² | 162.700 € |
| 118 | 3. nadstropje | 30,6 m² | 141.600 € |
| 119 | 3. nadstropje | 30,7 m² | 141.900 € |
| 120 | 3. nadstropje | 30,7 m² | 141.900 € |
| 21 | 4. nadstropje | 18,7 m² | 88.600 € |
| 22 | 4. nadstropje | 20,5 m² | 96.700 € |
| 23 | 4. nadstropje | 20,2 m² | 95.600 € |
| 24 | 4. nadstropje | 20,3 m² | 96.000 € |
| 25 | 4. nadstropje | 37,1 m² | 156.600 € |
| 121 | 4. nadstropje | 19 m² | 91.600 € |
| 122 | 4. nadstropje | 22,2 m² | 102.200 € |
| 123 | 4. nadstropje | 22,2 m² | 104.200 € |
| 124 | 4. nadstropje | 36,9 m² | 155.900 € |
| Datum | Nadstropje | Površina | Cena | €/m² |
|---|---|---|---|---|
| 12. 9. 2024 | 4. nadstropje | 20,2 m² | 65.000 € | 3218 |
| 21. 1. 2024 | 4. nadstropje | 20,5 m² | 96.300 € | 4698 |
| 9. 10. 2023 | 1. nadstropje | 41,4 m² | 135.000 € | 3261 |
| 10. 10. 2022 | pritličje | 71,1 m² | 185.000 € | 2602 |
| 14. 12. 2020 | 3. nadstropje | 30,1 m² | 80.000 € | 2658 |
| 9. 10. 2020 | 1. nadstropje | 41,4 m² | 99.500 € | 2403 |
| 18. 5. 2019 | 2. nadstropje | 30,7 m² | 73.000 € | 2378 |
| 24. 4. 2019 | 4. nadstropje | 20,2 m² | 57.500 € | 2847 |
| 20. 12. 2018 | 2. nadstropje | 37,4 m² | 70.000 € | 1872 |
| 12. 9. 2018 | 4. nadstropje | 20,5 m² | 60.000 € | 2927 |
| 24. 7. 2018 | 2. nadstropje | 37,4 m² | 62.000 € | 1658 |
| 4. 4. 2018 | 4. nadstropje | 37,1 m² | 28.725 € | 774 |
| 18. 4. 2017 | 4. nadstropje | 18,7 m² | 39.500 € | 2112 |
| 17. 1. 2017 | 2. nadstropje | 30,6 m² | 63.000 € | 2059 |
| 12. 7. 2016 | 1. nadstropje | 55,1 m² | 72.000 € | 1307 |
| 12. 10. 2015 | klet (-1) | 11,5 m² | 48.000 € | 4174 |
| 30. 9. 2012 | pritličje | 71,1 m² | 185.000 € | 2602 |
Vir: Geodetska uprava Republike Slovenije (CC BY 4.0)