VERICITY › Cene stanovanj › Nova Gorica › Prvomajska ulica 5
5000 Nova Gorica · Nova Gorica
Prvomajska ulica 7 · Prvomajska ulica 9 · Prvomajska ulica 11
Prvomajska ulica 5, Nova Gorica: 8 prodaj v zadnjih 15 letih, mediana 1200 €/m² (zadnjih 15 let). Zgrajena 1930, 5 etaž, 32 stanovanj.
| Št. | Nadstropje | Površina | Uradna vrednost |
|---|---|---|---|
| 1 | pritličje | 74,1 m² | 159.300 € |
| 2 | pritličje | 54,2 m² | 121.300 € |
| 101 | pritličje | 55 m² | 127.000 € |
| 102 | pritličje | 70,9 m² | 151.000 € |
| 201 | pritličje | 78,9 m² | 168.800 € |
| 202 | pritličje | 55 m² | 126.000 € |
| 301 | pritličje | 58,1 m² | 127.600 € |
| 302 | pritličje | 76,6 m² | 158.700 € |
| 3 | 1. nadstropje | 71,4 m² | 152.000 € |
| 4 | 1. nadstropje | 55,3 m² | 124.200 € |
| 103 | 1. nadstropje | 59,3 m² | 133.200 € |
| 103 | 1. nadstropje | 13,7 m² | 43.300 € |
| 104 | 1. nadstropje | 57,2 m² | 131.100 € |
| 203 | 1. nadstropje | 82,1 m² | 166.900 € |
| 204 | 1. nadstropje | 55,1 m² | 124.000 € |
| 303 | 1. nadstropje | 55,3 m² | 124.000 € |
| 304 | 1. nadstropje | 75,2 m² | 157.600 € |
| 5 | 2. nadstropje | 71 m² | 151.300 € |
| 6 | 2. nadstropje | 60,1 m² | 130.800 € |
| 105 | 2. nadstropje | 58,3 m² | 127.900 € |
| 106 | 2. nadstropje | 77 m² | 164.400 € |
| 205 | 2. nadstropje | 76,6 m² | 158.700 € |
| 206 | 2. nadstropje | 56,5 m² | 130.200 € |
| 305 | 2. nadstropje | 55,1 m² | 124.900 € |
| 306 | 2. nadstropje | 72,5 m² | 154.800 € |
| 7 | 3. nadstropje | 76,7 m² | 158.800 € |
| 8 | 3. nadstropje | 59,3 m² | 130.800 € |
| 107 | 3. nadstropje | 56,7 m² | 128.900 € |
| 108 | 3. nadstropje | 70 m² | 148.000 € |
| 207 | 3. nadstropje | 76,6 m² | 160.400 € |
| 208 | 3. nadstropje | 55 m² | 125.200 € |
| 307 | 3. nadstropje | 55,3 m² | 124.200 € |
| 308 | 3. nadstropje | 23,5 m² | 93.300 € |
| Datum | Nadstropje | Površina | Cena | €/m² |
|---|---|---|---|---|
| 11. 3. 2025 | 3. nadstropje | 70 m² | 170.000 € | 2429 |
| 9. 1. 2024 | 3. nadstropje | 56,7 m² | 112.500 € | 1984 |
| 4. 9. 2020 | 1. nadstropje | 55,3 m² | 105.000 € | 1899 |
| 4. 8. 2020 | 2. nadstropje | 76,6 m² | 72.000 € | 940 |
| 6. 4. 2016 | 3. nadstropje | 59,3 m² | 73.000 € | 1231 |
| 6. 3. 2015 | 1. nadstropje | 75,2 m² | 37.500 € | 499 |
| 4. 9. 2014 | 3. nadstropje | 70 m² | 64.000 € | 914 |
| 10. 11. 2011 | 1. nadstropje | 13,7 m² | 16.000 € | 1168 |
Vir: Geodetska uprava Republike Slovenije (CC BY 4.0)