VERICITY › Cene stanovanj › Idrija › Beblerjeva ulica 10
5280 Idrija · Idrija
Beblerjeva ulica 10, Idrija: 10 prodaj v zadnjih 15 letih, mediana 1839 €/m² (zadnjih 5 let). Zgrajena 1974, 8 etaž, 37 stanovanj.
| Št. | Nadstropje | Površina | Uradna vrednost |
|---|---|---|---|
| 1 | klet (-1) | 41,3 m² | 72.100 € |
| 2 | klet (-1) | 23,7 m² | 46.200 € |
| 3 | klet (-1) | 41,3 m² | 70.000 € |
| 4 | pritličje | 24,5 m² | 52.400 € |
| 5 | pritličje | 41,9 m² | 78.700 € |
| 6 | pritličje | 23,7 m² | 49.800 € |
| 7 | pritličje | 23,7 m² | 50.000 € |
| 8 | pritličje | 41,3 m² | 77.600 € |
| 9 | pritličje | 48,3 m² | 91.200 € |
| 10 | 1. nadstropje | 48,3 m² | 89.300 € |
| 11 | 1. nadstropje | 41,3 m² | 80.100 € |
| 12 | 1. nadstropje | 23,7 m² | 51.300 € |
| 13 | 1. nadstropje | 21,8 m² | 46.500 € |
| 14 | 1. nadstropje | 41,3 m² | 80.100 € |
| 15 | 1. nadstropje | 48,3 m² | 92.100 € |
| 16 | 2. nadstropje | 48,3 m² | 89.400 € |
| 17 | 2. nadstropje | 41,3 m² | 77.800 € |
| 18 | 2. nadstropje | 23,7 m² | 49.800 € |
| 19 | 2. nadstropje | 23,7 m² | 49.700 € |
| 20 | 2. nadstropje | 41,8 m² | 77.900 € |
| 21 | 2. nadstropje | 48,3 m² | 93.800 € |
| 22 | 3. nadstropje | 48,3 m² | 89.400 € |
| 23 | 3. nadstropje | 41,3 m² | 77.800 € |
| 24 | 3. nadstropje | 24,4 m² | 51.700 € |
| 25 | 3. nadstropje | 23,7 m² | 51.300 € |
| 26 | 3. nadstropje | 41,3 m² | 77.600 € |
| 27 | 3. nadstropje | 48,3 m² | 89.300 € |
| 28 | 4. nadstropje | 48,3 m² | 85.100 € |
| 29 | 4. nadstropje | 41,5 m² | 74.800 € |
| 30 | 4. nadstropje | 23,7 m² | 47.300 € |
| 31 | 4. nadstropje | 23,7 m² | 48.800 € |
| 32 | 4. nadstropje | 41,3 m² | 73.900 € |
| 33 | 4. nadstropje | 48,3 m² | 85.000 € |
| 34 | 5. nadstropje | 25,5 m² | 52.000 € |
| 35 | 5. nadstropje | 23,7 m² | 47.500 € |
| 36 | 5. nadstropje | 23,7 m² | 46.700 € |
| 37 | 5. nadstropje | 25,5 m² | 50.500 € |
| Datum | Nadstropje | Površina | Cena | €/m² |
|---|---|---|---|---|
| 1. 4. 2026 | pritličje | 24,5 m² | 66.600 € | 2718 |
| 4. 3. 2026 | 4. nadstropje | 23,7 m² | 47.000 € | 1983 |
| 28. 7. 2023 | 2. nadstropje | 23,7 m² | 30.000 € | 1266 |
| 7. 7. 2023 | 3. nadstropje | 41,3 m² | 70.000 € | 1695 |
| 16. 9. 2019 | 4. nadstropje | 23,7 m² | 24.000 € | 1013 |
| 6. 3. 2019 | 4. nadstropje | 41,3 m² | 44.000 € | 1065 |
| 25. 4. 2016 | 3. nadstropje | 41,3 m² | 27.000 € | 654 |
| 16. 4. 2016 | 2. nadstropje | 41,3 m² | 40.000 € | 969 |
| 6. 1. 2014 | 4. nadstropje | 48,3 m² | 60.000 € | 1242 |
| 1. 10. 2013 | 2. nadstropje | 48,3 m² | 52.000 € | 1077 |
Vir: Geodetska uprava Republike Slovenije (CC BY 4.0)