VERICITY › Cene stanovanj › Postojna › Park pod Javorniki 6
6230 Postojna · Postojna
Park pod Javorniki 6, Postojna: 4 prodaje v zadnjih 15 letih, mediana 1362 €/m² (zadnjih 15 let). Zgrajena 2008, 7 etaž, 53 stanovanj.
| Št. | Nadstropje | Površina | Uradna vrednost |
|---|---|---|---|
| 1 | klet (-1) | 50,2 m² | 172.300 € |
| 2 | klet (-1) | 42,3 m² | 163.100 € |
| 3 | klet (-1) | 52,9 m² | 177.400 € |
| 4 | klet (-1) | 69,7 m² | 218.000 € |
| 5 | klet (-1) | 67,2 m² | 213.500 € |
| 6 | klet (-1) | 75,1 m² | 229.200 € |
| 7 | klet (-1) | 48 m² | 163.300 € |
| 8 | pritličje | 50,4 m² | 192.400 € |
| 9 | pritličje | 50,2 m² | 189.700 € |
| 10 | pritličje | 50,3 m² | 184.400 € |
| 11 | pritličje | 50,2 m² | 178.800 € |
| 12 | pritličje | 42,3 m² | 155.600 € |
| 13 | pritličje | 70,2 m² | 227.300 € |
| 14 | pritličje | 78,5 m² | 246.800 € |
| 15 | pritličje | 67,2 m² | 220.200 € |
| 16 | pritličje | 75 m² | 239.500 € |
| 17 | pritličje | 48,1 m² | 173.800 € |
| 18 | 1. nadstropje | 50,5 m² | 179.500 € |
| 19 | 1. nadstropje | 69,9 m² | 228.800 € |
| 20 | 1. nadstropje | 49,9 m² | 178.000 € |
| 21 | 1. nadstropje | 78,6 m² | 247.200 € |
| 22 | 1. nadstropje | 50,2 m² | 178.800 € |
| 23 | 1. nadstropje | 70,3 m² | 227.800 € |
| 24 | 1. nadstropje | 78,8 m² | 247.700 € |
| 25 | 1. nadstropje | 67,2 m² | 220.200 € |
| 26 | 1. nadstropje | 75 m² | 239.500 € |
| 27 | 1. nadstropje | 48,2 m² | 174.100 € |
| 28 | 2. nadstropje | 50,5 m² | 179.500 € |
| 29 | 2. nadstropje | 69,9 m² | 226.600 € |
| 30 | 2. nadstropje | 49,9 m² | 178.000 € |
| 31 | 2. nadstropje | 78,6 m² | 247.000 € |
| 32 | 2. nadstropje | 50 m² | 178.300 € |
| 33 | 2. nadstropje | 70,1 m² | 227.100 € |
| 34 | 2. nadstropje | 78,5 m² | 246.800 € |
| 35 | 2. nadstropje | 67 m² | 219.500 € |
| 36 | 2. nadstropje | 74,7 m² | 238.900 € |
| 37 | 2. nadstropje | 47,9 m² | 173.200 € |
| 38 | 3. nadstropje | 50,5 m² | 179.200 € |
| 39 | 3. nadstropje | 69,8 m² | 226.600 € |
| 40 | 3. nadstropje | 49,7 m² | 177.300 € |
| 41 | 3. nadstropje | 50 m² | 178.000 € |
| 42 | 3. nadstropje | 78,6 m² | 247.200 € |
| 43 | 3. nadstropje | 70,1 m² | 227.100 € |
| 44 | 3. nadstropje | 78,5 m² | 246.800 € |
| 45 | 3. nadstropje | 66,9 m² | 219.300 € |
| 46 | 3. nadstropje | 74,7 m² | 238.900 € |
| 47 | 3. nadstropje | 47,9 m² | 172.900 € |
| 48 | 4. nadstropje | 37,9 m² | 139.900 € |
| 49 | 4. nadstropje | 69,8 m² | 226.300 € |
| 50 | 4. nadstropje | 78,6 m² | 247.000 € |
| 51 | 4. nadstropje | 78,5 m² | 246.800 € |
| 52 | 4. nadstropje | 74,7 m² | 238.900 € |
| 53 | 4. nadstropje | 32,3 m² | 126.500 € |
| Datum | Nadstropje | Površina | Cena | €/m² |
|---|---|---|---|---|
| 12. 3. 2020 | 3. nadstropje | 49,7 m² | 60.000 € | 1207 |
| 2. 11. 2018 | 3. nadstropje | 47,9 m² | 80.000 € | 1670 |
| 4. 4. 2017 | klet (-1) | 75,1 m² | 107.114 € | 1426 |
| 27. 6. 2014 | 3. nadstropje | 50,5 m² | 65.500 € | 1297 |
Vir: Geodetska uprava Republike Slovenije (CC BY 4.0)