VERICITY › Cene stanovanj › Postojna › Zeleni biser 5

Zeleni biser 5

6230 Postojna · Postojna

Zeleni biser 5, Postojna: 29 prodaj v zadnjih 15 letih, mediana 3107 €/m² (zadnjih 5 let). Zgrajena 2012, 4 etaže, 26 stanovanj.

Stanovanja v stavbi

Št.NadstropjePovršinaUradna vrednost
1pritličje51,7 m²190.300 €
2pritličje70,8 m²239.500 €
3pritličje44 m²167.100 €
4pritličje60,7 m²213.400 €
5pritličje51,5 m²189.700 €
61. nadstropje52,1 m²196.700 €
71. nadstropje61,2 m²220.400 €
81. nadstropje60,4 m²218.300 €
91. nadstropje43,8 m²169.600 €
101. nadstropje50,4 m²192.600 €
111. nadstropje70,4 m²244.100 €
121. nadstropje61,4 m²220.900 €
131. nadstropje47,2 m²183.700 €
142. nadstropje52,1 m²196.700 €
152. nadstropje61,2 m²220.400 €
162. nadstropje60,4 m²218.300 €
172. nadstropje43,8 m²169.600 €
182. nadstropje50,7 m²193.300 €
192. nadstropje70,4 m²244.100 €
202. nadstropje61,4 m²220.900 €
212. nadstropje47,2 m²183.700 €
223. nadstropje81,6 m²280.700 €
233. nadstropje54,5 m²203.100 €
243. nadstropje56,9 m²212.200 €
253. nadstropje47,6 m²182.500 €
263. nadstropje75,2 m²267.500 €

Podatki o stavbi

Prodaje v tej stavbi

DatumNadstropjePovršinaCena€/m²
19. 2. 2026pritličje51,5 m²160.000 €3107
11. 2. 2026pritličje51,5 m²160.000 €3107
25. 11. 20251. nadstropje61,4 m²222.222 €3619
16. 9. 2020pritličje44 m²44.769 €1017
20. 12. 20192. nadstropje47,2 m²75.000 €1589
15. 10. 2019pritličje51,5 m²128.100 €2487
10. 10. 2018pritličje51,7 m²94.888 €1835
22. 8. 20182. nadstropje61,2 m²83.170 €1359
4. 1. 20181. nadstropje60,4 m²107.000 €1772
15. 12. 20172. nadstropje47,2 m²56.115 €1189
14. 12. 20172. nadstropje47,2 m²57.988 €1229
20. 6. 20173. nadstropje56,9 m²98.000 €1722
27. 3. 20172. nadstropje43,8 m²62.000 €1416
24. 2. 20172. nadstropje50,7 m²93.000 €1834
3. 10. 2016pritličje60,7 m²110.770 €1825
6. 5. 20162. nadstropje70,4 m²120.161 €1707
19. 4. 20161. nadstropje70,4 m²122.647 €1742
30. 3. 20162. nadstropje60,4 m²105.391 €1745
2. 10. 2015pritličje70,8 m²118.130 €1669
8. 9. 20151. nadstropje52,1 m²103.009 €1977
31. 7. 20151. nadstropje50,4 m²84.500 €1677
2. 6. 20151. nadstropje61,4 m²118.000 €1922
22. 5. 20151. nadstropje61,2 m²109.078 €1782
10. 12. 20143. nadstropje47,6 m²75.500 €1586
28. 10. 20143. nadstropje75,2 m²125.000 €1662
3. 10. 20142. nadstropje61,4 m²100.355 €1634
1. 10. 20142. nadstropje52,1 m²84.192 €1616
25. 8. 20143. nadstropje75,2 m²121.866 €1621
13. 12. 20131. nadstropje47,2 m²95.000 €2013

Stavbe v bližini

Vzorec poročila PDF

Vir: Geodetska uprava Republike Slovenije (CC BY 4.0)