VERICITY › Cene stanovanj › Postojna › Rožna ulica 8
6230 Postojna · Postojna
Rožna ulica 8, Postojna: 12 prodaj v zadnjih 15 letih, mediana 3836 €/m² (zadnjih 5 let). Zgrajena 1977, 7 etaž, 43 stanovanj.
| Št. | Nadstropje | Površina | Uradna vrednost |
|---|---|---|---|
| 1 | klet (-1) | 35,6 m² | 110.400 € |
| 2 | klet (-1) | 29 m² | 93.900 € |
| 3 | klet (-1) | 26,9 m² | 88.000 € |
| 4 | klet (-1) | 35,2 m² | 109.500 € |
| 5 | pritličje | 61,4 m² | 183.700 € |
| 6 | pritličje | 69,5 m² | 202.400 € |
| 7 | pritličje | 30,7 m² | 107.000 € |
| 8 | pritličje | 26,3 m² | 94.700 € |
| 9 | pritličje | 60,5 m² | 182.400 € |
| 10 | pritličje | 58,9 m² | 178.800 € |
| 11 | pritličje | 31,4 m² | 110.200 € |
| 12 | 1. nadstropje | 55,8 m² | 172.000 € |
| 13 | 1. nadstropje | 62,4 m² | 187.800 € |
| 14 | 1. nadstropje | 60,5 m² | 182.200 € |
| 15 | 1. nadstropje | 28 m² | 99.300 € |
| 16 | 1. nadstropje | 31,5 m² | 109.100 € |
| 17 | 1. nadstropje | 71,5 m² | 210.500 € |
| 18 | 1. nadstropje | 55,5 m² | 172.000 € |
| 19 | 2. nadstropje | 49,5 m² | 161.800 € |
| 20 | 2. nadstropje | 59,9 m² | 180.800 € |
| 21 | 2. nadstropje | 60,2 m² | 181.500 € |
| 22 | 2. nadstropje | 27,4 m² | 99.400 € |
| 23 | 2. nadstropje | 31 m² | 107.800 € |
| 24 | 2. nadstropje | 71,4 m² | 208.300 € |
| 25 | 2. nadstropje | 61,2 m² | 186.900 € |
| 26 | — | 51,6 m² | 166.700 € |
| 27 | — | 60,3 m² | 185.000 € |
| 28 | — | 60 m² | 181.300 € |
| 29 | — | 26,5 m² | 95.300 € |
| 30 | — | 28,7 m² | 101.700 € |
| 31 | — | 69,8 m² | 203.100 € |
| 32 | — | 60,1 m² | 184.300 € |
| 33 | — | 50,3 m² | 160.500 € |
| 34 | — | 65 m² | 194.700 € |
| 35 | — | 63 m² | 189.200 € |
| 36 | — | 24,4 m² | 90.200 € |
| 37 | — | 28,6 m² | 101.700 € |
| 38 | — | 69 m² | 204.300 € |
| 39 | — | 60,7 m² | 182.200 € |
| 40 | — | 63,9 m² | 189.600 € |
| 41 | — | 27,7 m² | 98.400 € |
| 42 | — | 28,9 m² | 104.100 € |
| 43 | — | 61,8 m² | 188.700 € |
| Datum | Nadstropje | Površina | Cena | €/m² |
|---|---|---|---|---|
| 15. 7. 2025 | — | 24,4 m² | 95.000 € | 3893 |
| 6. 6. 2025 | klet (-1) | 35,6 m² | 134.500 € | 3778 |
| 9. 4. 2025 | — | 63 m² | 140.000 € | 2222 |
| 30. 1. 2025 | 2. nadstropje | 31 m² | 129.000 € | 4161 |
| 13. 5. 2019 | 4. nadstropje | 66,9 m² | 84.000 € | 1256 |
| 25. 2. 2019 | 2. nadstropje | 35,6 m² | 40.000 € | 1124 |
| 27. 2. 2017 | 5. nadstropje | 61,8 m² | 65.500 € | 1060 |
| 7. 10. 2015 | 2. nadstropje | 31,9 m² | 34.000 € | 1066 |
| 24. 8. 2015 | 4. nadstropje | 69 m² | 76.000 € | 1101 |
| 14. 1. 2015 | 4. nadstropje | 60,7 m² | 58.000 € | 956 |
| 24. 4. 2013 | — | 65,1 m² | 77.000 € | 1183 |
| 13. 8. 2012 | 2. nadstropje | 71,4 m² | 89.000 € | 1246 |
Vir: Geodetska uprava Republike Slovenije (CC BY 4.0)