VERICITY › Cene stanovanj › Hrpelje-Kozina › Istrska ulica 22

Istrska ulica 22

6240 Kozina · Hrpelje-Kozina

Istrska ulica 22, Kozina: 35 prodaj v zadnjih 15 letih, mediana 3386 €/m² (zadnjih 5 let). Zgrajena 2023, 5 etaž, 38 stanovanj.

Stanovanja v stavbi

Št.NadstropjePovršinaUradna vrednost
1pritličje44,2 m²165.300 €
2pritličje44,3 m²165.600 €
3pritličje44,2 m²165.300 €
4pritličje58,3 m²202.700 €
51. nadstropje43,8 m²164.100 €
61. nadstropje43,8 m²164.100 €
71. nadstropje43,7 m²164.400 €
81. nadstropje43,8 m²164.100 €
91. nadstropje43,8 m²164.100 €
101. nadstropje58,2 m²202.500 €
111. nadstropje58,2 m²202.500 €
121. nadstropje58,2 m²202.500 €
131. nadstropje58,2 m²202.500 €
142. nadstropje43,8 m²164.100 €
152. nadstropje43,8 m²164.100 €
162. nadstropje43,8 m²164.100 €
172. nadstropje43,8 m²164.100 €
182. nadstropje43,8 m²164.100 €
192. nadstropje58,2 m²202.500 €
202. nadstropje58,2 m²202.500 €
212. nadstropje58,2 m²202.500 €
222. nadstropje58,2 m²202.500 €
233. nadstropje74,5 m²242.900 €
243. nadstropje57,6 m²201.000 €
253. nadstropje43,8 m²164.100 €
263. nadstropje43,8 m²164.100 €
273. nadstropje58,2 m²202.500 €
283. nadstropje58,2 m²202.500 €
293. nadstropje58,2 m²202.500 €
303. nadstropje58,2 m²202.500 €
314. nadstropje74,8 m²243.600 €
324. nadstropje57,6 m²201.000 €
334. nadstropje43,8 m²164.100 €
344. nadstropje43,8 m²164.100 €
354. nadstropje58,2 m²202.500 €
364. nadstropje58,2 m²202.500 €
374. nadstropje58,2 m²202.500 €
384. nadstropje58,2 m²202.500 €

Podatki o stavbi

Prodaje v tej stavbi

DatumNadstropjePovršinaCena€/m²
8. 5. 20264. nadstropje43,8 m²220.000 €5023
3. 3. 20261. nadstropje43,8 m²200.000 €4566
15. 5. 20251. nadstropje58,2 m²200.000 €3436
4. 4. 20254. nadstropje43,8 m²190.000 €4338
26. 2. 2024pritličje58,3 m²174.018 €2985
5. 12. 20234. nadstropje43,8 m²148.207 €3384
19. 6. 20233. nadstropje43,8 m²152.744 €3487
1. 6. 20234. nadstropje57,6 m²199.958 €3471
5. 5. 20231. nadstropje43,7 m²146.855 €3361
5. 5. 20232. nadstropje43,8 m²150.573 €3438
5. 5. 20234. nadstropje58,2 m²199.875 €3434
17. 3. 20233. nadstropje43,8 m²155.766 €3556
17. 3. 20231. nadstropje58,2 m²188.912 €3246
1. 2. 20234. nadstropje58,2 m²189.858 €3262
13. 1. 20234. nadstropje58,2 m²205.223 €3526
10. 1. 20233. nadstropje58,2 m²194.413 €3340
10. 1. 20233. nadstropje74,5 m²241.467 €3241
28. 12. 20222. nadstropje58,2 m²188.553 €3240
2. 12. 20222. nadstropje43,8 m²155.466 €3549
2. 12. 20223. nadstropje58,2 m²197.791 €3398
21. 11. 20221. nadstropje43,8 m²146.855 €3353
11. 11. 20221. nadstropje43,8 m²146.632 €3348
11. 11. 20221. nadstropje58,2 m²180.014 €3093
11. 11. 20221. nadstropje58,2 m²190.143 €3267
11. 11. 20223. nadstropje58,2 m²197.473 €3393
6. 11. 20222. nadstropje58,2 m²197.060 €3386
27. 10. 2022pritličje44,2 m²134.895 €3052
24. 10. 2022pritličje44,2 m²124.689 €2821
24. 10. 2022pritličje44,3 m²134.895 €3045
24. 10. 20221. nadstropje43,8 m²144.101 €3290
24. 10. 20221. nadstropje43,8 m²146.956 €3355
24. 10. 20222. nadstropje43,8 m²155.358 €3547
24. 10. 20222. nadstropje43,8 m²155.766 €3556
24. 10. 20222. nadstropje58,2 m²197.060 €3386
24. 10. 20222. nadstropje58,2 m²197.900 €3400

Stavbe v bližini

Vzorec poročila PDF

Vir: Geodetska uprava Republike Slovenije (CC BY 4.0)