VERICITY › Cene stanovanj › Ankaran › Regentova ulica 2

Regentova ulica 2

6280 Ankaran - Ancarano · Ankaran

Regentova ulica 2, Ankaran - Ancarano: 35 prodaj v zadnjih 15 letih, mediana 4693 €/m² (zadnjih 5 let). Zgrajena 1969, 4 etaže, 33 stanovanj.

Stanovanja v stavbi

Št.NadstropjePovršinaUradna vrednost
11. nadstropje17,5 m²92.400 €
51. nadstropje51,5 m²225.300 €
101. nadstropje17,5 m²92.400 €
111. nadstropje17,5 m²92.400 €
121. nadstropje12,5 m²67.500 €
131. nadstropje14,6 m²78.900 €
141. nadstropje17,5 m²91.500 €
151. nadstropje17,5 m²91.500 €
161. nadstropje17,5 m²92.400 €
171. nadstropje17,5 m²92.400 €
181. nadstropje17,5 m²92.400 €
62. nadstropje51,5 m²220.800 €
192. nadstropje17,5 m²92.400 €
202. nadstropje17,5 m²92.400 €
212. nadstropje17,5 m²92.400 €
222. nadstropje12,5 m²67.500 €
232. nadstropje14,6 m²78.900 €
242. nadstropje17,5 m²91.500 €
252. nadstropje17,5 m²91.500 €
262. nadstropje17,5 m²92.400 €
272. nadstropje17,5 m²92.400 €
282. nadstropje17,5 m²92.400 €
73. nadstropje51,5 m²225.300 €
293. nadstropje17,5 m²92.400 €
303. nadstropje17,5 m²92.400 €
313. nadstropje17,5 m²92.400 €
323. nadstropje12,1 m²65.400 €
333. nadstropje14,6 m²78.900 €
343. nadstropje17,5 m²91.500 €
353. nadstropje17,5 m²91.500 €
363. nadstropje17,5 m²92.400 €
373. nadstropje17,5 m²92.400 €
383. nadstropje17,5 m²92.400 €

Podatki o stavbi

Prodaje v tej stavbi

DatumNadstropjePovršinaCena€/m²
7. 7. 20263. nadstropje51,5 m²250.000 €4854
12. 5. 20263. nadstropje12,1 m²65.000 €5372
2. 2. 20243. nadstropje17,5 m²45.000 €2571
25. 10. 20231. nadstropje14,6 m²80.000 €5479
11. 9. 20233. nadstropje17,5 m²61.000 €3486
23. 11. 20221. nadstropje17,5 m²72.225 €4127
23. 11. 20222. nadstropje17,5 m²82.123 €4693
6. 10. 20212. nadstropje17,5 m²30.000 €1714
3. 10. 20191. nadstropje17,5 m²35.000 €2000
22. 5. 20181. nadstropje17,5 m²35.000 €2000
12. 10. 20171. nadstropje17,5 m²38.000 €2171
20. 1. 20171. nadstropje17,5 m²36.000 €2057
8. 9. 20162. nadstropje12,5 m²32.000 €2560
31. 12. 20153. nadstropje12,1 m²16.940 €1400
22. 12. 20152. nadstropje12,5 m²17.500 €1400
16. 12. 20153. nadstropje12,1 m²16.940 €1400
16. 12. 20151. nadstropje12,5 m²17.500 €1400
16. 12. 20151. nadstropje14,6 m²20.440 €1400
16. 12. 20152. nadstropje14,6 m²20.440 €1400
16. 12. 20153. nadstropje14,6 m²20.440 €1400
22. 12. 20142. nadstropje17,5 m²28.000 €1600
18. 12. 20141. nadstropje17,5 m²28.000 €1600
8. 12. 20141. nadstropje17,5 m²28.000 €1600
8. 12. 20142. nadstropje17,5 m²28.000 €1600
8. 12. 20143. nadstropje17,5 m²28.000 €1600
8. 12. 20143. nadstropje17,5 m²28.200 €1611
1. 4. 20142. nadstropje17,5 m²28.035 €1602
6. 3. 20142. nadstropje17,5 m²28.035 €1602
6. 1. 20143. nadstropje17,5 m²27.739 €1585
23. 12. 20131. nadstropje17,5 m²27.195 €1554
23. 12. 20131. nadstropje17,5 m²27.739 €1585
23. 12. 20131. nadstropje17,5 m²27.739 €1585
18. 12. 20131. nadstropje17,5 m²27.739 €1585
18. 12. 20132. nadstropje17,5 m²27.739 €1585
18. 12. 20133. nadstropje17,5 m²27.739 €1585

Stavbe v bližini

Vzorec poročila PDF

Vir: Geodetska uprava Republike Slovenije (CC BY 4.0)