VERICITY › Cene stanovanj › Izola › Cesta v Jagodje 2
6310 Izola - Isola · Izola
Cesta v Jagodje 2, Izola - Isola: 11 prodaj v zadnjih 15 letih, mediana 4228 €/m² (zadnjih 5 let). Zgrajena 1985, 5 etaž, 46 stanovanj.
| Št. | Nadstropje | Površina | Uradna vrednost |
|---|---|---|---|
| 1 | 1. nadstropje | 40,8 m² | 226.400 € |
| 2 | 1. nadstropje | 40,8 m² | 226.400 € |
| 3 | 1. nadstropje | 40,8 m² | 226.400 € |
| 4 | 1. nadstropje | 40,8 m² | 226.400 € |
| 5 | 1. nadstropje | 40,8 m² | 226.400 € |
| 6 | 1. nadstropje | 40,8 m² | 226.400 € |
| 7 | 1. nadstropje | 40,8 m² | 226.400 € |
| 8 | 1. nadstropje | 40,8 m² | 226.400 € |
| 9 | 1. nadstropje | 40,8 m² | 226.400 € |
| 10 | 1. nadstropje | 40,8 m² | 226.400 € |
| 11 | 1. nadstropje | 40,8 m² | 226.400 € |
| 12 | 1. nadstropje | 40,8 m² | 226.400 € |
| 13 | 1. nadstropje | 40,8 m² | 226.400 € |
| 14 | 1. nadstropje | 40,8 m² | 226.400 € |
| 15 | 1. nadstropje | 40,8 m² | 226.400 € |
| 16 | 1. nadstropje | 40,8 m² | 226.400 € |
| 17 | 1. nadstropje | 40,8 m² | 226.400 € |
| 18 | 1. nadstropje | 40,8 m² | 226.400 € |
| 19 | 1. nadstropje | 40,8 m² | 226.400 € |
| 20 | 1. nadstropje | 40,8 m² | 226.400 € |
| 21 | 1. nadstropje | 40,8 m² | 226.400 € |
| 22 | 1. nadstropje | 40,8 m² | 226.400 € |
| 23 | 2. nadstropje | 40,8 m² | 226.400 € |
| 24 | 2. nadstropje | 40,8 m² | 226.400 € |
| 25 | 2. nadstropje | 40,8 m² | 228.600 € |
| 26 | 2. nadstropje | 40,8 m² | 226.400 € |
| 27 | 2. nadstropje | 40,8 m² | 226.400 € |
| 28 | 2. nadstropje | 40,8 m² | 226.400 € |
| 29 | 2. nadstropje | 40,8 m² | 226.400 € |
| 30 | 2. nadstropje | 40,8 m² | 226.400 € |
| 31 | 2. nadstropje | 40,8 m² | 226.400 € |
| 32 | 2. nadstropje | 40,8 m² | 226.400 € |
| 33 | 2. nadstropje | 61,8 m² | 311.000 € |
| 34 | 2. nadstropje | 75,7 m² | 369.300 € |
| 35 | 2. nadstropje | 22,4 m² | 134.500 € |
| 36 | 2. nadstropje | 40,8 m² | 226.400 € |
| 37 | 2. nadstropje | 40,8 m² | 226.400 € |
| 38 | 2. nadstropje | 40,8 m² | 226.400 € |
| 39 | 2. nadstropje | 40,8 m² | 226.400 € |
| 40 | 3. nadstropje | 34,9 m² | 199.600 € |
| 41 | 3. nadstropje | 70,8 m² | 348.600 € |
| 42 | 3. nadstropje | 70,8 m² | 352.100 € |
| 43 | 3. nadstropje | 34,9 m² | 199.600 € |
| 44 | 3. nadstropje | 70,8 m² | 348.600 € |
| 45 | 3. nadstropje | 70,8 m² | 348.600 € |
| 46 | 3. nadstropje | 70,8 m² | 348.600 € |
| Datum | Nadstropje | Površina | Cena | €/m² |
|---|---|---|---|---|
| 6. 5. 2026 | 3. nadstropje | 70,8 m² | 330.000 € | 4661 |
| 29. 3. 2023 | 1. nadstropje | 40,8 m² | 180.000 € | 4412 |
| 21. 3. 2023 | 2. nadstropje | 40,8 m² | 125.000 € | 3064 |
| 18. 3. 2022 | 1. nadstropje | 40,8 m² | 165.000 € | 4044 |
| 27. 11. 2019 | 2. nadstropje | 36,4 m² | 106.689 € | 2931 |
| 13. 6. 2018 | 2. nadstropje | 36,4 m² | 64.000 € | 1758 |
| 25. 1. 2018 | 1. nadstropje | 40,6 m² | 122.000 € | 3005 |
| 10. 9. 2015 | 1. nadstropje | 31,5 m² | 92.000 € | 2921 |
| 26. 5. 2015 | 2. nadstropje | 36,4 m² | 78.000 € | 2143 |
| 6. 3. 2014 | 2. nadstropje | 36,4 m² | 80.000 € | 2198 |
| 16. 7. 2013 | 2. nadstropje | 36,4 m² | 75.000 € | 2060 |
Vir: Geodetska uprava Republike Slovenije (CC BY 4.0)