VERICITY › Cene stanovanj › Izola › Kraška ulica 20
6310 Izola - Isola · Izola
Kraška ulica 22
Kraška ulica 20, Izola - Isola: 17 prodaj v zadnjih 15 letih, mediana 4261 €/m² (zadnjih 5 let). Zgrajena 1984, 5 etaž, 46 stanovanj.
| Št. | Nadstropje | Površina | Uradna vrednost |
|---|---|---|---|
| 1 | pritličje | 28,2 m² | 162.500 € |
| 2 | pritličje | 28,2 m² | 162.500 € |
| 3 | pritličje | 28,4 m² | 163.200 € |
| 4 | pritličje | 28,4 m² | 163.200 € |
| 5 | pritličje | 28,4 m² | 164.900 € |
| 6 | pritličje | 28,4 m² | 163.200 € |
| 101 | pritličje | 28,4 m² | 166.400 € |
| 102 | pritličje | 28,4 m² | 166.500 € |
| 103 | pritličje | 28,4 m² | 163.200 € |
| 104 | pritličje | 28,4 m² | 163.200 € |
| 105 | pritličje | 28,2 m² | 162.500 € |
| 106 | pritličje | 28,2 m² | 162.500 € |
| 7 | 1. nadstropje | 28,2 m² | 148.500 € |
| 8 | 1. nadstropje | 28,4 m² | 149.400 € |
| 9 | 1. nadstropje | 28,4 m² | 149.400 € |
| 10 | 1. nadstropje | 28,4 m² | 149.400 € |
| 13 | 1. nadstropje | 28,2 m² | 148.500 € |
| 14 | 1. nadstropje | 28,2 m² | 148.500 € |
| 111 | 1. nadstropje | 28,2 m² | 148.500 € |
| 112 | 1. nadstropje | 28,2 m² | 148.500 € |
| 113 | 1. nadstropje | 28,4 m² | 149.400 € |
| 114 | 1. nadstropje | 28,4 m² | 149.400 € |
| 115 | 1. nadstropje | 28,4 m² | 149.400 € |
| 116 | 1. nadstropje | 28,4 m² | 150.900 € |
| 15 | 2. nadstropje | 28,4 m² | 149.400 € |
| 16 | 2. nadstropje | 28,4 m² | 149.400 € |
| 17 | 2. nadstropje | 28,4 m² | 149.400 € |
| 18 | 2. nadstropje | 28,4 m² | 149.400 € |
| 19 | 2. nadstropje | 29,9 m² | 156.500 € |
| 20 | 2. nadstropje | 23,1 m² | 126.500 € |
| 117 | 2. nadstropje | 28,2 m² | 148.500 € |
| 118 | 2. nadstropje | 28,2 m² | 148.500 € |
| 119 | 2. nadstropje | 29,9 m² | 156.500 € |
| 120 | 2. nadstropje | 23,2 m² | 126.900 € |
| 121 | 2. nadstropje | 23,2 m² | 126.900 € |
| 122 | 2. nadstropje | 23,2 m² | 126.900 € |
| 11 | 3. nadstropje | 28,4 m² | 149.400 € |
| 12 | 3. nadstropje | 28,4 m² | 149.400 € |
| 21 | 3. nadstropje | 23,1 m² | 129.000 € |
| 22 | 3. nadstropje | 23,1 m² | 126.500 € |
| 23 | 3. nadstropje | 28,3 m² | 149.900 € |
| 107 | 3. nadstropje | 28,4 m² | 149.400 € |
| 108 | 3. nadstropje | 28,4 m² | 149.400 € |
| 109 | 3. nadstropje | 28,4 m² | 149.400 € |
| 110 | 3. nadstropje | 28,4 m² | 149.400 € |
| 123 | 3. nadstropje | 29,9 m² | 156.500 € |
| Datum | Nadstropje | Površina | Cena | €/m² |
|---|---|---|---|---|
| 2. 2. 2024 | pritličje | 28,4 m² | 88.000 € | 3099 |
| 22. 9. 2023 | 1. nadstropje | 28,4 m² | 121.000 € | 4261 |
| 10. 11. 2022 | 2. nadstropje | 28,2 m² | 125.000 € | 4433 |
| 30. 6. 2020 | pritličje | 28,2 m² | 100.000 € | 3546 |
| 20. 9. 2018 | 1. nadstropje | 28,2 m² | 115.000 € | 4078 |
| 10. 3. 2017 | 2. nadstropje | 29,9 m² | 76.000 € | 2542 |
| 1. 3. 2016 | 2. nadstropje | 25,8 m² | 70.000 € | 2713 |
| 9. 10. 2015 | 4. nadstropje | 24 m² | 44.000 € | 1833 |
| 17. 9. 2015 | 2. nadstropje | 26,1 m² | 75.000 € | 2874 |
| 3. 7. 2015 | 2. nadstropje | 24,4 m² | 65.000 € | 2664 |
| 25. 3. 2015 | 2. nadstropje | 25 m² | 58.000 € | 2320 |
| 23. 1. 2014 | 2. nadstropje | 22 m² | 65.000 € | 2955 |
| 27. 11. 2013 | 3. nadstropje | 29,3 m² | 70.000 € | 2389 |
| 24. 6. 2013 | pritličje | 26,4 m² | 75.000 € | 2841 |
| 25. 1. 2012 | 2. nadstropje | 23,8 m² | 62.000 € | 2605 |
| 11. 1. 2012 | 3. nadstropje | 24,4 m² | 63.000 € | 2582 |
| 7. 12. 2011 | 2. nadstropje | 28,4 m² | 40.000 € | 1408 |
Vir: Geodetska uprava Republike Slovenije (CC BY 4.0)