VERICITY › Cene stanovanj › Ptuj › Novi trg 2
2250 Ptuj · Ptuj
Novi trg 4 · Miklošičeva ulica 6 · Novi trg 6 · Miklošičeva ulica 8 · Miklošičeva ulica 10
Novi trg 2, Ptuj: 9 prodaj v zadnjih 15 letih, mediana 1211 €/m² (zadnjih 5 let). Zgrajena 1969, 6 etaž, 36 stanovanj.
| Št. | Nadstropje | Površina | Uradna vrednost |
|---|---|---|---|
| 101 | 1. nadstropje | 44,3 m² | 81.600 € |
| 102 | 1. nadstropje | 21,2 m² | 45.300 € |
| 103 | 1. nadstropje | 38,7 m² | 73.200 € |
| 201 | 1. nadstropje | 47,9 m² | 87.000 € |
| 202 | 1. nadstropje | 81,9 m² | 130.200 € |
| 203 | 1. nadstropje | 98,4 m² | 152.400 € |
| 1 | 2. nadstropje | 58,9 m² | 101.900 € |
| 2 | 2. nadstropje | 22,3 m² | 46.200 € |
| 3 | 2. nadstropje | 74,1 m² | 125.600 € |
| 4 | 2. nadstropje | 16,8 m² | 36.600 € |
| 104 | 2. nadstropje | 47,4 m² | 86.400 € |
| 105 | 2. nadstropje | 23,9 m² | 49.000 € |
| 106 | 2. nadstropje | 33,5 m² | 67.300 € |
| 107 | 2. nadstropje | 58,5 m² | 101.800 € |
| 204 | 2. nadstropje | 43,8 m² | 80.700 € |
| 205 | 2. nadstropje | 35 m² | 67.200 € |
| 206 | 2. nadstropje | 34,5 m² | 66.400 € |
| 207 | 2. nadstropje | 46,5 m² | 90.600 € |
| 5 | 3. nadstropje | 59,8 m² | 103.100 € |
| 6 | 3. nadstropje | 23,8 m² | 49.000 € |
| 12 | 3. nadstropje | 13,9 m² | 31.200 € |
| 13 | 3. nadstropje | 82,2 m² | 130.600 € |
| 108 | 3. nadstropje | 44,3 m² | 81.600 € |
| 109 | 3. nadstropje | 24,2 m² | 49.700 € |
| 110 | 3. nadstropje | 40,4 m² | 75.600 € |
| 111 | 3. nadstropje | 58,9 m² | 102.200 € |
| 208 | 3. nadstropje | 66 m² | 111.000 € |
| 8 | 4. nadstropje | 48,5 m² | 84.100 € |
| 9 | 4. nadstropje | 20,8 m² | 41.600 € |
| 112 | 4. nadstropje | 17,9 m² | 37.100 € |
| 113 | 4. nadstropje | 41,6 m² | 73.600 € |
| 114 | 4. nadstropje | 30,3 m² | 57.100 € |
| 115 | 4. nadstropje | 52 m² | 88.300 € |
| 509 | 4. nadstropje | 64,6 m² | 104.900 € |
| 503 | — | 14,1 m² | 32.600 € |
| 504 | — | 82,1 m² | 131.100 € |
| Datum | Nadstropje | Površina | Cena | €/m² |
|---|---|---|---|---|
| 10. 6. 2024 | 4. nadstropje | 52 m² | 67.000 € | 1288 |
| 6. 10. 2023 | 4. nadstropje | 17,9 m² | 48.000 € | 2682 |
| 14. 9. 2022 | 1. nadstropje | 98,4 m² | 55.000 € | 559 |
| 3. 1. 2022 | 4. nadstropje | 48,5 m² | 55.000 € | 1134 |
| 14. 8. 2020 | 3. nadstropje | 13,9 m² | 19.000 € | 1367 |
| 1. 7. 2020 | 1. nadstropje | 98,4 m² | 54.175 € | 551 |
| 31. 3. 2017 | 3. nadstropje | 93,2 m² | 76.000 € | 815 |
| 15. 11. 2016 | 2. nadstropje | 33,5 m² | 47.500 € | 1418 |
| 29. 11. 2013 | 3. nadstropje | 44,3 m² | 49.000 € | 1106 |
Vir: Geodetska uprava Republike Slovenije (CC BY 4.0)