VERICITY › Cene stanovanj › Slovenj Gradec › Tomšičeva ulica 47
2380 Slovenj Gradec · Slovenj Gradec
Tomšičeva ulica 47, Slovenj Gradec: 15 prodaj v zadnjih 15 letih, mediana 1636 €/m² (zadnjih 5 let). Zgrajena 1995, 7 etaž, 30 stanovanj.
| Št. | Nadstropje | Površina | Uradna vrednost |
|---|---|---|---|
| 1 | klet (-1) | 61 m² | 122.400 € |
| 2 | pritličje | 47,2 m² | 112.300 € |
| 3 | pritličje | 42,8 m² | 103.600 € |
| 4 | pritličje | 32,1 m² | 83.000 € |
| 5 | pritličje | 32,1 m² | 83.000 € |
| 6 | pritličje | 32,1 m² | 83.000 € |
| 7 | pritličje | 66,6 m² | 146.300 € |
| 8 | 1. nadstropje | 46,3 m² | 113.100 € |
| 9 | 1. nadstropje | 41,6 m² | 101.100 € |
| 10 | 1. nadstropje | 43,2 m² | 104.400 € |
| 11 | 1. nadstropje | 33,3 m² | 84.700 € |
| 12 | 1. nadstropje | 63 m² | 140.600 € |
| 13 | 1. nadstropje | 58,5 m² | 134.800 € |
| 14 | 2. nadstropje | 51,6 m² | 120.700 € |
| 15 | 2. nadstropje | 36,2 m² | 90.400 € |
| 16 | 2. nadstropje | 43,2 m² | 104.400 € |
| 17 | 2. nadstropje | 32,1 m² | 83.000 € |
| 18 | 2. nadstropje | 66,9 m² | 146.800 € |
| 19 | 2. nadstropje | 61,9 m² | 139.000 € |
| 20 | 3. nadstropje | 51,6 m² | 120.900 € |
| 21 | 3. nadstropje | 36,2 m² | 90.800 € |
| 22 | 3. nadstropje | 43,2 m² | 104.400 € |
| 23 | 3. nadstropje | 28 m² | 76.400 € |
| 24 | 3. nadstropje | 63 m² | 140.900 € |
| 25 | 3. nadstropje | 61 m² | 137.800 € |
| 26 | 4. nadstropje | 47,1 m² | 111.400 € |
| 27 | 4. nadstropje | 57 m² | 123.000 € |
| 28 | 4. nadstropje | 51,2 m² | 113.900 € |
| 29 | 4. nadstropje | 64,2 m² | 133.900 € |
| 30 | 4. nadstropje | 79,8 m² | 159.300 € |
| Datum | Nadstropje | Površina | Cena | €/m² |
|---|---|---|---|---|
| 18. 12. 2025 | 4. nadstropje | 79,8 m² | 170.000 € | 2130 |
| 6. 9. 2024 | pritličje | 32,1 m² | 42.000 € | 1308 |
| 27. 3. 2023 | 3. nadstropje | 28 m² | 55.000 € | 1964 |
| 21. 11. 2022 | pritličje | 32,1 m² | 42.000 € | 1308 |
| 15. 1. 2021 | pritličje | 32,1 m² | 42.000 € | 1308 |
| 10. 12. 2020 | 4. nadstropje | 51,2 m² | 55.000 € | 1074 |
| 12. 5. 2020 | 4. nadstropje | 64,2 m² | 79.500 € | 1238 |
| 5. 3. 2019 | 4. nadstropje | 79,8 m² | 100.000 € | 1253 |
| 20. 10. 2015 | 2. nadstropje | 66,6 m² | 80.000 € | 1201 |
| 17. 8. 2015 | 2. nadstropje | 36,2 m² | 30.000 € | 829 |
| 17. 8. 2015 | 4. nadstropje | 57 m² | 40.000 € | 702 |
| 23. 2. 2015 | 1. nadstropje | 33,3 m² | 48.200 € | 1447 |
| 9. 6. 2014 | 3. nadstropje | 28 m² | 35.000 € | 1250 |
| 19. 3. 2014 | 2. nadstropje | 47,2 m² | 56.000 € | 1186 |
| 5. 6. 2012 | 2. nadstropje | 36,2 m² | 49.000 € | 1354 |
Vir: Geodetska uprava Republike Slovenije (CC BY 4.0)