VERICITY › Cene stanovanj › Velenje › Cesta Františka Foita 10
3320 Velenje · Velenje
Cesta Františka Foita 10, Velenje: 16 prodaj v zadnjih 15 letih, mediana 2968 €/m² (zadnjih 5 let). Zgrajena 1970, 12 etaž, 40 stanovanj.
| Št. | Nadstropje | Površina | Uradna vrednost |
|---|---|---|---|
| 1 | 1. nadstropje | 55,1 m² | 120.700 € |
| 2 | 1. nadstropje | 52,6 m² | 116.700 € |
| 3 | 1. nadstropje | 48,9 m² | 110.900 € |
| 4 | 1. nadstropje | 64,3 m² | 135.500 € |
| 5 | 2. nadstropje | 55,1 m² | 120.700 € |
| 6 | 2. nadstropje | 51,5 m² | 115.600 € |
| 7 | 2. nadstropje | 48,9 m² | 110.800 € |
| 8 | 2. nadstropje | 64,3 m² | 135.500 € |
| 9 | 3. nadstropje | 55,1 m² | 121.000 € |
| 10 | 3. nadstropje | 52,7 m² | 116.800 € |
| 11 | 3. nadstropje | 48,9 m² | 110.900 € |
| 12 | 3. nadstropje | 64,3 m² | 135.400 € |
| 13 | 4. nadstropje | 55,1 m² | 121.000 € |
| 14 | 4. nadstropje | 52,6 m² | 116.700 € |
| 15 | 4. nadstropje | 48,9 m² | 110.900 € |
| 16 | 4. nadstropje | 64,3 m² | 135.500 € |
| 17 | 5. nadstropje | 55,1 m² | 120.700 € |
| 18 | 5. nadstropje | 52,6 m² | 116.800 € |
| 19 | 5. nadstropje | 48,9 m² | 110.900 € |
| 20 | 5. nadstropje | 64,3 m² | 135.400 € |
| 21 | 6. nadstropje | 55,1 m² | 120.800 € |
| 22 | 6. nadstropje | 52,6 m² | 116.800 € |
| 23 | 6. nadstropje | 48,9 m² | 110.800 € |
| 24 | 6. nadstropje | 64,3 m² | 142.300 € |
| 25 | 7. nadstropje | 55,1 m² | 120.700 € |
| 26 | 7. nadstropje | 52,6 m² | 116.800 € |
| 27 | 7. nadstropje | 48,9 m² | 112.000 € |
| 28 | 7. nadstropje | 64,3 m² | 135.500 € |
| 29 | 8. nadstropje | 55,1 m² | 120.700 € |
| 30 | 8. nadstropje | 52,6 m² | 118.200 € |
| 31 | 8. nadstropje | 48,9 m² | 110.800 € |
| 32 | 8. nadstropje | 64,3 m² | 135.500 € |
| 33 | 9. nadstropje | 55,1 m² | 121.000 € |
| 34 | 9. nadstropje | 52,6 m² | 116.800 € |
| 35 | 9. nadstropje | 48,9 m² | 110.800 € |
| 36 | 9. nadstropje | 64,3 m² | 135.400 € |
| 37 | 10. nadstropje | 55,1 m² | 120.800 € |
| 38 | 10. nadstropje | 52,6 m² | 117.000 € |
| 39 | 10. nadstropje | 48,9 m² | 110.900 € |
| 40 | 10. nadstropje | 64,3 m² | 135.700 € |
| Datum | Nadstropje | Površina | Cena | €/m² |
|---|---|---|---|---|
| 7. 8. 2026 | 3. nadstropje | 48,9 m² | 155.000 € | 3170 |
| 10. 7. 2026 | 4. nadstropje | 48,9 m² | 145.000 € | 2965 |
| 16. 4. 2025 | 2. nadstropje | 51,5 m² | 153.000 € | 2971 |
| 2. 12. 2022 | 5. nadstropje | 64,3 m² | 143.000 € | 2224 |
| 29. 7. 2021 | 9. nadstropje | 52,6 m² | 62.000 € | 1179 |
| 4. 12. 2020 | 10. nadstropje | 64,3 m² | 90.000 € | 1400 |
| 2. 10. 2018 | 8. nadstropje | 48,9 m² | 64.000 € | 1309 |
| 6. 11. 2017 | 6. nadstropje | 55,1 m² | 60.000 € | 1089 |
| 30. 9. 2016 | 5. nadstropje | 64,3 m² | 71.000 € | 1104 |
| 10. 11. 2015 | 9. nadstropje | 64,3 m² | 75.000 € | 1166 |
| 26. 10. 2015 | 3. nadstropje | 48,9 m² | 53.500 € | 1094 |
| 2. 2. 2015 | 2. nadstropje | 64,3 m² | 75.000 € | 1166 |
| 26. 6. 2014 | 2. nadstropje | 55,1 m² | 59.200 € | 1074 |
| 10. 6. 2013 | 1. nadstropje | 52,6 m² | 55.000 € | 1046 |
| 3. 4. 2013 | 8. nadstropje | 48,9 m² | 55.000 € | 1125 |
| 27. 2. 2012 | 6. nadstropje | 64,3 m² | 80.000 € | 1244 |
Vir: Geodetska uprava Republike Slovenije (CC BY 4.0)