VERICITY › Cene stanovanj › Velenje › Tomšičeva cesta 45
3320 Velenje · Velenje
Tomšičeva cesta 47 · Tomšičeva cesta 49
Tomšičeva cesta 45, Velenje: 8 prodaj v zadnjih 15 letih, mediana 1309 €/m² (zadnjih 15 let). Zgrajena 1963, 6 etaž, 30 stanovanj.
| Št. | Nadstropje | Površina | Uradna vrednost |
|---|---|---|---|
| 1 | 1. nadstropje | 58,9 m² | 121.800 € |
| 2 | 1. nadstropje | 60,3 m² | 122.400 € |
| 11 | 1. nadstropje | 59,8 m² | 121.800 € |
| 12 | 1. nadstropje | 60,3 m² | 123.700 € |
| 21 | 1. nadstropje | 59,9 m² | 122.000 € |
| 22 | 1. nadstropje | 59,4 m² | 127.400 € |
| 3 | 2. nadstropje | 59,8 m² | 121.700 € |
| 4 | 2. nadstropje | 60,7 m² | 131.700 € |
| 13 | 2. nadstropje | 59,8 m² | 122.000 € |
| 14 | 2. nadstropje | 59,8 m² | 127.900 € |
| 23 | 2. nadstropje | 60,5 m² | 131.200 € |
| 24 | 2. nadstropje | 58,9 m² | 120.700 € |
| 5 | 3. nadstropje | 60,2 m² | 123.300 € |
| 6 | 3. nadstropje | 60,5 m² | 123.800 € |
| 15 | 3. nadstropje | 60,4 m² | 123.700 € |
| 16 | 3. nadstropje | 59 m² | 120.900 € |
| 25 | 3. nadstropje | 59,9 m² | 123.200 € |
| 26 | 3. nadstropje | 58,8 m² | 126.600 € |
| 7 | 4. nadstropje | 59,8 m² | 116.900 € |
| 8 | 4. nadstropje | 60,8 m² | 116.900 € |
| 17 | 4. nadstropje | 60,5 m² | 117.600 € |
| 18 | 4. nadstropje | 60,5 m² | 117.600 € |
| 27 | 4. nadstropje | 60,1 m² | 117.200 € |
| 28 | 4. nadstropje | 60,5 m² | 117.600 € |
| 9 | 5. nadstropje | 29,5 m² | 65.100 € |
| 10 | 5. nadstropje | 30,5 m² | 66.900 € |
| 19 | 5. nadstropje | 28,9 m² | 64.100 € |
| 20 | 5. nadstropje | 29,5 m² | 65.100 € |
| 29 | 5. nadstropje | 29,5 m² | 65.100 € |
| 30 | 5. nadstropje | 29,5 m² | 65.800 € |
| Datum | Nadstropje | Površina | Cena | €/m² |
|---|---|---|---|---|
| 10. 8. 2021 | 5. nadstropje | 29,5 m² | 57.500 € | 1949 |
| 15. 1. 2021 | 3. nadstropje | 58,8 m² | 95.000 € | 1616 |
| 20. 11. 2020 | 2. nadstropje | 60,5 m² | 80.000 € | 1322 |
| 24. 8. 2020 | 4. nadstropje | 60,1 m² | 76.000 € | 1265 |
| 17. 5. 2019 | 2. nadstropje | 60,2 m² | 78.000 € | 1296 |
| 13. 9. 2016 | 2. nadstropje | 60,2 m² | 85.000 € | 1412 |
| 16. 11. 2015 | 3. nadstropje | 60,5 m² | 40.000 € | 661 |
| 22. 1. 2014 | 2. nadstropje | 60,3 m² | 67.000 € | 1111 |
Vir: Geodetska uprava Republike Slovenije (CC BY 4.0)