VERICITY › Cene stanovanj › Velenje › Tomšičeva cesta 10
3320 Velenje · Velenje
Tomšičeva cesta 10, Velenje: 12 prodaj v zadnjih 15 letih, mediana 2406 €/m² (zadnjih 5 let). Zgrajena 1961, 14 etaž, 42 stanovanj.
| Št. | Nadstropje | Površina | Uradna vrednost |
|---|---|---|---|
| 1 | 2. nadstropje | 50,1 m² | 117.100 € |
| 2 | 2. nadstropje | 57,8 m² | 131.200 € |
| 3 | 2. nadstropje | 58,9 m² | 133.100 € |
| 4 | 2. nadstropje | 47,8 m² | 112.600 € |
| 5 | 3. nadstropje | 47,4 m² | 118.900 € |
| 6 | 3. nadstropje | 58,1 m² | 131.700 € |
| 7 | 3. nadstropje | 57,6 m² | 130.900 € |
| 8 | 3. nadstropje | 47,5 m² | 112.200 € |
| 9 | 4. nadstropje | 46,5 m² | 110.100 € |
| 10 | 4. nadstropje | 56,5 m² | 129.100 € |
| 11 | 4. nadstropje | 57,8 m² | 137.800 € |
| 12 | 4. nadstropje | 47,3 m² | 111.700 € |
| 13 | 5. nadstropje | 47,2 m² | 117.000 € |
| 14 | 5. nadstropje | 57,5 m² | 130.700 € |
| 15 | 5. nadstropje | 56,6 m² | 129.100 € |
| 16 | 5. nadstropje | 47,8 m² | 112.600 € |
| 17 | 6. nadstropje | 46,9 m² | 116.400 € |
| 18 | 6. nadstropje | 58,9 m² | 133.100 € |
| 19 | 6. nadstropje | 58,5 m² | 132.400 € |
| 20 | 6. nadstropje | 47,5 m² | 112.400 € |
| 21 | 7. nadstropje | 50,4 m² | 117.600 € |
| 22 | 7. nadstropje | 58 m² | 131.600 € |
| 23 | 7. nadstropje | 59,9 m² | 134.800 € |
| 24 | 7. nadstropje | 47,7 m² | 112.400 € |
| 25 | 8. nadstropje | 48,3 m² | 113.600 € |
| 26 | 8. nadstropje | 57,7 m² | 131.200 € |
| 27 | 8. nadstropje | 58 m² | 131.700 € |
| 28 | 8. nadstropje | 46,3 m² | 109.700 € |
| 29 | 9. nadstropje | 47,4 m² | 111.700 € |
| 30 | 9. nadstropje | 57,2 m² | 130.200 € |
| 31 | 9. nadstropje | 58,7 m² | 132.800 € |
| 32 | 9. nadstropje | 50 m² | 116.900 € |
| 33 | 10. nadstropje | 51,3 m² | 119.100 € |
| 34 | 10. nadstropje | 60,8 m² | 136.400 € |
| 35 | 10. nadstropje | 55,6 m² | 127.400 € |
| 36 | 10. nadstropje | 46,5 m² | 110.100 € |
| 37 | 11. nadstropje | 48,1 m² | 113.200 € |
| 38 | 11. nadstropje | 57,7 m² | 131.000 € |
| 39 | 11. nadstropje | 58 m² | 138.000 € |
| 40 | 11. nadstropje | 47,3 m² | 111.700 € |
| 41 | 12. nadstropje | 17,8 m² | 49.700 € |
| 42 | 12. nadstropje | 33,7 m² | 84.700 € |
| Datum | Nadstropje | Površina | Cena | €/m² |
|---|---|---|---|---|
| 6. 3. 2026 | 3. nadstropje | 47,5 m² | 144.500 € | 3042 |
| 4. 10. 2024 | 2. nadstropje | 58,9 m² | 147.000 € | 2496 |
| 16. 5. 2022 | 6. nadstropje | 47,5 m² | 110.000 € | 2316 |
| 17. 3. 2022 | 11. nadstropje | 48,1 m² | 100.000 € | 2079 |
| 10. 5. 2021 | 3. nadstropje | 47,4 m² | 90.000 € | 1899 |
| 22. 3. 2021 | 4. nadstropje | 57,8 m² | 93.000 € | 1609 |
| 9. 10. 2020 | 7. nadstropje | 58 m² | 70.000 € | 1207 |
| 10. 4. 2019 | 1. nadstropje | 47,5 m² | 65.000 € | 1368 |
| 13. 4. 2017 | 10. nadstropje | 33,7 m² | 41.000 € | 1217 |
| 11. 2. 2017 | 8. nadstropje | 55,6 m² | 64.000 € | 1151 |
| 2. 6. 2015 | 2. nadstropje | 57,8 m² | 75.000 € | 1298 |
| 20. 12. 2011 | 10. nadstropje | 60,8 m² | 20.000 € | 329 |
Vir: Geodetska uprava Republike Slovenije (CC BY 4.0)