VERICITY › Cene stanovanj › Velenje › Goriška cesta 44
3320 Velenje · Velenje
Goriška cesta 44, Velenje: 12 prodaj v zadnjih 15 letih, mediana 1394 €/m² (zadnjih 15 let). Zgrajena 1978, 8 etaž, 57 stanovanj.
| Št. | Nadstropje | Površina | Uradna vrednost |
|---|---|---|---|
| 1 | klet (-1) | 46,4 m² | 109.000 € |
| 2 | klet (-1) | 46,5 m² | 106.100 € |
| 3 | klet (-1) | 80,5 m² | 158.800 € |
| 4 | klet (-1) | 47,8 m² | 106.500 € |
| 5 | klet (-1) | 24 m² | 60.100 € |
| 6 | klet (-1) | 65,6 m² | 136.300 € |
| 7 | pritličje | 49,4 m² | 126.900 € |
| 8 | pritličje | 78,9 m² | 176.600 € |
| 9 | pritličje | 56,2 m² | 135.300 € |
| 10 | pritličje | 24 m² | 69.400 € |
| 11 | pritličje | 24 m² | 69.400 € |
| 12 | pritličje | 79,2 m² | 177.400 € |
| 13 | pritličje | 79,2 m² | 177.700 € |
| 14 | pritličje | 46,9 m² | 121.600 € |
| 15 | 1. nadstropje | 50,9 m² | 127.800 € |
| 16 | 1. nadstropje | 77,9 m² | 175.500 € |
| 17 | 1. nadstropje | 52,2 m² | 133.500 € |
| 18 | 1. nadstropje | 23,2 m² | 67.800 € |
| 19 | 1. nadstropje | 27,4 m² | 79.600 € |
| 20 | 1. nadstropje | 69,7 m² | 165.600 € |
| 21 | 1. nadstropje | 79,2 m² | 177.700 € |
| 22 | 1. nadstropje | 45,9 m² | 120.200 € |
| 23 | 2. nadstropje | 46,7 m² | 121.400 € |
| 24 | 2. nadstropje | 75,1 m² | 172.400 € |
| 25 | 2. nadstropje | 50,4 m² | 127.100 € |
| 26 | 2. nadstropje | 24,6 m² | 71.100 € |
| 27 | 2. nadstropje | 23,4 m² | 68.200 € |
| 28 | 2. nadstropje | 69,4 m² | 165.100 € |
| 29 | 2. nadstropje | 79,2 m² | 177.700 € |
| 30 | 2. nadstropje | 50,5 m² | 133.200 € |
| 31 | 3. nadstropje | 50,5 m² | 128.200 € |
| 32 | 3. nadstropje | 76,5 m² | 175.700 € |
| 33 | 3. nadstropje | 45,9 m² | 120.200 € |
| 34 | 3. nadstropje | 26,9 m² | 74.900 € |
| 35 | 3. nadstropje | 25 m² | 71.600 € |
| 36 | 3. nadstropje | 69,9 m² | 165.800 € |
| 37 | 3. nadstropje | 79,4 m² | 179.600 € |
| 38 | 3. nadstropje | 47,6 m² | 122.900 € |
| 39 | 4. nadstropje | 46,9 m² | 121.200 € |
| 40 | 4. nadstropje | 76,5 m² | 173.800 € |
| 41 | 4. nadstropje | 51,4 m² | 128.500 € |
| 42 | 4. nadstropje | 25,3 m² | 75.600 € |
| 43 | 4. nadstropje | 23,5 m² | 68.500 € |
| 44 | 4. nadstropje | 73,7 m² | 170.900 € |
| 45 | 4. nadstropje | 90,6 m² | 191.400 € |
| 46 | 4. nadstropje | 46,2 m² | 120.400 € |
| 47 | 5. nadstropje | 36,8 m² | 104.700 € |
| 48 | 5. nadstropje | 20,3 m² | 59.700 € |
| 49 | 5. nadstropje | 37,7 m² | 102.000 € |
| 50 | 5. nadstropje | 18,7 m² | 59.500 € |
| 51 | 5. nadstropje | 18,4 m² | 58.500 € |
| 52 | 5. nadstropje | 55,7 m² | 135.700 € |
| 53 | 5. nadstropje | 47,3 m² | 117.300 € |
| 54 | 5. nadstropje | 46,5 m² | 122.400 € |
| 55 | 5. nadstropje | 51,1 m² | 126.900 € |
| 56 | 5. nadstropje | 19,7 m² | 58.300 € |
| 57 | 5. nadstropje | 10,9 m² | 33.100 € |
| Datum | Nadstropje | Površina | Cena | €/m² |
|---|---|---|---|---|
| 19. 11. 2022 | 1. nadstropje | 50,9 m² | 110.000 € | 2161 |
| 23. 4. 2021 | 1. nadstropje | 27,4 m² | 56.000 € | 2044 |
| 20. 11. 2017 | 3. nadstropje | 20,7 m² | 30.500 € | 1473 |
| 20. 2. 2017 | 2. nadstropje | 50,4 m² | 50.000 € | 992 |
| 20. 2. 2017 | 3. nadstropje | 69,9 m² | 65.000 € | 930 |
| 16. 11. 2016 | 3. nadstropje | 20,7 m² | 30.500 € | 1473 |
| 17. 8. 2015 | 2. nadstropje | 75,1 m² | 90.000 € | 1198 |
| 20. 11. 2014 | 2. nadstropje | 46,7 m² | 56.000 € | 1199 |
| 19. 4. 2014 | 2. nadstropje | 46,9 m² | 56.500 € | 1205 |
| 3. 10. 2013 | 2. nadstropje | 49,4 m² | 65.000 € | 1316 |
| 4. 5. 2012 | 5. nadstropje | 36,8 m² | 55.000 € | 1495 |
| 11. 11. 2011 | 1. nadstropje | 27,4 m² | 41.000 € | 1496 |
Vir: Geodetska uprava Republike Slovenije (CC BY 4.0)