VERICITY › Cene stanovanj › Žalec › Kidričeva ulica 11

Kidričeva ulica 11

3310 Žalec · Žalec

Kidričeva ulica 11, Žalec: 31 prodaj v zadnjih 15 letih, mediana 1964 €/m² (zadnjih 15 let). Zgrajena 2021, 7 etaž, 27 stanovanj.

Stanovanja v stavbi

Št.NadstropjePovršinaUradna vrednost
1pritličje72 m²212.500 €
2pritličje85,3 m²240.500 €
3pritličje101,9 m²273.600 €
51. nadstropje68,2 m²208.600 €
61. nadstropje84,9 m²243.900 €
71. nadstropje51,1 m²166.300 €
81. nadstropje66 m²203.900 €
91. nadstropje88,1 m²250.200 €
102. nadstropje68,2 m²208.400 €
112. nadstropje80,1 m²236.200 €
122. nadstropje51,4 m²167.000 €
132. nadstropje66,5 m²213.000 €
142. nadstropje87,7 m²249.400 €
153. nadstropje68,1 m²208.200 €
163. nadstropje80,5 m²236.900 €
173. nadstropje51,3 m²166.800 €
183. nadstropje65,7 m²203.400 €
193. nadstropje87,9 m²249.800 €
204. nadstropje67,9 m²207.900 €
214. nadstropje80,6 m²237.300 €
224. nadstropje51,3 m²174.200 €
234. nadstropje66,7 m²205.500 €
244. nadstropje87,8 m²249.600 €
255. nadstropje97,9 m²271.100 €
265. nadstropje90,8 m²261.700 €
275. nadstropje56,8 m²182.800 €
285. nadstropje90 m²266.000 €

Podatki o stavbi

Prodaje v tej stavbi

DatumNadstropjePovršinaCena€/m²
21. 4. 20222. nadstropje51,4 m²82.000 €1595
17. 8. 20213. nadstropje51,3 m²105.472 €2056
16. 8. 20215. nadstropje90,8 m²193.140 €2127
3. 8. 20211. nadstropje68,2 m²144.630 €2121
15. 7. 20215. nadstropje56,8 m²108.780 €1915
29. 6. 20214. nadstropje80,6 m²167.400 €2077
23. 6. 20212. nadstropje80,1 m²166.410 €2078
23. 6. 20213. nadstropje80,5 m²166.905 €2073
18. 6. 20212. nadstropje68,2 m²116.620 €1710
17. 6. 20211. nadstropje51,1 m²97.185 €1902
17. 6. 2021pritličje85,3 m²127.845 €1499
15. 6. 20214. nadstropje66,7 m²92.199 €1382
15. 6. 20213. nadstropje68,1 m²121.905 €1790
15. 6. 2021—51,3 m²129.414 €2523
15. 6. 20211. nadstropje84,9 m²166.740 €1964
15. 6. 2021—66,5 m²174.162 €2619
15. 6. 20212. nadstropje87,7 m²175.320 €1999
14. 6. 20213. nadstropje87,9 m²164.865 €1876
10. 6. 2021pritličje101,9 m²112.135 €1100
10. 6. 20211. nadstropje66 m²134.310 €2035
9. 6. 20213. nadstropje65,7 m²143.310 €2181
7. 6. 20212. nadstropje51,4 m²76.275 €1484
7. 6. 20214. nadstropje87,8 m²160.320 €1826
5. 6. 20211. nadstropje88,1 m²144.241 €1637
4. 6. 20214. nadstropje67,9 m²112.275 €1654
4. 6. 20215. nadstropje97,9 m²153.465 €1568
5. 1. 20211. nadstropje68,2 m²158.586 €2325
19. 12. 2020—12,5 m²150.000 €12.000
2. 10. 2020pritličje72 m²97.106 €1349
9. 7. 20201. nadstropje51,1 m²136.255 €2666
5. 1. 2020—12,5 m²200.000 €16.000

Stavbe v bližini

Vzorec poročila PDF

Vir: Geodetska uprava Republike Slovenije (CC BY 4.0)