VERICITY › Cene stanovanj › Murska Sobota › Vrtna ulica 6
9000 Murska Sobota · Murska Sobota
Vrtna ulica 6, Murska Sobota: 12 prodaj v zadnjih 15 letih, mediana 1534 €/m² (zadnjih 5 let). Zgrajena 1980, 10 etaž, 50 stanovanj.
| Št. | Nadstropje | Površina | Uradna vrednost |
|---|---|---|---|
| 1 | pritličje | 37 m² | 80.800 € |
| 2 | pritličje | 68,9 m² | 130.400 € |
| 3 | pritličje | 43,5 m² | 91.500 € |
| 4 | pritličje | 50,3 m² | 100.600 € |
| 5 | pritličje | 45,8 m² | 96.900 € |
| 6 | pritličje | 28,7 m² | 65.300 € |
| 7 | 1. nadstropje | 36,9 m² | 79.900 € |
| 8 | 1. nadstropje | 68,8 m² | 127.600 € |
| 9 | 1. nadstropje | 43,3 m² | 89.400 € |
| 10 | 1. nadstropje | 50,3 m² | 104.500 € |
| 11 | 1. nadstropje | 45,9 m² | 93.500 € |
| 12 | 1. nadstropje | 28,7 m² | 63.600 € |
| 13 | 2. nadstropje | 36,7 m² | 78.000 € |
| 14 | 2. nadstropje | 73,7 m² | 139.800 € |
| 15 | 2. nadstropje | 43,2 m² | 90.800 € |
| 16 | 2. nadstropje | 50,2 m² | 105.300 € |
| 17 | 2. nadstropje | 45,7 m² | 97.700 € |
| 18 | 2. nadstropje | 28,7 m² | 66.300 € |
| 19 | 3. nadstropje | 36,9 m² | 79.900 € |
| 20 | 3. nadstropje | 68,7 m² | 133.700 € |
| 21 | 3. nadstropje | 43,2 m² | 91.000 € |
| 22 | 3. nadstropje | 50,3 m² | 100.400 € |
| 23 | 3. nadstropje | 45,9 m² | 97.100 € |
| 24 | 3. nadstropje | 28,7 m² | 66.300 € |
| 25 | 4. nadstropje | 36,8 m² | 76.700 € |
| 26 | 4. nadstropje | 68,4 m² | 129.700 € |
| 27 | 4. nadstropje | 43,4 m² | 93.100 € |
| 28 | 4. nadstropje | 50 m² | 106.000 € |
| 29 | 4. nadstropje | 45,7 m² | 94.900 € |
| 30 | 4. nadstropje | 28,7 m² | 63.800 € |
| 31 | 5. nadstropje | 36,8 m² | 79.700 € |
| 32 | 5. nadstropje | 68,4 m² | 134.600 € |
| 33 | 5. nadstropje | 43,4 m² | 89.600 € |
| 34 | 5. nadstropje | 50,3 m² | 105.300 € |
| 35 | 5. nadstropje | 45,9 m² | 97.100 € |
| 36 | 5. nadstropje | 28,7 m² | 66.300 € |
| 37 | 6. nadstropje | 36,9 m² | 81.300 € |
| 38 | 6. nadstropje | 67,9 m² | 132.500 € |
| 39 | 6. nadstropje | 43,3 m² | 92.900 € |
| 40 | 6. nadstropje | 50,3 m² | 100.600 € |
| 41 | 6. nadstropje | 45,7 m² | 98.600 € |
| 42 | 6. nadstropje | 28,7 m² | 63.800 € |
| 43 | 7. nadstropje | 36,9 m² | 79.900 € |
| 44 | 7. nadstropje | 111,8 m² | 186.300 € |
| 45 | 7. nadstropje | 51,4 m² | 102.000 € |
| 46 | 7. nadstropje | 84,8 m² | 151.000 € |
| 47 | 7. nadstropje | 28,6 m² | 66.100 € |
| 44 | 8. nadstropje | 11,7 m² | 33.800 € |
| 44 | 8. nadstropje | 5,9 m² | 19.100 € |
| 590 | 8. nadstropje | 10,7 m² | 25.900 € |
| 591 | 8. nadstropje | 3 m² | 11.400 € |
| 592 | 8. nadstropje | 7,2 m² | 25.200 € |
| Datum | Nadstropje | Površina | Cena | €/m² |
|---|---|---|---|---|
| 20. 8. 2025 | 5. nadstropje | 28,7 m² | 60.000 € | 2091 |
| 14. 7. 2022 | 2. nadstropje | 50,2 m² | 80.000 € | 1594 |
| 20. 4. 2022 | 4. nadstropje | 36,8 m² | 50.000 € | 1359 |
| 12. 11. 2021 | 7. nadstropje | 84,8 m² | 125.000 € | 1474 |
| 14. 9. 2021 | 5. nadstropje | 36,8 m² | 50.000 € | 1359 |
| 18. 5. 2021 | 6. nadstropje | 67,9 m² | 115.000 € | 1694 |
| 18. 3. 2021 | 2. nadstropje | 73,7 m² | 102.000 € | 1384 |
| 22. 9. 2020 | 2. nadstropje | 50,2 m² | 70.000 € | 1394 |
| 29. 1. 2020 | 1. nadstropje | 45,9 m² | 40.000 € | 871 |
| 20. 1. 2016 | 2. nadstropje | 32,5 m² | 45.000 € | 1385 |
| 5. 2. 2014 | 1. nadstropje | 52,7 m² | 45.000 € | 854 |
| 7. 11. 2011 | — | 60,8 m² | 68.000 € | 1118 |
Vir: Geodetska uprava Republike Slovenije (CC BY 4.0)