VERICITY › Cene stanovanj › Murska Sobota › Vrtna ulica 3
9000 Murska Sobota · Murska Sobota
Vrtna ulica 3, Murska Sobota: 12 prodaj v zadnjih 15 letih, mediana 1050 €/m² (zadnjih 15 let). Zgrajena 1974, 10 etaž, 41 stanovanj.
| Št. | Nadstropje | Površina | Uradna vrednost |
|---|---|---|---|
| 1 | pritličje | 47,4 m² | 88.700 € |
| 2 | pritličje | 51,3 m² | 94.700 € |
| 3 | pritličje | 28,7 m² | 57.300 € |
| 4 | pritličje | 47,9 m² | 89.300 € |
| 5 | pritličje | 65 m² | 112.700 € |
| 6 | 1. nadstropje | 81,6 m² | 131.000 € |
| 7 | 1. nadstropje | 53,7 m² | 97.600 € |
| 8 | 1. nadstropje | 28,6 m² | 57.700 € |
| 9 | 1. nadstropje | 49,9 m² | 92.700 € |
| 10 | 1. nadstropje | 45 m² | 85.100 € |
| 11 | 2. nadstropje | 63,9 m² | 110.800 € |
| 12 | 2. nadstropje | 52,6 m² | 95.500 € |
| 13 | 2. nadstropje | 28,4 m² | 57.300 € |
| 14 | 2. nadstropje | 41,9 m² | 81.300 € |
| 15 | 2. nadstropje | 66,9 m² | 119.200 € |
| 16 | 3. nadstropje | 65 m² | 112.100 € |
| 17 | 3. nadstropje | 45,9 m² | 87.300 € |
| 18 | 3. nadstropje | 28,6 m² | 57.300 € |
| 19 | 3. nadstropje | 47,6 m² | 88.400 € |
| 20 | 3. nadstropje | 62,7 m² | 108.300 € |
| 21 | 4. nadstropje | 70,4 m² | 119.100 € |
| 22 | 4. nadstropje | 48,5 m² | 91.300 € |
| 23 | 4. nadstropje | 28,4 m² | 57.700 € |
| 24 | 4. nadstropje | 46,7 m² | 87.000 € |
| 25 | 4. nadstropje | 66,1 m² | 118.900 € |
| 26 | 5. nadstropje | 63,4 m² | 110.800 € |
| 27 | 5. nadstropje | 48,7 m² | 90.500 € |
| 28 | 5. nadstropje | 28,6 m² | 57.300 € |
| 29 | 5. nadstropje | 98,5 m² | 157.900 € |
| 30 | 5. nadstropje | 65 m² | 111.600 € |
| 31 | 6. nadstropje | 61,2 m² | 107.100 € |
| 32 | 6. nadstropje | 50,3 m² | 93.300 € |
| 33 | 6. nadstropje | 27,9 m² | 56.400 € |
| 34 | 6. nadstropje | 61,1 m² | 106.700 € |
| 35 | 7. nadstropje | 67,9 m² | 114.700 € |
| 36 | 7. nadstropje | 51 m² | 93.100 € |
| 37 | 7. nadstropje | 29,2 m² | 58.800 € |
| 38 | 7. nadstropje | 47,3 m² | 89.300 € |
| 39 | 7. nadstropje | 63,3 m² | 109.000 € |
| 40 | 8. nadstropje | 63,3 m² | 111.200 € |
| 41 | 8. nadstropje | 52,8 m² | 100.200 € |
| Datum | Nadstropje | Površina | Cena | €/m² |
|---|---|---|---|---|
| 7. 11. 2023 | 1. nadstropje | 49,9 m² | 80.000 € | 1603 |
| 17. 11. 2022 | 7. nadstropje | 63,3 m² | 108.000 € | 1706 |
| 12. 3. 2020 | pritličje | 28,7 m² | 25.000 € | 871 |
| 8. 11. 2019 | pritličje | 47,9 m² | 34.000 € | 710 |
| 6. 11. 2019 | 2. nadstropje | 28,4 m² | 30.000 € | 1056 |
| 17. 10. 2018 | 4. nadstropje | 66,1 m² | 69.000 € | 1044 |
| 26. 1. 2017 | 2. nadstropje | 48,5 m² | 58.000 € | 1196 |
| 6. 9. 2016 | 5. nadstropje | 28,6 m² | 28.000 € | 979 |
| 18. 3. 2016 | 1. nadstropje | 81,6 m² | 69.000 € | 846 |
| 15. 5. 2013 | 2. nadstropje | 41,9 m² | 45.000 € | 1074 |
| 31. 1. 2013 | 4. nadstropje | 48,5 m² | 60.000 € | 1237 |
| 29. 3. 2012 | 7. nadstropje | 63,3 m² | 58.000 € | 916 |
Vir: Geodetska uprava Republike Slovenije (CC BY 4.0)