VERICITY › Cene stanovanj › Brežice › Pleteršnikova ulica 4
8250 Brežice · Brežice
Pleteršnikova ulica 4a · Ulica Stanka Škalerja 27 · Ulica Stanka Škalerja 29
Pleteršnikova ulica 4, Brežice: 29 prodaj v zadnjih 15 letih, mediana 2129 €/m² (zadnjih 5 let). Zgrajena 2006, 6 etaž, 64 stanovanj.
| Št. | Nadstropje | Površina | Uradna vrednost |
|---|---|---|---|
| 102 | 1. nadstropje | 66,3 m² | 186.500 € |
| 103 | 1. nadstropje | 64,5 m² | 182.500 € |
| 104 | 1. nadstropje | 65,5 m² | 184.000 € |
| 105 | 1. nadstropje | 43,7 m² | 137.400 € |
| 106 | 1. nadstropje | 55,2 m² | 161.100 € |
| 201 | 1. nadstropje | 43,2 m² | 136.500 € |
| 202 | 1. nadstropje | 43,4 m² | 136.700 € |
| 203 | 1. nadstropje | 66,3 m² | 186.100 € |
| 204 | 1. nadstropje | 80,2 m² | 204.900 € |
| 205 | 1. nadstropje | 63,2 m² | 173.900 € |
| 206 | 1. nadstropje | 41,8 m² | 132.800 € |
| 207 | 1. nadstropje | 52,6 m² | 156.500 € |
| 107 | 2. nadstropje | 43,9 m² | 131.600 € |
| 108 | 2. nadstropje | 63,9 m² | 175.200 € |
| 109 | 2. nadstropje | 60,8 m² | 168.500 € |
| 110 | 2. nadstropje | 41,3 m² | 124.900 € |
| 111 | 2. nadstropje | 83,9 m² | 217.400 € |
| 112 | 2. nadstropje | 60,9 m² | 168.900 € |
| 113 | 2. nadstropje | 66,2 m² | 180.000 € |
| 208 | 2. nadstropje | 43,9 m² | 125.200 € |
| 209 | 2. nadstropje | 63,9 m² | 175.200 € |
| 210 | 2. nadstropje | 60,8 m² | 167.600 € |
| 211 | 2. nadstropje | 41,3 m² | 126.200 € |
| 212 | 2. nadstropje | 83,9 m² | 217.600 € |
| 213 | 2. nadstropje | 64,8 m² | 174.500 € |
| 214 | 2. nadstropje | 70 m² | 185.200 € |
| 114 | 3. nadstropje | 44 m² | 131.100 € |
| 115 | 3. nadstropje | 63,9 m² | 174.500 € |
| 116 | 3. nadstropje | 60,8 m² | 168.000 € |
| 117 | 3. nadstropje | 39,7 m² | 114.100 € |
| 118 | 3. nadstropje | 83,8 m² | 217.400 € |
| 119 | 3. nadstropje | 64 m² | 172.900 € |
| 120 | 3. nadstropje | 70 m² | 188.400 € |
| 215 | 3. nadstropje | 45,6 m² | 135.500 € |
| 216 | 3. nadstropje | 63,9 m² | 175.000 € |
| 217 | 3. nadstropje | 60,8 m² | 168.000 € |
| 218 | 3. nadstropje | 41,2 m² | 124.700 € |
| 219 | 3. nadstropje | 83,9 m² | 217.600 € |
| 220 | 3. nadstropje | 60,5 m² | 168.000 € |
| 221 | 3. nadstropje | 64,7 m² | 176.400 € |
| 121 | 4. nadstropje | 50,5 m² | 138.100 € |
| 122 | 4. nadstropje | 63,8 m² | 171.200 € |
| 123 | 4. nadstropje | 60,7 m² | 159.400 € |
| 124 | 4. nadstropje | 42,4 m² | 121.500 € |
| 125 | 4. nadstropje | 82,5 m² | 199.000 € |
| 126 | 4. nadstropje | 60,4 m² | 159.400 € |
| 127 | 4. nadstropje | 65,6 m² | 169.800 € |
| 222 | 4. nadstropje | 43,5 m² | 123.800 € |
| 223 | 4. nadstropje | 63,8 m² | 171.200 € |
| 224 | 4. nadstropje | 60,7 m² | 159.800 € |
| 225 | 4. nadstropje | 42,5 m² | 121.700 € |
| 226 | 4. nadstropje | 83,8 m² | 206.400 € |
| 227 | 4. nadstropje | 59,6 m² | 157.400 € |
| 228 | 4. nadstropje | 64,9 m² | 167.800 € |
| 128 | 5. nadstropje | 73,8 m² | 208.000 € |
| 129 | 5. nadstropje | 41,5 m² | 119.900 € |
| 130 | 5. nadstropje | 55 m² | 176.400 € |
| 131 | 5. nadstropje | 71,8 m² | 200.900 € |
| 132 | 5. nadstropje | 39,8 m² | 116.400 € |
| 229 | 5. nadstropje | 122,6 m² | 293.100 € |
| 230 | 5. nadstropje | 62,3 m² | 182.900 € |
| 231 | 5. nadstropje | 69,2 m² | 182.600 € |
| 232 | 5. nadstropje | 43,2 m² | 122.400 € |
| 233 | 5. nadstropje | 9 m² | 32.800 € |
| Datum | Nadstropje | Površina | Cena | €/m² |
|---|---|---|---|---|
| 14. 4. 2026 | 1. nadstropje | 63,2 m² | 160.000 € | 2532 |
| 15. 2. 2026 | 1. nadstropje | 80,2 m² | 175.000 € | 2182 |
| 23. 1. 2026 | 1. nadstropje | 132,8 m² | 150.000 € | 1130 |
| 20. 10. 2025 | 1. nadstropje | 43,7 m² | 180.000 € | 4119 |
| 24. 7. 2024 | 1. nadstropje | 66,3 m² | 115.000 € | 1735 |
| 16. 7. 2024 | 3. nadstropje | 60,8 m² | 110.000 € | 1809 |
| 6. 11. 2023 | 3. nadstropje | 41,2 m² | 100.000 € | 2427 |
| 16. 6. 2022 | 3. nadstropje | 70 m² | 149.000 € | 2129 |
| 25. 5. 2022 | 1. nadstropje | 80,2 m² | 173.000 € | 2157 |
| 17. 2. 2022 | — | 63,1 m² | 120.000 € | 1902 |
| 26. 11. 2021 | 2. nadstropje | 60,9 m² | 105.000 € | 1724 |
| 30. 3. 2021 | 2. nadstropje | 43,9 m² | 61.000 € | 1390 |
| 24. 2. 2021 | 2. nadstropje | 83,9 m² | 130.000 € | 1549 |
| 19. 1. 2021 | 2. nadstropje | 43,9 m² | 50.000 € | 1139 |
| 13. 1. 2020 | 1. nadstropje | 66,3 m² | 100.000 € | 1508 |
| 16. 12. 2019 | 5. nadstropje | 43,2 m² | 79.000 € | 1829 |
| 28. 11. 2019 | 3. nadstropje | 64 m² | 90.000 € | 1406 |
| 30. 10. 2019 | — | 63,1 m² | 98.000 € | 1553 |
| 11. 1. 2019 | 1. nadstropje | 83,9 m² | 115.000 € | 1371 |
| 8. 1. 2019 | 2. nadstropje | 64,5 m² | 102.500 € | 1589 |
| 24. 5. 2018 | 2. nadstropje | 41,2 m² | 59.000 € | 1432 |
| 13. 2. 2018 | 1. nadstropje | 83,9 m² | 10.111 € | 121 |
| 19. 1. 2017 | 2. nadstropje | 39,7 m² | 65.800 € | 1657 |
| 11. 3. 2016 | 1. nadstropje | 41,3 m² | 64.000 € | 1550 |
| 1. 2. 2016 | 2. nadstropje | 63,1 m² | 93.000 € | 1474 |
| 15. 4. 2013 | 3. nadstropje | 63,9 m² | 100.000 € | 1565 |
| 14. 9. 2012 | 1. nadstropje | 80,2 m² | 96.000 € | 1197 |
| 22. 4. 2012 | 2. nadstropje | 60,8 m² | 95.000 € | 1563 |
| 15. 3. 2012 | 5. nadstropje | 43,2 m² | 65.812 € | 1523 |
Vir: Geodetska uprava Republike Slovenije (CC BY 4.0)