VERICITY › Cene stanovanj › Brežice › Maistrova ulica 2
8250 Brežice · Brežice
Maistrova ulica 2, Brežice: 5 prodaj v zadnjih 15 letih, mediana 948 €/m² (zadnjih 15 let). Zgrajena 1977, 12 etaž, 40 stanovanj.
| Št. | Nadstropje | Površina | Uradna vrednost |
|---|---|---|---|
| 1 | 1. nadstropje | 74,2 m² | 162.800 € |
| 2 | 1. nadstropje | 69,1 m² | 157.200 € |
| 3 | 1. nadstropje | 81,7 m² | 175.800 € |
| 4 | 1. nadstropje | 74,2 m² | 166.000 € |
| 5 | 2. nadstropje | 69 m² | 155.600 € |
| 6 | 2. nadstropje | 74,2 m² | 162.800 € |
| 7 | 2. nadstropje | 85,6 m² | 180.200 € |
| 8 | 2. nadstropje | 74,3 m² | 166.200 € |
| 9 | 3. nadstropje | 74,2 m² | 162.800 € |
| 10 | 3. nadstropje | 74,2 m² | 166.000 € |
| 11 | 3. nadstropje | 77,4 m² | 170.800 € |
| 12 | 3. nadstropje | 69,5 m² | 157.900 € |
| 13 | 4. nadstropje | 74,2 m² | 162.800 € |
| 14 | 4. nadstropje | 64,9 m² | 149.800 € |
| 15 | 4. nadstropje | 81,2 m² | 175.200 € |
| 16 | 4. nadstropje | 74,1 m² | 162.700 € |
| 17 | 5. nadstropje | 74,2 m² | 162.800 € |
| 18 | 5. nadstropje | 74,2 m² | 162.800 € |
| 19 | 5. nadstropje | 85,6 m² | 180.200 € |
| 20 | 5. nadstropje | 74,1 m² | 162.700 € |
| 21 | 6. nadstropje | 72 m² | 159.800 € |
| 22 | 6. nadstropje | 74,2 m² | 162.800 € |
| 23 | 6. nadstropje | 85 m² | 179.500 € |
| 24 | 6. nadstropje | 72,6 m² | 160.700 € |
| 25 | 7. nadstropje | 74,2 m² | 170.800 € |
| 26 | 7. nadstropje | 74,2 m² | 166.000 € |
| 27 | 7. nadstropje | 85,8 m² | 184.000 € |
| 28 | 7. nadstropje | 69,5 m² | 157.900 € |
| 29 | 8. nadstropje | 74,2 m² | 162.800 € |
| 30 | 8. nadstropje | 74,2 m² | 162.800 € |
| 31 | 8. nadstropje | 86 m² | 180.600 € |
| 32 | 8. nadstropje | 69,5 m² | 157.900 € |
| 33 | 9. nadstropje | 74,1 m² | 165.900 € |
| 34 | 9. nadstropje | 71,7 m² | 159.500 € |
| 35 | 9. nadstropje | 80,6 m² | 174.500 € |
| 36 | 9. nadstropje | 74,1 m² | 165.900 € |
| 37 | 10. nadstropje | 69,1 m² | 157.200 € |
| 38 | 10. nadstropje | 73,5 m² | 161.900 € |
| 39 | 10. nadstropje | 85,6 m² | 180.200 € |
| 40 | 10. nadstropje | 69,5 m² | 154.900 € |
| Datum | Nadstropje | Površina | Cena | €/m² |
|---|---|---|---|---|
| 29. 9. 2021 | 7. nadstropje | 85,8 m² | 114.300 € | 1332 |
| 28. 12. 2020 | 9. nadstropje | 71,7 m² | 68.000 € | 948 |
| 2. 8. 2019 | 1. nadstropje | 81,7 m² | 85.000 € | 1040 |
| 5. 6. 2015 | 9. nadstropje | 74,1 m² | 70.000 € | 945 |
| 24. 12. 2014 | 7. nadstropje | 85,8 m² | 80.000 € | 932 |
Vir: Geodetska uprava Republike Slovenije (CC BY 4.0)