VERICITY › Cene stanovanj › Metlika › Ulica 1. maja 6
8330 Metlika · Metlika
Ulica 1. maja 6, Metlika: 13 prodaj v zadnjih 15 letih, mediana 1156 €/m² (zadnjih 5 let). Zgrajena 1978, 9 etaž, 44 stanovanj.
| Št. | Nadstropje | Površina | Uradna vrednost |
|---|---|---|---|
| 1 | pritličje | 30,1 m² | 54.100 € |
| 2 | pritličje | 49,7 m² | 77.000 € |
| 3 | pritličje | 57,2 m² | 86.300 € |
| 4 | pritličje | 53,7 m² | 83.400 € |
| 5 | pritličje | 46 m² | 73.500 € |
| 6 | 1. nadstropje | 31 m² | 53.000 € |
| 7 | 1. nadstropje | 46 m² | 73.000 € |
| 8 | 1. nadstropje | 54,2 m² | 83.800 € |
| 9 | 1. nadstropje | 54,8 m² | 84.500 € |
| 10 | 1. nadstropje | 46,1 m² | 73.100 € |
| 11 | 1. nadstropje | 30,1 m² | 52.100 € |
| 12 | 2. nadstropje | 30,1 m² | 52.100 € |
| 13 | 2. nadstropje | 55,7 m² | 85.900 € |
| 14 | 2. nadstropje | 41,8 m² | 67.400 € |
| 15 | 2. nadstropje | 41,8 m² | 67.600 € |
| 16 | 2. nadstropje | 59,3 m² | 91.000 € |
| 17 | 2. nadstropje | 30,7 m² | 52.900 € |
| 18 | 3. nadstropje | 30,5 m² | 54.700 € |
| 19 | 3. nadstropje | 46,2 m² | 76.300 € |
| 20 | 3. nadstropje | 55,2 m² | 84.800 € |
| 21 | 3. nadstropje | 41,7 m² | 67.400 € |
| 22 | 3. nadstropje | 58 m² | 88.100 € |
| 23 | 3. nadstropje | 30,2 m² | 54.300 € |
| 24 | 4. nadstropje | 33,5 m² | 56.600 € |
| 25 | 4. nadstropje | 46,2 m² | 73.700 € |
| 26 | 4. nadstropje | 55,1 m² | 84.900 € |
| 27 | 4. nadstropje | 54,8 m² | 84.300 € |
| 28 | 4. nadstropje | 48 m² | 75.600 € |
| 29 | 4. nadstropje | 30,1 m² | 52.100 € |
| 30 | 5. nadstropje | 30,9 m² | 53.000 € |
| 31 | 5. nadstropje | 48 m² | 75.600 € |
| 32 | 5. nadstropje | 53,7 m² | 86.300 € |
| 33 | 5. nadstropje | 52,4 m² | 82.100 € |
| 34 | 5. nadstropje | 48 m² | 75.600 € |
| 35 | 5. nadstropje | 32,4 m² | 55.100 € |
| 36 | 6. nadstropje | 31,6 m² | 54.100 € |
| 37 | 6. nadstropje | 45,7 m² | 72.700 € |
| 38 | 6. nadstropje | 53,5 m² | 83.000 € |
| 39 | 6. nadstropje | 50,5 m² | 80.200 € |
| 40 | 6. nadstropje | 31,6 m² | 57.600 € |
| 41 | 6. nadstropje | 30,1 m² | 54.100 € |
| 42 | 7. nadstropje | 25,1 m² | 43.900 € |
| 43 | 7. nadstropje | 43,2 m² | 68.900 € |
| 44 | 7. nadstropje | 58,2 m² | 88.100 € |
| Datum | Nadstropje | Površina | Cena | €/m² |
|---|---|---|---|---|
| 12. 11. 2024 | 3. nadstropje | 41,7 m² | 83.000 € | 1990 |
| 27. 6. 2024 | 4. nadstropje | 33,5 m² | 26.800 € | 800 |
| 18. 7. 2023 | 1. nadstropje | 31 m² | 27.210 € | 878 |
| 25. 4. 2023 | 2. nadstropje | 41,8 m² | 60.000 € | 1435 |
| 1. 7. 2021 | 3. nadstropje | 41,7 m² | 48.000 € | 1151 |
| 16. 2. 2018 | 4. nadstropje | 33,5 m² | 26.800 € | 800 |
| 10. 8. 2016 | 1. nadstropje | 30,1 m² | 25.500 € | 847 |
| 11. 7. 2016 | 4. nadstropje | 30,1 m² | 22.000 € | 731 |
| 17. 2. 2016 | 2. nadstropje | 49,7 m² | 19.000 € | 382 |
| 12. 1. 2016 | 2. nadstropje | 57,2 m² | 43.000 € | 752 |
| 1. 6. 2015 | 2. nadstropje | 59,3 m² | 52.000 € | 877 |
| 9. 1. 2013 | 6. nadstropje | 53,5 m² | 40.900 € | 764 |
| 25. 7. 2012 | 3. nadstropje | 30,2 m² | 30.000 € | 993 |
Vir: Geodetska uprava Republike Slovenije (CC BY 4.0)