VERICITY › Cene stanovanj › Metlika › Naselje Borisa Kidriča 1
8330 Metlika · Metlika
Naselje Borisa Kidriča 2
Naselje Borisa Kidriča 1, Metlika: 12 prodaj v zadnjih 15 letih, mediana 945 €/m² (zadnjih 5 let). Zgrajena 1983, 7 etaž, 30 stanovanj.
| Št. | Nadstropje | Površina | Uradna vrednost |
|---|---|---|---|
| 1 | pritličje | 33,2 m² | 56.700 € |
| 2 | 1. nadstropje | 33,2 m² | 56.600 € |
| 3 | 1. nadstropje | 67,2 m² | 98.900 € |
| 4 | 1. nadstropje | 67,2 m² | 98.900 € |
| 5 | 1. nadstropje | 71,3 m² | 103.300 € |
| 6 | 1. nadstropje | 67,2 m² | 98.900 € |
| 7 | 2. nadstropje | 33,2 m² | 56.600 € |
| 8 | 2. nadstropje | 67,2 m² | 98.900 € |
| 9 | 2. nadstropje | 67,2 m² | 98.900 € |
| 10 | 2. nadstropje | 71,3 m² | 103.400 € |
| 11 | 2. nadstropje | 67,2 m² | 98.900 € |
| 12 | 3. nadstropje | 33,2 m² | 56.600 € |
| 13 | 3. nadstropje | 67,2 m² | 98.900 € |
| 14 | 3. nadstropje | 67,2 m² | 98.900 € |
| 15 | 3. nadstropje | 34,2 m² | 57.700 € |
| 16 | 3. nadstropje | 36 m² | 60.100 € |
| 17 | 3. nadstropje | 67,2 m² | 98.900 € |
| 18 | 4. nadstropje | 33,2 m² | 53.900 € |
| 19 | 4. nadstropje | 67,2 m² | 93.900 € |
| 20 | 4. nadstropje | 67,2 m² | 93.900 € |
| 21 | 4. nadstropje | 71,3 m² | 98.100 € |
| 22 | 4. nadstropje | 67,2 m² | 94.100 € |
| 23 | 5. nadstropje | 30,6 m² | 50.800 € |
| 24 | 5. nadstropje | 28,9 m² | 48.000 € |
| 25 | 5. nadstropje | 28,9 m² | 48.100 € |
| 26 | 5. nadstropje | 29,1 m² | 48.800 € |
| 27 | 5. nadstropje | 28,8 m² | 46.800 € |
| 28 | 5. nadstropje | 35 m² | 55.700 € |
| 29 | 5. nadstropje | 33,8 m² | 54.700 € |
| 30 | 5. nadstropje | 28,2 m² | 47.100 € |
| Datum | Nadstropje | Površina | Cena | €/m² |
|---|---|---|---|---|
| 9. 12. 2025 | 1. nadstropje | 71,3 m² | 80.000 € | 1122 |
| 3. 7. 2025 | 1. nadstropje | 67,2 m² | 75.000 € | 1116 |
| 28. 5. 2022 | 1. nadstropje | 67,2 m² | 52.000 € | 774 |
| 12. 5. 2022 | 1. nadstropje | 71,3 m² | 55.000 € | 771 |
| 2. 8. 2021 | 4. nadstropje | 67,2 m² | 82.500 € | 1228 |
| 8. 10. 2019 | 3. nadstropje | 67,2 m² | 42.000 € | 625 |
| 27. 10. 2018 | 5. nadstropje | 30,6 m² | 25.000 € | 817 |
| 3. 10. 2018 | 1. nadstropje | 67,2 m² | 60.000 € | 893 |
| 21. 7. 2017 | 5. nadstropje | 28,8 m² | 25.000 € | 868 |
| 21. 4. 2017 | 5. nadstropje | 28,2 m² | 25.000 € | 887 |
| 16. 1. 2012 | 3. nadstropje | 67,2 m² | 56.600 € | 842 |
| 23. 11. 2011 | 3. nadstropje | 67,2 m² | 55.400 € | 824 |
Vir: Geodetska uprava Republike Slovenije (CC BY 4.0)