VERICITY › Cene stanovanj › Ljubljana › Rudnik › Dolenjska cesta 45e
1000 Ljubljana · Ljubljana
Dolenjska cesta 45f
Dolenjska cesta 45e, Ljubljana: 15 prodaj v zadnjih 15 letih, mediana 3954 €/m² (zadnjih 5 let). Zgrajena 1968, 6 etaž, 41 stanovanj.
| Št. | Nadstropje | Površina | Uradna vrednost |
|---|---|---|---|
| 101 | pritličje | 56,2 m² | 245.700 € |
| 102 | pritličje | 56,3 m² | 250.900 € |
| 103 | pritličje | 48,8 m² | 226.200 € |
| 104 | pritličje | 56,3 m² | 246.100 € |
| 201 | pritličje | 39,2 m² | 189.100 € |
| 202 | pritličje | 48,8 m² | 226.200 € |
| 203 | pritličje | 56,3 m² | 246.100 € |
| 204 | pritličje | 73,3 m² | 300.700 € |
| 105 | 1. nadstropje | 56,3 m² | 246.100 € |
| 106 | 1. nadstropje | 56,3 m² | 246.100 € |
| 107 | 1. nadstropje | 56,3 m² | 246.100 € |
| 108 | 1. nadstropje | 56,3 m² | 246.100 € |
| 205 | 1. nadstropje | 56,3 m² | 250.900 € |
| 206 | 1. nadstropje | 39,2 m² | 185.500 € |
| 207 | 1. nadstropje | 73,3 m² | 300.700 € |
| 208 | 1. nadstropje | 56,3 m² | 246.100 € |
| 109 | 2. nadstropje | 56,3 m² | 246.100 € |
| 110 | 2. nadstropje | 56,3 m² | 246.100 € |
| 111 | 2. nadstropje | 56,3 m² | 246.100 € |
| 112 | 2. nadstropje | 56,2 m² | 245.700 € |
| 209 | 2. nadstropje | 56,3 m² | 250.900 € |
| 210 | 2. nadstropje | 39,2 m² | 185.500 € |
| 211 | 2. nadstropje | 73,3 m² | 306.600 € |
| 212 | 2. nadstropje | 56,3 m² | 250.900 € |
| 113 | 3. nadstropje | 56,3 m² | 246.100 € |
| 114 | 3. nadstropje | 56,3 m² | 248.500 € |
| 115 | 3. nadstropje | 56,3 m² | 246.100 € |
| 116 | 3. nadstropje | 56,3 m² | 250.900 € |
| 213 | 3. nadstropje | 39,2 m² | 185.500 € |
| 214 | 3. nadstropje | 39,2 m² | 185.500 € |
| 215 | 3. nadstropje | 73,3 m² | 300.700 € |
| 216 | 3. nadstropje | 73,3 m² | 306.600 € |
| 117 | 4. nadstropje | 39,2 m² | 176.200 € |
| 118 | 4. nadstropje | 56,2 m² | 233.500 € |
| 119 | 4. nadstropje | 56,3 m² | 240.600 € |
| 120 | 4. nadstropje | 56,3 m² | 238.400 € |
| 121 | 4. nadstropje | 16,2 m² | 84.600 € |
| 217 | 4. nadstropje | 39,2 m² | 179.700 € |
| 218 | 4. nadstropje | 39,2 m² | 176.200 € |
| 219 | 4. nadstropje | 73,3 m² | 296.900 € |
| 220 | 4. nadstropje | 73,3 m² | 291.300 € |
| Datum | Nadstropje | Površina | Cena | €/m² |
|---|---|---|---|---|
| 29. 11. 2024 | pritličje | 56,2 m² | 255.000 € | 4537 |
| 13. 6. 2023 | 4. nadstropje | 39,2 m² | 155.000 € | 3954 |
| 16. 8. 2022 | pritličje | 73,3 m² | 200.000 € | 2729 |
| 23. 9. 2021 | 3. nadstropje | 39,2 m² | 90.000 € | 2296 |
| 26. 11. 2020 | 2. nadstropje | 56,3 m² | 147.000 € | 2611 |
| 25. 7. 2020 | 4. nadstropje | 73,3 m² | 145.000 € | 1978 |
| 20. 11. 2017 | 1. nadstropje | 39,2 m² | 105.000 € | 2679 |
| 19. 7. 2017 | 4. nadstropje | 39,2 m² | 96.000 € | 2449 |
| 12. 6. 2017 | 2. nadstropje | 56,3 m² | 170.000 € | 3020 |
| 6. 6. 2017 | 1. nadstropje | 73,3 m² | 110.000 € | 1501 |
| 3. 5. 2017 | 1. nadstropje | 73,3 m² | 100.000 € | 1364 |
| 18. 11. 2015 | 2. nadstropje | 56,3 m² | 100.000 € | 1776 |
| 20. 11. 2014 | 4. nadstropje | 73,3 m² | 120.000 € | 1637 |
| 29. 10. 2014 | pritličje | 56,3 m² | 120.000 € | 2131 |
| 4. 7. 2012 | 2. nadstropje | 56,3 m² | 117.000 € | 2078 |
Vir: Geodetska uprava Republike Slovenije (CC BY 4.0)