VERICITY › Cene stanovanj › Ljubljana › Rudnik › Dolenjska cesta 135
1000 Ljubljana · Ljubljana
Dolenjska cesta 135, Ljubljana: 10 prodaj v zadnjih 15 letih, mediana 3737 €/m² (zadnjih 5 let). Zgrajena 2021, 5 etaž, 6 stanovanj.
| Št. | Nadstropje | Površina | Uradna vrednost |
|---|---|---|---|
| 1 | pritličje | 36,5 m² | 208.500 € |
| 2 | pritličje | 36,3 m² | 207.600 € |
| 3 | 1. nadstropje | 38 m² | 215.200 € |
| 4 | 1. nadstropje | 38 m² | 215.200 € |
| 5 | 2. nadstropje | 41 m² | 249.400 € |
| 6 | 2. nadstropje | 41 m² | 249.400 € |
| Datum | Nadstropje | Površina | Cena | €/m² |
|---|---|---|---|---|
| 21. 11. 2025 | pritličje | 36,3 m² | 185.000 € | 5096 |
| 28. 5. 2025 | 1. nadstropje | 38 m² | 177.000 € | 4658 |
| 4. 12. 2024 | pritličje | 36,3 m² | 173.000 € | 4766 |
| 13. 1. 2022 | 2. nadstropje | 41 m² | 148.000 € | 3610 |
| 22. 12. 2021 | 2. nadstropje | 41 m² | 152.000 € | 3707 |
| 3. 12. 2021 | pritličje | 36,5 m² | 100.000 € | 2740 |
| 17. 10. 2021 | 1. nadstropje | 38 m² | 142.000 € | 3737 |
| 5. 10. 2021 | pritličje | 36,3 m² | 142.000 € | 3912 |
| 7. 11. 2019 | 1. nadstropje | 38 m² | 56.000 € | 1474 |
| 7. 4. 2019 | 1. nadstropje | 38 m² | 56.000 € | 1474 |
Vir: Geodetska uprava Republike Slovenije (CC BY 4.0)