VERICITY › Cene stanovanj › Ljubljana › Center › Vrtača 3
1000 Ljubljana · Ljubljana
Vrtača 5 · Vrtača 5a
Vrtača 3, Ljubljana: 10 prodaj v zadnjih 15 letih, mediana 4868 €/m² (zadnjih 5 let). Zgrajena 1962, 7 etaž, 41 stanovanj.
| Št. | Nadstropje | Površina | Uradna vrednost |
|---|---|---|---|
| 8 | klet (-1) | 53,2 m² | 263.600 € |
| 1 | pritličje | 71,9 m² | 376.400 € |
| 2 | pritličje | 31,4 m² | 199.300 € |
| 3 | pritličje | 34,5 m² | 218.800 € |
| 101 | pritličje | 64,5 m² | 334.800 € |
| 102 | pritličje | 59,9 m² | 316.100 € |
| 201 | pritličje | 69,7 m² | 356.000 € |
| 202 | pritličje | 75,8 m² | 380.400 € |
| 4 | 1. nadstropje | 66,8 m² | 354.800 € |
| 5 | 1. nadstropje | 79,3 m² | 396.400 € |
| 103 | 1. nadstropje | 53,3 m² | 289.200 € |
| 104 | 1. nadstropje | 84,9 m² | 412.000 € |
| 203 | 1. nadstropje | 70,2 m² | 358.100 € |
| 204 | 1. nadstropje | 86,2 m² | 416.600 € |
| 6 | 2. nadstropje | 67,8 m² | 359.400 € |
| 7 | 2. nadstropje | 80,5 m² | 416.200 € |
| 105 | 2. nadstropje | 52,9 m² | 287.500 € |
| 106 | 2. nadstropje | 85,4 m² | 413.800 € |
| 205 | 2. nadstropje | 69,1 m² | 353.600 € |
| 206 | 2. nadstropje | 84,9 m² | 412.000 € |
| 9 | 3. nadstropje | 92,9 m² | 465.500 € |
| 107 | 3. nadstropje | 52,9 m² | 287.500 € |
| 108 | 3. nadstropje | 85,4 m² | 413.800 € |
| 207 | 3. nadstropje | 56,9 m² | 309.900 € |
| 208 | 3. nadstropje | 96,9 m² | 453.800 € |
| 10 | 4. nadstropje | 77,7 m² | 390.500 € |
| 11 | 4. nadstropje | 71,5 m² | 371.100 € |
| 109 | 4. nadstropje | 34,1 m² | 202.300 € |
| 110 | 4. nadstropje | 97,7 m² | 456.500 € |
| 209 | 4. nadstropje | 70,8 m² | 360.500 € |
| 210 | 4. nadstropje | 82,8 m² | 405.800 € |
| 12 | 5. nadstropje | 10,8 m² | 76.900 € |
| 13 | 5. nadstropje | 7,8 m² | 56.600 € |
| 14 | 5. nadstropje | 8,9 m² | 63.400 € |
| 111 | 5. nadstropje | 10,6 m² | 74.000 € |
| 112 | 5. nadstropje | 8,1 m² | 56.600 € |
| 113 | 5. nadstropje | 7,2 m² | 50.300 € |
| 114 | 5. nadstropje | 9,6 m² | 67.000 € |
| 211 | 5. nadstropje | 8,8 m² | 61.500 € |
| 212 | 5. nadstropje | 8,2 m² | 57.300 € |
| 213 | 5. nadstropje | 10,8 m² | 75.400 € |
| Datum | Nadstropje | Površina | Cena | €/m² |
|---|---|---|---|---|
| 16. 1. 2026 | pritličje | 71,9 m² | 350.000 € | 4868 |
| 4. 4. 2025 | 4. nadstropje | 34,1 m² | 220.000 € | 6452 |
| 10. 11. 2021 | 5. nadstropje | 9,6 m² | 32.000 € | 3333 |
| 7. 7. 2021 | 3. nadstropje | 48,4 m² | 150.000 € | 3099 |
| 16. 9. 2020 | 4. nadstropje | 84 m² | 290.000 € | 3452 |
| 7. 9. 2020 | 4. nadstropje | 66,3 m² | 210.000 € | 3167 |
| 27. 11. 2019 | 1. nadstropje | 81,7 m² | 275.000 € | 3366 |
| 26. 10. 2018 | pritličje | 31,4 m² | 106.500 € | 3392 |
| 6. 12. 2012 | 5. nadstropje | 0 m² | 22.000 € | — |
| 26. 9. 2012 | — | — | 195.000 € | — |
Vir: Geodetska uprava Republike Slovenije (CC BY 4.0)