VERICITY › Cene stanovanj › Ljubljana › Trnovo › Zelena pot 17
1000 Ljubljana · Ljubljana
Zelena pot 17, Ljubljana: 12 prodaj v zadnjih 15 letih, mediana 4108 €/m² (zadnjih 5 let). Zgrajena 1966, 7 etaž, 33 stanovanj.
| Št. | Nadstropje | Površina | Uradna vrednost |
|---|---|---|---|
| 1 | pritličje | 49,3 m² | 245.700 € |
| 2 | pritličje | 37,5 m² | 199.200 € |
| 3 | pritličje | 20,5 m² | 124.000 € |
| 4 | pritličje | 49,3 m² | 245.700 € |
| 5 | pritličje | 49,2 m² | 250.100 € |
| 6 | 1. nadstropje | 35,4 m² | 190.400 € |
| 7 | 1. nadstropje | 34,7 m² | 187.900 € |
| 8 | 1. nadstropje | 21,4 m² | 124.900 € |
| 9 | 1. nadstropje | 48,1 m² | 242.100 € |
| 10 | 1. nadstropje | 49,9 m² | 247.100 € |
| 11 | 1. nadstropje | 24,5 m² | 137.200 € |
| 12 | 2. nadstropje | 36,6 m² | 192.100 € |
| 13 | 2. nadstropje | 37,4 m² | 195.400 € |
| 14 | 2. nadstropje | 23,6 m² | 133.000 € |
| 15 | 2. nadstropje | 49,9 m² | 247.500 € |
| 16 | 2. nadstropje | 49,9 m² | 251.900 € |
| 17 | 2. nadstropje | 24,7 m² | 137.200 € |
| 18 | 3. nadstropje | 35 m² | 189.100 € |
| 19 | 3. nadstropje | 37,4 m² | 205.000 € |
| 20 | 3. nadstropje | 22 m² | 128.300 € |
| 21 | 3. nadstropje | 49,3 m² | 245.300 € |
| 22 | 3. nadstropje | 49,2 m² | 250.100 € |
| 23 | 3. nadstropje | 22 m² | 125.900 € |
| 24 | 4. nadstropje | 37,5 m² | 185.200 € |
| 25 | 4. nadstropje | 37 m² | 184.000 € |
| 26 | 4. nadstropje | 21,4 m² | 121.000 € |
| 27 | 4. nadstropje | 50,9 m² | 238.100 € |
| 28 | 4. nadstropje | 50,1 m² | 235.700 € |
| 29 | 4. nadstropje | 22 m² | 123.300 € |
| 30 | 5. nadstropje | 50,3 m² | 240.400 € |
| 31 | 5. nadstropje | 49 m² | 236.100 € |
| 32 | 5. nadstropje | 49,1 m² | 231.900 € |
| 33 | 5. nadstropje | 46,9 m² | 223.200 € |
| Datum | Nadstropje | Površina | Cena | €/m² |
|---|---|---|---|---|
| 2. 10. 2025 | 5. nadstropje | 49 m² | 203.000 € | 4143 |
| 17. 6. 2025 | 5. nadstropje | 49 m² | 165.000 € | 3367 |
| 10. 1. 2024 | 4. nadstropje | 50,1 m² | 204.000 € | 4072 |
| 3. 1. 2022 | 3. nadstropje | 22 m² | 135.000 € | 6136 |
| 26. 2. 2021 | 3. nadstropje | 22 m² | 75.000 € | 3409 |
| 26. 11. 2020 | 3. nadstropje | 22 m² | 88.000 € | 4000 |
| 31. 12. 2019 | 2. nadstropje | 36,6 m² | 127.000 € | 3470 |
| 3. 11. 2017 | 4. nadstropje | 21,4 m² | 97.000 € | 4533 |
| 27. 9. 2016 | 3. nadstropje | 35 m² | 50.000 € | 1429 |
| 15. 10. 2015 | 3. nadstropje | 49,3 m² | 105.000 € | 2130 |
| 8. 9. 2014 | 4. nadstropje | 37,5 m² | 84.000 € | 2240 |
| 10. 5. 2013 | 1. nadstropje | 48,1 m² | 100.000 € | 2079 |
Vir: Geodetska uprava Republike Slovenije (CC BY 4.0)