VERICITY › Cene stanovanj › Ljubljana › Rudnik › Črna vas 141
1000 Ljubljana · Ljubljana
Črna vas 141, Ljubljana: 6 prodaj v zadnjih 15 letih, mediana 5227 €/m² (zadnjih 5 let). Zgrajena 2024, 3 etaže, 37 stanovanj.
| Št. | Nadstropje | Površina | Uradna vrednost |
|---|---|---|---|
| 1 | pritličje | 57,7 m² | 265.600 € |
| 2 | pritličje | 93,9 m² | 381.100 € |
| 3 | pritličje | 40,5 m² | 201.000 € |
| 4 | pritličje | 54,4 m² | 254.500 € |
| 5 | pritličje | 54 m² | 253.200 € |
| 6 | pritličje | 53,2 m² | 250.500 € |
| 7 | pritličje | 55,8 m² | 259.200 € |
| 8 | pritličje | 52,6 m² | 248.500 € |
| 9 | pritličje | 40,1 m² | 199.300 € |
| 10 | pritličje | 40 m² | 198.900 € |
| 11 | pritličje | 39,8 m² | 198.100 € |
| 12 | 1. nadstropje | 35,8 m² | 185.800 € |
| 13 | 1. nadstropje | 35,8 m² | 185.800 € |
| 14 | 1. nadstropje | 97,2 m² | 404.100 € |
| 15 | 1. nadstropje | 35,8 m² | 185.800 € |
| 16 | 1. nadstropje | 53,3 m² | 280.300 € |
| 17 | 1. nadstropje | 53,4 m² | 254.500 € |
| 18 | 1. nadstropje | 52,4 m² | 251.200 € |
| 19 | 1. nadstropje | 35,4 m² | 183.800 € |
| 20 | 1. nadstropje | 37,6 m² | 192.800 € |
| 21 | 1. nadstropje | 52,5 m² | 251.500 € |
| 22 | 1. nadstropje | 35,2 m² | 183.400 € |
| 23 | 1. nadstropje | 34,8 m² | 181.700 € |
| 24 | 1. nadstropje | 35,3 m² | 183.800 € |
| 25 | 2. nadstropje | 38,4 m² | 196.500 € |
| 26 | 2. nadstropje | 38,4 m² | 196.500 € |
| 27 | 2. nadstropje | 97,7 m² | 405.500 € |
| 28 | 2. nadstropje | 38,6 m² | 197.300 € |
| 29 | 2. nadstropje | 53,2 m² | 253.500 € |
| 30 | 2. nadstropje | 53 m² | 253.200 € |
| 31 | 2. nadstropje | 52,4 m² | 251.200 € |
| 32 | 2. nadstropje | 37,7 m² | 193.200 € |
| 33 | 2. nadstropje | 36,8 m² | 189.500 € |
| 34 | 2. nadstropje | 51,8 m² | 249.200 € |
| 35 | 2. nadstropje | 38,1 m² | 195.200 € |
| 36 | 2. nadstropje | 37,9 m² | 194.400 € |
| 37 | 2. nadstropje | 37,7 m² | 193.200 € |
| Datum | Nadstropje | Površina | Cena | €/m² |
|---|---|---|---|---|
| 27. 2. 2026 | 1. nadstropje | 53,4 m² | 330.000 € | 6180 |
| 21. 5. 2025 | pritličje | 40 m² | 210.000 € | 5250 |
| 27. 12. 2024 | pritličje | 55,8 m² | 285.751 € | 5121 |
| 16. 10. 2024 | 1. nadstropje | 37,6 m² | 203.407 € | 5410 |
| 22. 8. 2024 | 1. nadstropje | 35,2 m² | 183.172 € | 5204 |
| 6. 1. 2024 | 1. nadstropje | 35,8 m² | 186.314 € | 5204 |
Vir: Geodetska uprava Republike Slovenije (CC BY 4.0)