VERICITY › Cene stanovanj › Ljubljana › Vič › Jamova cesta 70
1000 Ljubljana · Ljubljana
Jamova cesta 70, Ljubljana: 5 prodaj v zadnjih 15 letih, mediana 4403 €/m² (zadnjih 5 let). Zgrajena 1965, 7 etaž, 30 stanovanj.
| Št. | Nadstropje | Površina | Uradna vrednost |
|---|---|---|---|
| 1 | pritličje | 55,4 m² | 235.300 € |
| 2 | pritličje | 34,6 m² | 165.200 € |
| 3 | pritličje | 25,5 m² | 127.700 € |
| 4 | pritličje | 34,4 m² | 170.100 € |
| 5 | pritličje | 35,2 m² | 172.400 € |
| 6 | 1. nadstropje | 46,3 m² | 211.100 € |
| 7 | 1. nadstropje | 35,3 m² | 172.400 € |
| 8 | 1. nadstropje | 25,5 m² | 127.300 € |
| 10 | 1. nadstropje | 46,7 m² | 212.200 € |
| 11 | 2. nadstropje | 46,3 m² | 211.100 € |
| 12 | 2. nadstropje | 37,2 m² | 176.200 € |
| 13 | 2. nadstropje | 26,3 m² | 130.200 € |
| 14 | 2. nadstropje | 34,4 m² | 166.400 € |
| 15 | 2. nadstropje | 46,7 m² | 216.800 € |
| 17 | 3. nadstropje | 34,4 m² | 166.400 € |
| 18 | 3. nadstropje | 20,7 m² | 112.400 € |
| 19 | 3. nadstropje | 35,1 m² | 172.300 € |
| 20 | 3. nadstropje | 58,6 m² | 251.600 € |
| 21 | 4. nadstropje | 35,2 m² | 162.400 € |
| 22 | 4. nadstropje | 34,4 m² | 159.700 € |
| 23 | 4. nadstropje | 26,3 m² | 127.400 € |
| 24 | 4. nadstropje | 34,4 m² | 156.600 € |
| 25 | 4. nadstropje | 60,9 m² | 242.100 € |
| 26 | 5. nadstropje | 28,3 m² | 132.500 € |
| 27 | 5. nadstropje | 27,7 m² | 131.400 € |
| 28 | 5. nadstropje | 34,7 m² | 155.500 € |
| 29 | 5. nadstropje | 28 m² | 131.300 € |
| 30 | 5. nadstropje | 29 m² | 133.700 € |
| 9 | — | 34,3 m² | 166.100 € |
| 16 | — | 34 m² | 164.900 € |
| Datum | Nadstropje | Površina | Cena | €/m² |
|---|---|---|---|---|
| 24. 2. 2026 | 4. nadstropje | 35,2 m² | 155.000 € | 4403 |
| 10. 7. 2025 | — | 34,3 m² | 160.000 € | 4665 |
| 5. 2. 2024 | 1. nadstropje | 35,3 m² | 45.646 € | 1293 |
| 22. 3. 2019 | 1. nadstropje | 35,3 m² | 23.000 € | 652 |
| 13. 7. 2012 | 2. nadstropje | 46,7 m² | 30.000 € | 642 |
Vir: Geodetska uprava Republike Slovenije (CC BY 4.0)