VERICITY › Cene stanovanj › Ljubljana › Center › Grablovičeva ulica 20
1000 Ljubljana · Ljubljana
Grablovičeva ulica 20, Ljubljana: 8 prodaj v zadnjih 15 letih, mediana 2280 €/m² (zadnjih 15 let). Zgrajena 1925, 4 etaže, 4 stanovanja.
| Št. | Nadstropje | Površina | Uradna vrednost |
|---|---|---|---|
| 1 | klet (-1) | 70,9 m² | 247.400 € |
| 2 | pritličje | 68,9 m² | 270.800 € |
| 3 | 1. nadstropje | 68,5 m² | 272.100 € |
| 4 | 2. nadstropje | 68 m² | 274.300 € |
| Datum | Nadstropje | Površina | Cena | €/m² |
|---|---|---|---|---|
| 13. 5. 2025 | 2. nadstropje | 68 m² | 270.000 € | 3971 |
| 21. 3. 2023 | 1. nadstropje | 68,5 m² | 102.500 € | 1496 |
| 1. 9. 2021 | klet (-1) | 70,9 m² | 169.000 € | 2384 |
| 28. 3. 2018 | pritličje | 68,9 m² | 150.000 € | 2177 |
| 5. 2. 2018 | 2. nadstropje | 68 m² | 186.000 € | 2735 |
| 26. 1. 2018 | 1. nadstropje | 68,5 m² | 187.340 € | 2735 |
| 17. 1. 2018 | klet (-1) | 70,9 m² | 150.000 € | 2116 |
| 6. 9. 2013 | pritličje | 68,9 m² | 100.000 € | 1451 |
Vir: Geodetska uprava Republike Slovenije (CC BY 4.0)