VERICITY › Cene stanovanj › Ljubljana › Moste › Zaloška cesta 100
1000 Ljubljana · Ljubljana
Zaloška cesta 100, Ljubljana: 14 prodaj v zadnjih 15 letih, mediana 6534 €/m² (zadnjih 5 let). Zgrajena 1966, 5 etaž, 24 stanovanj.
| Št. | Nadstropje | Površina | Uradna vrednost |
|---|---|---|---|
| 1 | 1. nadstropje | 23 m² | 116.300 € |
| 2 | 1. nadstropje | 26,2 m² | 129.800 € |
| 3 | 1. nadstropje | 24,4 m² | 122.200 € |
| 4 | 1. nadstropje | 23,9 m² | 120.100 € |
| 5 | 1. nadstropje | 23,9 m² | 122.500 € |
| 6 | 1. nadstropje | 24 m² | 120.600 € |
| 7 | 2. nadstropje | 23,5 m² | 118.400 € |
| 8 | 2. nadstropje | 24,8 m² | 124.300 € |
| 9 | 2. nadstropje | 23,2 m² | 120.000 € |
| 10 | 2. nadstropje | 23,7 m² | 118.400 € |
| 11 | 2. nadstropje | 25,1 m² | 123.500 € |
| 12 | 2. nadstropje | 24,2 m² | 124.200 € |
| 13 | 3. nadstropje | 23 m² | 116.800 € |
| 14 | 3. nadstropje | 23 m² | 116.300 € |
| 15 | 3. nadstropje | 24,4 m² | 124.700 € |
| 16 | 3. nadstropje | 24,3 m² | 121.800 € |
| 17 | 3. nadstropje | 22,8 m² | 115.500 € |
| 18 | 3. nadstropje | 23,8 m² | 119.700 € |
| 19 | 4. nadstropje | 22,4 m² | 108.500 € |
| 20 | 4. nadstropje | 24,1 m² | 115.300 € |
| 21 | 4. nadstropje | 24 m² | 114.500 € |
| 22 | 4. nadstropje | 25,2 m² | 118.900 € |
| 23 | 4. nadstropje | 24 m² | 114.500 € |
| 24 | 4. nadstropje | 23,5 m² | 112.900 € |
| Datum | Nadstropje | Površina | Cena | €/m² |
|---|---|---|---|---|
| 4. 4. 2026 | 4. nadstropje | 24,1 m² | 200.000 € | 8299 |
| 3. 6. 2025 | 3. nadstropje | 23 m² | 165.000 € | 7174 |
| 19. 2. 2025 | 2. nadstropje | 23,2 m² | 158.000 € | 6810 |
| 12. 12. 2024 | 2. nadstropje | 25,1 m² | 164.000 € | 6534 |
| 19. 2. 2024 | 1. nadstropje | 23 m² | 130.000 € | 5652 |
| 2. 8. 2022 | 1. nadstropje | 23,9 m² | 131.000 € | 5481 |
| 10. 11. 2021 | 3. nadstropje | 24,3 m² | 45.000 € | 1852 |
| 30. 9. 2020 | 3. nadstropje | 23,8 m² | 60.000 € | 2521 |
| 23. 6. 2020 | 4. nadstropje | 24,1 m² | 75.000 € | 3112 |
| 5. 4. 2019 | 2. nadstropje | 23 m² | 50.000 € | 2174 |
| 25. 2. 2019 | 2. nadstropje | 23,2 m² | 79.000 € | 3405 |
| 28. 4. 2017 | 1. nadstropje | 23,5 m² | 73.000 € | 3106 |
| 27. 1. 2017 | 2. nadstropje | 23 m² | 50.000 € | 2174 |
| 23. 8. 2013 | 3. nadstropje | 23 m² | 65.000 € | 2826 |
Vir: Geodetska uprava Republike Slovenije (CC BY 4.0)