VERICITY › Cene stanovanj › Ljubljana › Posavje › Savlje 87
1000 Ljubljana · Ljubljana
Savlje 87, Ljubljana: 16 prodaj v zadnjih 15 letih, mediana 3529 €/m² (zadnjih 5 let). Zgrajena 1903, 4 etaže, 6 stanovanj.
| Št. | Nadstropje | Površina | Uradna vrednost |
|---|---|---|---|
| 1 | pritličje | 46,6 m² | 158.300 € |
| 2 | pritličje | 40,7 m² | 142.000 € |
| 3 | 1. nadstropje | 41,7 m² | 145.900 € |
| 4 | 1. nadstropje | 53,1 m² | 183.400 € |
| 5 | 2. nadstropje | 40 m² | 143.900 € |
| 6 | 2. nadstropje | 13,6 m² | 67.000 € |
| Datum | Nadstropje | Površina | Cena | €/m² |
|---|---|---|---|---|
| 14. 10. 2025 | pritličje | 40,7 m² | 210.000 € | 5160 |
| 17. 5. 2024 | 2. nadstropje | 13,6 m² | 48.000 € | 3529 |
| 15. 3. 2023 | 1. nadstropje | 41,7 m² | 135.000 € | 3237 |
| 4. 11. 2022 | 2. nadstropje | 40 m² | 31.750 € | 794 |
| 6. 6. 2022 | pritličje | 46,6 m² | 185.000 € | 3970 |
| 27. 4. 2022 | pritličje | 40,7 m² | 102.000 € | 2506 |
| 24. 11. 2021 | 1. nadstropje | 53,1 m² | 195.000 € | 3672 |
| 16. 6. 2021 | 2. nadstropje | 40 m² | 63.500 € | 1588 |
| 4. 3. 2020 | 2. nadstropje | 13,6 m² | 20.059 € | 1475 |
| 16. 11. 2017 | 2. nadstropje | 13,6 m² | 19.074 € | 1403 |
| 16. 11. 2017 | 1. nadstropje | 40 m² | 57.940 € | 1449 |
| 21. 11. 2016 | 1. nadstropje | 41,7 m² | 75.000 € | 1799 |
| 16. 12. 2015 | pritličje | 40,7 m² | 57.625 € | 1416 |
| 16. 12. 2015 | pritličje | 46,6 m² | 63.267 € | 1358 |
| 14. 1. 2015 | 1. nadstropje | 53,1 m² | 68.000 € | 1281 |
| 13. 1. 2015 | 1. nadstropje | 41,7 m² | 73.000 € | 1751 |
Vir: Geodetska uprava Republike Slovenije (CC BY 4.0)