VERICITY › Cene stanovanj › Ljubljana › Posavje › Kumrovška ulica 3
1000 Ljubljana · Ljubljana
Kumrovška ulica 5 · Kumrovška ulica 7 · Kumrovška ulica 9
Kumrovška ulica 3, Ljubljana: 23 prodaj v zadnjih 15 letih, mediana 4232 €/m² (zadnjih 5 let). Zgrajena 1974, 9 etaž, 76 stanovanj.
| Št. | Nadstropje | Površina | Uradna vrednost |
|---|---|---|---|
| 1 | pritličje | 25,5 m² | 112.900 € |
| 2 | pritličje | 61,3 m² | 230.500 € |
| 3 | pritličje | 33,8 m² | 142.400 € |
| 4 | pritličje | 68,8 m² | 247.200 € |
| 16 | pritličje | 25,5 m² | 110.700 € |
| 17 | pritličje | 61,3 m² | 233.000 € |
| 18 | pritličje | 33,8 m² | 142.400 € |
| 19 | pritličje | 68,9 m² | 254.800 € |
| 36 | pritličje | 68,8 m² | 247.200 € |
| 37 | pritličje | 38,2 m² | 156.400 € |
| 38 | pritličje | 63,6 m² | 232.700 € |
| 39 | pritličje | 61,6 m² | 227.200 € |
| 56 | pritličje | 68,7 m² | 251.800 € |
| 57 | pritličje | 62,6 m² | 229.900 € |
| 58 | pritličje | 18,6 m² | 86.800 € |
| 5 | 1. nadstropje | 88,7 m² | 308.400 € |
| 6 | 1. nadstropje | 33,8 m² | 142.000 € |
| 7 | 1. nadstropje | 68,8 m² | 246.900 € |
| 20 | 1. nadstropje | 25,5 m² | 110.700 € |
| 21 | 1. nadstropje | 61,3 m² | 230.800 € |
| 22 | 1. nadstropje | 33,8 m² | 142.400 € |
| 23 | 1. nadstropje | 68,8 m² | 247.200 € |
| 40 | 1. nadstropje | 68,8 m² | 251.800 € |
| 41 | 1. nadstropje | 38,2 m² | 159.900 € |
| 42 | 1. nadstropje | 63,6 m² | 232.700 € |
| 43 | 1. nadstropje | 61,6 m² | 231.400 € |
| 59 | 1. nadstropje | 68,7 m² | 246.900 € |
| 60 | 1. nadstropje | 62,8 m² | 230.500 € |
| 61 | 1. nadstropje | 65,6 m² | 238.300 € |
| 8 | 2. nadstropje | 25,5 m² | 110.700 € |
| 9 | 2. nadstropje | 61,3 m² | 226.300 € |
| 10 | 2. nadstropje | 33,8 m² | 142.000 € |
| 11 | 2. nadstropje | 68,8 m² | 246.900 € |
| 24 | 2. nadstropje | 25,5 m² | 110.700 € |
| 25 | 2. nadstropje | 61,3 m² | 230.500 € |
| 26 | 2. nadstropje | 33,8 m² | 145.200 € |
| 27 | 2. nadstropje | 68,8 m² | 252.000 € |
| 44 | 2. nadstropje | 68,8 m² | 247.200 € |
| 45 | 2. nadstropje | 38,2 m² | 159.900 € |
| 46 | 2. nadstropje | 63,6 m² | 237.300 € |
| 47 | 2. nadstropje | 61,6 m² | 227.200 € |
| 62 | 2. nadstropje | 68,7 m² | 246.900 € |
| 63 | 2. nadstropje | 62,8 m² | 235.100 € |
| 64 | 2. nadstropje | 65,6 m² | 238.300 € |
| 12 | 3. nadstropje | 25,5 m² | 110.700 € |
| 13 | 3. nadstropje | 72,5 m² | 259.700 € |
| 14 | 3. nadstropje | 33,8 m² | 144.800 € |
| 15 | 3. nadstropje | 74,9 m² | 265.000 € |
| 28 | 3. nadstropje | 25,5 m² | 114.000 € |
| 29 | 3. nadstropje | 61,3 m² | 233.000 € |
| 30 | 3. nadstropje | 33,8 m² | 142.400 € |
| 31 | 3. nadstropje | 68,8 m² | 252.000 € |
| 48 | 3. nadstropje | 68,8 m² | 247.200 € |
| 49 | 3. nadstropje | 38,2 m² | 159.900 € |
| 50 | 3. nadstropje | 63,6 m² | 232.700 € |
| 51 | 3. nadstropje | 61,6 m² | 227.200 € |
| 65 | 3. nadstropje | 68,6 m² | 251.500 € |
| 66 | 3. nadstropje | 62,6 m² | 230.200 € |
| 67 | 3. nadstropje | 65,6 m² | 243.000 € |
| 32 | 4. nadstropje | 25,5 m² | 105.200 € |
| 33 | 4. nadstropje | 68,8 m² | 235.900 € |
| 34 | 4. nadstropje | 33,8 m² | 135.200 € |
| 35 | 4. nadstropje | 76,1 m² | 259.500 € |
| 52 | 4. nadstropje | 76,1 m² | 254.400 € |
| 53 | 4. nadstropje | 44,7 m² | 170.400 € |
| 54 | 4. nadstropje | 70,6 m² | 240.900 € |
| 55 | 4. nadstropje | 76,3 m² | 254.900 € |
| 68 | 4. nadstropje | 68,6 m² | 238.900 € |
| 69 | 4. nadstropje | 62,9 m² | 219.200 € |
| 70 | 4. nadstropje | 65,6 m² | 226.400 € |
| 71 | 5. nadstropje | 68,6 m² | 234.300 € |
| 72 | 5. nadstropje | 62,6 m² | 222.800 € |
| 73 | 5. nadstropje | 65,6 m² | 226.400 € |
| 74 | 6. nadstropje | 89,5 m² | 288.900 € |
| 75 | 6. nadstropje | 76 m² | 267.100 € |
| 76 | 6. nadstropje | 65,6 m² | 227.900 € |
| Datum | Nadstropje | Površina | Cena | €/m² |
|---|---|---|---|---|
| 20. 8. 2025 | 1. nadstropje | 65,6 m² | 250.000 € | 3811 |
| 17. 4. 2025 | 2. nadstropje | 68,8 m² | 310.000 € | 4506 |
| 24. 2. 2025 | 3. nadstropje | 33,8 m² | 200.000 € | 5917 |
| 8. 4. 2024 | 6. nadstropje | 65,6 m² | 285.000 € | 4345 |
| 1. 9. 2023 | 4. nadstropje | 25,5 m² | 121.000 € | 4745 |
| 18. 5. 2023 | 2. nadstropje | 33,8 m² | 100.000 € | 2959 |
| 2. 2. 2023 | 4. nadstropje | 76,3 m² | 250.000 € | 3277 |
| 29. 6. 2022 | 1. nadstropje | 33,8 m² | 187.000 € | 5533 |
| 4. 5. 2022 | 2. nadstropje | 25,5 m² | 105.000 € | 4118 |
| 20. 4. 2022 | pritličje | 68,8 m² | 180.000 € | 2616 |
| 5. 10. 2020 | 1. nadstropje | 68,8 m² | 213.500 € | 3103 |
| 6. 1. 2020 | 6. nadstropje | 65,6 m² | 85.000 € | 1296 |
| 23. 9. 2019 | 4. nadstropje | 76,1 m² | 210.000 € | 2760 |
| 20. 6. 2019 | 2. nadstropje | 25,5 m² | 96.000 € | 3765 |
| 22. 2. 2018 | 1. nadstropje | 33,8 m² | 127.000 € | 3757 |
| 23. 8. 2017 | 2. nadstropje | 61,3 m² | 141.000 € | 2300 |
| 8. 7. 2015 | 1. nadstropje | 61,6 m² | 110.000 € | 1786 |
| 13. 1. 2015 | 5. nadstropje | 65,6 m² | 110.000 € | 1677 |
| 22. 7. 2014 | 4. nadstropje | 33,8 m² | 64.000 € | 1893 |
| 8. 7. 2014 | 1. nadstropje | 38,2 m² | 58.500 € | 1531 |
| 13. 1. 2014 | 1. nadstropje | 33,8 m² | 74.000 € | 2189 |
| 4. 12. 2013 | 1. nadstropje | 68,8 m² | 100.000 € | 1453 |
| 20. 6. 2012 | 4. nadstropje | 76,1 m² | 148.000 € | 1945 |
Vir: Geodetska uprava Republike Slovenije (CC BY 4.0)