VERICITY › Cene stanovanj › Ljubljana › Center › Slomškova ulica 11
1000 Ljubljana · Ljubljana
Slomškova ulica 11, Ljubljana: 15 prodaj v zadnjih 15 letih, mediana 3065 €/m² (zadnjih 5 let). Zgrajena 1968, 7 etaž, 34 stanovanj.
| Št. | Nadstropje | Površina | Uradna vrednost |
|---|---|---|---|
| 30 | pritličje | 19,8 m² | 122.500 € |
| 33 | pritličje | 13,7 m² | 89.600 € |
| 34 | pritličje | 13,9 m² | 90.900 € |
| 1 | 1. nadstropje | 57,7 m² | 295.100 € |
| 2 | 1. nadstropje | 23 m² | 139.300 € |
| 4 | 1. nadstropje | 45,9 m² | 245.800 € |
| 5 | 1. nadstropje | 24 m² | 143.900 € |
| 31 | 1. nadstropje | 34,1 m² | 192.800 € |
| 32 | 1. nadstropje | 40,2 m² | 220.200 € |
| 3 | 2. nadstropje | 71,3 m² | 352.800 € |
| 6 | 2. nadstropje | 25 m² | 149.000 € |
| 7 | 2. nadstropje | 22,8 m² | 138.800 € |
| 8 | 2. nadstropje | 69,9 m² | 343.900 € |
| 9 | 2. nadstropje | 73,4 m² | 359.900 € |
| 10 | 3. nadstropje | 20 m² | 125.600 € |
| 11 | 3. nadstropje | 71,2 m² | 351.600 € |
| 12 | 3. nadstropje | 23 m² | 139.300 € |
| 13 | 3. nadstropje | 63,5 m² | 325.200 € |
| 14 | 3. nadstropje | 73,9 m² | 360.900 € |
| 15 | 4. nadstropje | 20 m² | 118.800 € |
| 16 | 4. nadstropje | 72,1 m² | 338.700 € |
| 17 | 4. nadstropje | 24,7 m² | 145.700 € |
| 18 | 4. nadstropje | 62,6 m² | 305.400 € |
| 19 | 4. nadstropje | 74,5 m² | 345.300 € |
| 20 | 5. nadstropje | 22,3 m² | 129.000 € |
| 21 | 5. nadstropje | 68,9 m² | 328.200 € |
| 22 | 5. nadstropje | 23,4 m² | 137.000 € |
| 23 | 5. nadstropje | 60,1 m² | 298.100 € |
| 24 | 5. nadstropje | 63,3 m² | 315.100 € |
| 25 | 6. nadstropje | 21,1 m² | 123.600 € |
| 26 | 6. nadstropje | 76 m² | 347.500 € |
| 27 | 6. nadstropje | 23,5 m² | 137.500 € |
| 28 | 6. nadstropje | 27,5 m² | 156.100 € |
| 29 | 6. nadstropje | 79,1 m² | 361.700 € |
| Datum | Nadstropje | Površina | Cena | €/m² |
|---|---|---|---|---|
| 11. 9. 2025 | 2. nadstropje | 71,3 m² | 330.000 € | 4628 |
| 27. 9. 2022 | 2. nadstropje | 73,4 m² | 225.000 € | 3065 |
| 9. 8. 2022 | pritličje | 14,6 m² | 9000 € | 616 |
| 11. 5. 2021 | 6. nadstropje | 27,5 m² | 110.000 € | 4000 |
| 26. 6. 2019 | 5. nadstropje | 22,3 m² | 77.000 € | 3453 |
| 2. 10. 2017 | 2. nadstropje | 57,7 m² | 175.000 € | 3033 |
| 18. 9. 2017 | 2. nadstropje | 57,7 m² | 175.000 € | 3033 |
| 17. 3. 2017 | 5. nadstropje | 27,5 m² | 82.000 € | 2982 |
| 23. 2. 2017 | 3. nadstropje | 20 m² | 80.000 € | 4000 |
| 3. 2. 2017 | 2. nadstropje | 71,2 m² | 200.000 € | 2809 |
| 20. 7. 2016 | 2. nadstropje | 71,2 m² | 146.000 € | 2051 |
| 15. 6. 2016 | 2. nadstropje | 73,9 m² | 195.000 € | 2639 |
| 15. 1. 2016 | 2. nadstropje | 73,9 m² | 157.000 € | 2124 |
| 8. 1. 2015 | 3. nadstropje | 22,1 m² | 56.000 € | 2534 |
| 11. 9. 2014 | 2. nadstropje | 57,7 m² | 90.000 € | 1560 |
Vir: Geodetska uprava Republike Slovenije (CC BY 4.0)