VERICITY › Cene stanovanj › Ljubljana › Center › Dalmatinova ulica 10
1000 Ljubljana · Ljubljana
Dalmatinova ulica 10, Ljubljana: 8 prodaj v zadnjih 15 letih, mediana 2906 €/m² (zadnjih 5 let). Zgrajena 1896, 8 etaž, 34 stanovanj.
| Št. | Nadstropje | Površina | Uradna vrednost |
|---|---|---|---|
| 3 | pritličje | 102,5 m² | 431.100 € |
| 4 | pritličje | 131,5 m² | 518.000 € |
| 6 | 1. nadstropje | 103,7 m² | 434.600 € |
| 7 | 2. nadstropje | 121,9 m² | 498.600 € |
| 35 | 2. nadstropje | 145,4 m² | 571.000 € |
| 36 | 2. nadstropje | 140,7 m² | 542.000 € |
| 8 | 3. nadstropje | 102 m² | 451.800 € |
| 9 | 3. nadstropje | 29 m² | 173.900 € |
| 10 | 3. nadstropje | 29,4 m² | 165.300 € |
| 11 | 3. nadstropje | 29 m² | 165.900 € |
| 12 | 3. nadstropje | 54,2 m² | 270.400 € |
| 13 | 3. nadstropje | 28,4 m² | 169.500 € |
| 14 | 3. nadstropje | 42,2 m² | 216.700 € |
| 15 | 3. nadstropje | 50,3 m² | 250.100 € |
| 16 | 3. nadstropje | 25,3 m² | 145.700 € |
| 17 | 4. nadstropje | 102,8 m² | 436.900 € |
| 18 | 4. nadstropje | 29,6 m² | 175.100 € |
| 19 | 4. nadstropje | 29,4 m² | 164.400 € |
| 20 | 4. nadstropje | 29,4 m² | 167.700 € |
| 21 | 4. nadstropje | 54,4 m² | 278.200 € |
| 22 | 4. nadstropje | 28,2 m² | 159.100 € |
| 23 | 4. nadstropje | 42,7 m² | 218.800 € |
| 24 | 4. nadstropje | 50,9 m² | 252.000 € |
| 25 | 4. nadstropje | 25,3 m² | 145.700 € |
| 26 | 5. nadstropje | 97,4 m² | 432.100 € |
| 27 | 5. nadstropje | 87,7 m² | 399.100 € |
| 28 | 5. nadstropje | 67,5 m² | 332.900 € |
| 29 | 5. nadstropje | 57 m² | 280.300 € |
| 31 | 5. nadstropje | 48,9 m² | 253.800 € |
| 32 | 5. nadstropje | 81,1 m² | 369.500 € |
| 33 | 5. nadstropje | 42,7 m² | 218.800 € |
| 34 | 5. nadstropje | 82,7 m² | 389.400 € |
| 37 | 5. nadstropje | 26,1 m² | 155.200 € |
| 30 | 6. nadstropje | 53,9 m² | 273.700 € |
| Datum | Nadstropje | Površina | Cena | €/m² |
|---|---|---|---|---|
| 18. 8. 2025 | 5. nadstropje | 81,1 m² | 355.000 € | 4377 |
| 10. 6. 2024 | 4. nadstropje | 50,9 m² | 164.000 € | 3222 |
| 27. 10. 2021 | 2. nadstropje | 140,7 m² | 340.000 € | 2416 |
| 27. 10. 2021 | 2. nadstropje | 145,4 m² | 376.743 € | 2591 |
| 28. 10. 2019 | 2. nadstropje | 123,1 m² | 360.000 € | 2924 |
| 4. 10. 2017 | 1. nadstropje | 103,7 m² | 113.000 € | 1090 |
| 15. 9. 2017 | 5. nadstropje | 42,7 m² | 155.000 € | 3630 |
| 15. 10. 2012 | 3. nadstropje | 29 m² | 98.000 € | 3379 |
Vir: Geodetska uprava Republike Slovenije (CC BY 4.0)