VERICITY › Cene stanovanj › Ljubljana › Center › Rozmanova ulica 2
1000 Ljubljana · Ljubljana
Rozmanova ulica 2, Ljubljana: 18 prodaj v zadnjih 15 letih, mediana 3826 €/m² (zadnjih 5 let). Zgrajena 1960, 16 etaž, 51 stanovanj.
| Št. | Nadstropje | Površina | Uradna vrednost |
|---|---|---|---|
| 1 | pritličje | 50,6 m² | 278.300 € |
| 2 | pritličje | 64,4 m² | 334.800 € |
| 3 | pritličje | 63 m² | 326.400 € |
| 4 | 1. nadstropje | 51,1 m² | 272.200 € |
| 5 | 1. nadstropje | 50,3 m² | 279.800 € |
| 6 | 1. nadstropje | 68,6 m² | 354.100 € |
| 7 | 1. nadstropje | 69,7 m² | 355.100 € |
| 8 | 2. nadstropje | 41,6 m² | 232.400 € |
| 9 | 2. nadstropje | 51,7 m² | 277.300 € |
| 10 | 2. nadstropje | 68,5 m² | 343.400 € |
| 11 | 2. nadstropje | 78,7 m² | 384.600 € |
| 12 | 3. nadstropje | 50,6 m² | 272.900 € |
| 13 | 3. nadstropje | 50,2 m² | 274.800 € |
| 14 | 3. nadstropje | 69,6 m² | 350.400 € |
| 15 | 3. nadstropje | 72,2 m² | 355.600 € |
| 16 | 4. nadstropje | 52,3 m² | 279.700 € |
| 17 | 4. nadstropje | 53,1 m² | 282.900 € |
| 18 | 4. nadstropje | 71,9 m² | 358.000 € |
| 19 | 4. nadstropje | 66,5 m² | 341.600 € |
| 20 | 5. nadstropje | 50,5 m² | 277.500 € |
| 21 | 5. nadstropje | 49,3 m² | 265.600 € |
| 22 | 5. nadstropje | 70,6 m² | 360.200 € |
| 23 | 5. nadstropje | 70,6 m² | 354.800 € |
| 24 | 6. nadstropje | 51 m² | 274.100 € |
| 25 | 6. nadstropje | 42,2 m² | 241.300 € |
| 26 | 6. nadstropje | 71,9 m² | 358.000 € |
| 27 | 6. nadstropje | 70,6 m² | 361.400 € |
| 28 | 7. nadstropje | 50,5 m² | 272.500 € |
| 29 | 7. nadstropje | 52,2 m² | 276.500 € |
| 30 | 7. nadstropje | 68,7 m² | 357.900 € |
| 31 | 7. nadstropje | 60,5 m² | 320.000 € |
| 32 | 8. nadstropje | 50,2 m² | 268.600 € |
| 33 | 8. nadstropje | 50,3 m² | 269.000 € |
| 34 | 8. nadstropje | 71,9 m² | 354.400 € |
| 35 | 8. nadstropje | 69,7 m² | 350.800 € |
| 36 | 9. nadstropje | 50,2 m² | 276.700 € |
| 37 | 9. nadstropje | 50,7 m² | 278.300 € |
| 38 | 9. nadstropje | 71,3 m² | 352.500 € |
| 39 | 9. nadstropje | 69,7 m² | 347.700 € |
| 40 | 10. nadstropje | 49,4 m² | 270.500 € |
| 41 | 10. nadstropje | 50,9 m² | 274.100 € |
| 42 | 10. nadstropje | 70,7 m² | 349.700 € |
| 43 | 10. nadstropje | 69,7 m² | 350.800 € |
| 44 | 11. nadstropje | 50,2 m² | 277.100 € |
| 45 | 11. nadstropje | 50,6 m² | 272.500 € |
| 46 | 11. nadstropje | 67,6 m² | 346.600 € |
| 47 | 11. nadstropje | 69,7 m² | 351.200 € |
| 48 | 12. nadstropje | 51,2 m² | 277.600 € |
| 49 | 12. nadstropje | 51,6 m² | 276.500 € |
| 50 | 12. nadstropje | 73,7 m² | 361.200 € |
| 51 | 12. nadstropje | 68,4 m² | 342.600 € |
| Datum | Nadstropje | Površina | Cena | €/m² |
|---|---|---|---|---|
| 20. 6. 2025 | 10. nadstropje | 69,7 m² | 275.000 € | 3945 |
| 5. 6. 2025 | 12. nadstropje | 73,7 m² | 294.800 € | 4000 |
| 25. 10. 2024 | 11. nadstropje | 67,6 m² | 265.000 € | 3920 |
| 18. 7. 2022 | 8. nadstropje | 69,7 m² | 235.000 € | 3372 |
| 21. 2. 2022 | 10. nadstropje | 50,9 m² | 190.000 € | 3733 |
| 8. 12. 2021 | pritličje | 50,6 m² | 170.000 € | 3360 |
| 30. 6. 2021 | 9. nadstropje | 71,3 m² | 210.000 € | 2945 |
| 4. 6. 2021 | 10. nadstropje | 49,4 m² | 210.000 € | 4251 |
| 4. 6. 2021 | 12. nadstropje | 73,7 m² | 235.000 € | 3189 |
| 20. 5. 2020 | 12. nadstropje | 51,6 m² | 140.000 € | 2713 |
| 7. 2. 2020 | pritličje | 52,3 m² | 148.000 € | 2830 |
| 8. 3. 2019 | 8. nadstropje | 71,9 m² | 172.000 € | 2392 |
| 3. 2. 2016 | 2. nadstropje | 68,5 m² | 146.000 € | 2131 |
| 30. 12. 2015 | 7. nadstropje | 52,2 m² | 105.000 € | 2011 |
| 7. 9. 2015 | 12. nadstropje | 73,7 m² | 170.000 € | 2307 |
| 28. 8. 2015 | 3. nadstropje | 50,2 m² | 100.000 € | 1992 |
| 14. 2. 2014 | 5. nadstropje | 70,6 m² | 125.000 € | 1771 |
| 27. 12. 2013 | 11. nadstropje | 50,2 m² | 90.000 € | 1793 |
Vir: Geodetska uprava Republike Slovenije (CC BY 4.0)