VERICITY › Cene stanovanj › Ljubljana › Šentvid › Cesta Andreja Bitenca 26a
1210 Ljubljana - Šentvid · Ljubljana
Cesta Andreja Bitenca 26a, Ljubljana - Šentvid: 11 prodaj v zadnjih 15 letih, mediana 5016 €/m² (zadnjih 5 let). Zgrajena 1994, 3 etaže, 7 stanovanj.
| Št. | Nadstropje | Površina | Uradna vrednost |
|---|---|---|---|
| 1 | pritličje | 32,8 m² | 179.900 € |
| 2 | pritličje | 36,4 m² | 195.700 € |
| 3 | pritličje | 40,9 m² | 215.300 € |
| 4 | 1. nadstropje | 92,9 m² | 401.500 € |
| 5 | 1. nadstropje | 46,2 m² | 238.600 € |
| 6 | 2. nadstropje | 47,3 m² | 243.200 € |
| 7 | 2. nadstropje | 43,1 m² | 224.900 € |
| Datum | Nadstropje | Površina | Cena | €/m² |
|---|---|---|---|---|
| 19. 11. 2025 | pritličje | 32,8 m² | 215.000 € | 6555 |
| 1. 10. 2025 | pritličje | 32,8 m² | 223.000 € | 6799 |
| 24. 6. 2022 | pritličje | 40,9 m² | 100.000 € | 2445 |
| 16. 6. 2022 | pritličje | 32,8 m² | 114.000 € | 3476 |
| 18. 6. 2021 | 2. nadstropje | 43,1 m² | 120.000 € | 2784 |
| 26. 10. 2020 | 1. nadstropje | 46,2 m² | 124.000 € | 2684 |
| 6. 4. 2020 | 1. nadstropje | 92,9 m² | 175.000 € | 1884 |
| 4. 2. 2019 | 2. nadstropje | 32,8 m² | 105.000 € | 3201 |
| 4. 4. 2018 | 2. nadstropje | 32,8 m² | 100.000 € | 3049 |
| 26. 8. 2016 | 2. nadstropje | 47,3 m² | 104.000 € | 2199 |
| 29. 12. 2015 | 1. nadstropje | 50,5 m² | 126.000 € | 2495 |
Vir: Geodetska uprava Republike Slovenije (CC BY 4.0)